Цветков-Якимов-  ( 16 )

Цветков Максим
Якимов Семен

Старт:  11:00:00

     КП   время    сплит    темп  очки
                           мин/км
 1 ( 36) 11:06:18 00:06:18 07:45  3/3         0,81 км  3    
 2 ( 75) 11:18:40 00:12:22 11:37  7/10        1,87 км  10   
 3 ( 39) 12:15:34 00:56:54 3472:233/13        3,55 км  13   
 4 ( 55) 11:50:22 00:00:00        5/18        3,55 км  18   
 5 ( 35) 12:14:09 00:23:47 18:04  3/21        4,87 км  21   
 6 ( 78) 12:25:15 00:11:06 12:28  7/28        5,76 км  28   
 7 ( 56) 12:38:08 00:12:53 10:18  5/33        7,01 км  33   
 8 ( 51) 12:55:51 00:17:43 08:54  5/38        8,99 км  38   
 9 ( 50) 13:17:48 00:21:57 12:02  5/43       10,82 км  43   
10 ( 30) 13:26:22 00:08:34 08:30  3/46       11,83 км  46   
11 ( 60) 13:32:53 00:06:31 11:50  6/52       12,38 км  52   
12 ( 70) 13:47:41 00:14:48 10:57  7/59       13,73 км  59   
13 ( 61) 14:04:09 00:16:28 14:39  6/65       14,85 км  65   
14 ( 40) 14:22:50 00:18:41 14:15  4/69       16,16 км  69   
15 ( 57) 14:38:00 00:15:10 08:26  5/74       17,96 км  74   
16 ( 58) 14:44:08 00:06:08 08:18  5/79       18,70 км  79   
17 ( 63) 14:56:23 00:12:15 08:42  6/85       20,10 км  85   
18 ( 52) 15:14:42 00:18:19 10:48  5/90       21,80 км  90   
19 ( 80) 15:26:48 00:12:06 12:22  8/98       22,77 км  98   
20 ( 71) 15:46:21 00:19:33 10:29  7/105      24,64 км  105  
21 ( 33) 16:05:37 00:19:16 09:09  3/108      26,74 км  108  
22 ( 72) 16:22:47 00:17:10 13:05  7/115      28,06 км  115  
23 ( 81) 16:38:10 00:15:23 09:15  8/123      29,72 км  123  
24 (100) 17:04:35 00:26:25 09:26  10/133      32,51 км  133  
25 ( 59) 17:36:50 00:32:15 22:09  5/138      33,97 км  138  
26 ( 73) 17:50:42 00:13:52 14:44  7/145      34,91 км  145  
27 ( 65) 18:07:55 00:17:13 09:35  6/151      36,70 км  151  
28 ( 74) 18:21:16 00:13:21 15:09  7/158      37,58 км  158  
29 ( 38) 18:35:48 00:14:32 13:58  3/161      38,62 км  161  
30 ( 82) 18:55:16 00:19:28 09:43  8/169      40,62 км  169  
31 ( 83) 19:20:24 00:25:08 11:15  8/177      42,86 км  177  
32 ( 54) 19:38:00 00:17:36 15:27  5/182      43,99 км  182  
33 ( 67) 19:56:39 00:18:39 12:32  6/188      45,48 км  188  
34 ( 76) 20:16:21 00:19:42 10:04  7/195      47,44 км  195  
35 ( 84) 20:36:58 00:20:37 09:36  8/203      49,58 км  203  
36 ( 48) 20:52:38 00:15:40 15:03  4/207      50,62 км  207  
37 ( 77) 21:09:26 00:16:48 12:08  7/214      52,01 км  214  
38 ( 34) 21:26:15 00:16:49 16:06  3/217      53,05 км  217  
39 ( 66) 21:46:09 00:19:54 13:10  6/223      54,56 км  223  
40 ( 90) 22:11:59 00:25:50 19:36  9/232      55,88 км  232  
41 ( 53) 22:44:40 00:32:41 24:19  5/237      57,22 км  237  
42 ( Ф ) 22:56:28 00:11:48 14:29  58,04 км       


Время:  11:56:28
Дистанция по прямой  58,04  км
Средняя скорость  12:20  мин/км
Сумма  237
Штраф  0
ИТОГ  237