ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖЭ_9, 9.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трофименцева Ариадна                                  28 1996 00:42:37   +00:00      1 
   2 Кучина Оксана                                         83 1975 00:47:44   +05:07      2 
   3 Мамай Наталья                                         20 1977 00:55:18   +12:41      3 
   4 Загрядская Татьяна                                    79 1975 00:55:24   +12:47      4 
   5 Макарова Ольга                                        21 1985 00:55:57   +13:20      5 
   6 Белова Ксения                                          1 1986 00:56:16   +13:39      6 
   7 Безденежных Наталья                                   13 1989 01:01:52   +19:15      7 
   8 Копосова Алёна                                        76 1981 01:02:25   +19:48      8 
   9 Чеботарёва Елена                                      72 1980 01:02:26   +19:49      9 
  10 Пашко Алёна                                           67 1991 01:04:22   +21:45     10 
  11 Петрухина Светлана                                    80 1995 01:04:30   +21:53     11 
  12 Тутубалина Екатерина                                  63 1989 01:05:40   +23:03     12 
  13 Панина Наталья                                        70 1979 01:07:08   +24:31     13 
  14 Зеленкова Ирина                                       74 1987 01:11:54   +29:17     14 
  15 Зотова Арина                                          33 2005 01:15:22   +32:45     15 
  16 Рыбина  Ирина                                         18 1982 01:15:25   +32:48     16 
  17 Мошкова Екатерина                                     34 1986 01:15:28   +32:51     17 

МЭ_9, 9.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дрянков Антон                                        111      00:36:20   +00:00      1 
   2 Криворотов  Александр                                 41 1993 00:38:59   +02:39      2 
   3 Чувашов  Артем                                        65 1989 00:39:10   +02:50      3 
   4 Смолин Дмитрий                                       112      00:39:22   +03:02      4 
   5 Конаков Антон                                         43 1990 00:40:20   +04:00      5 
   6 Коржук  Андрей                                        68 2000 00:40:24   +04:04      6 
   7 Родионов Михаил                                       58 1982 00:41:39   +05:19      7 
   8 Даньшин Максим                                        36 1988 00:42:08   +05:48      8 
   9 Безденежных Сергей                                    12 1984 00:43:21   +07:01      9 
  10 Угарков Михаил                                        37 1985 00:45:56   +09:36     10 
  11 Кучин Дмитрий                                         77 1985 00:46:00   +09:40     11 
  12 Чеботарёв Олег                                        71 1983 00:51:03   +14:43     12 
  13 Стародубов Дмитрий                                    55 1989 00:51:41   +15:21     13 
  14 Петрухин  Роман                                       81 1990 00:54:19   +17:59     14 
  15 Багаев Кирилл                                         54 1990 01:00:29   +24:09     15 
  16 Балдин Андрей                                         66 1990 01:04:22   +28:02     16 
  17 Зеленков Александр                                    73 1986 01:11:53   +35:33     17 
  18 Новиков Михаил                                        48 1991 01:12:46   +36:26     18 

МВ_9, 9.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Полянских Сергей                                      44 1973 00:41:27   +00:00      1 
   2 Чернов  Алексей                                       47 1979 00:45:58   +04:31      2 
   3 Окунев Вадим                                          82 1978 00:46:00   +04:33      3 
   4 Терганов Алексей                                      29 1969 00:49:13   +07:46      4 
   5 Соловьёв Владимир                                     32 1968 00:54:04   +12:37      5 
   6 Слепанов Роман                                        75 1980 00:54:18   +12:51      6 
   7 Боровков Михаил                                       14 1977 00:59:54   +18:27      7 
   8 Ащеулов Алексей                                       50 1976 01:01:49   +20:22      8 
   9 Ащеулов Артём                                         52 1976 01:01:49   +20:22   =  8 

МЭ_18, 18.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Филипов  Владислав                                    27 1994 01:16:49   +00:00      1 
   2 Умняков Иван                                           4 1985 01:16:49   +00:00   =  1 
   3 Плис Святослав                                       116      01:19:51   +03:02      3 
   4 Репин Максим                                          45 1982 01:24:54   +08:05      4 
   5 Миронов Павел                                        115      01:25:32   +08:43      5 
   6 Николаев Владимир                                     61 1983 01:31:31   +14:42      6 
   7 Карпов Максим                                         59 1983 01:35:05   +18:16      7 
   8 Никитин Александр                                     11 1983 01:40:45   +23:56      8 
   9 Голубев Денис                                          2 1987 01:40:46   +23:57      9 
  10 Садыров  Дмитрий                                      60 1983 01:41:00   +24:11     10 
  11 Филиппов Илья                                         69 1987 01:43:18   +26:29     11 
  12 Мишаков Геннадий                                      51 1986 01:49:35   +32:46     12 
  13 Грязнов Андрей                                        39 1986 01:52:24   +35:35     13 
  14 Тутубалин Денис                                       62 1988 01:54:18   +37:29     14 
  15 Миронов Андрей                                        64 1990 01:55:35   +38:46     15 

МВ_18, 18.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лузгин  Сергей                                         8 1981 01:34:12   +00:00      1 
   2 Бобров Роман                                           6 1976 01:34:55   +00:43      2 
   3 Парфенов Евгений                                      22 1981 01:36:21   +02:09      3 
   4 Горбунов Александр                                    49 1976 01:41:07   +06:55      4 
   5 Сергеев  Александр                                    26 1978 01:42:33   +08:21      5 
   6 Железняков Дмитрий                                    19 1979 01:47:37   +13:25      6 
   7 Арефьев Михаил                                        30 1978 01:55:36   +21:24      7 
   8 Тамаров Владимир                                      31 1976 01:55:36   +21:24   =  7 

МСВ_18, 18.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коржев Александр                                       5 1964 01:28:13   +00:00      1 
   2 Соловьёв Андрей                                       17 1965 01:35:16   +07:03      2 
   3 Боронин Олег                                          38 1970 02:09:58   +41:45      3 

ЖЭ_18, 18.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вейсова  Марина                                        7 1982 01:34:11   +00:00      1 
   2 Смирнова Светлана                                      9 1981 01:52:28   +18:17      2 
   3 Волгина  Мария                                        78 1986 01:52:52   +18:41      3 
   4 Сидорова Елена                                        42 1974 02:02:07   +27:56      4 
   5 Клешнина Ольга                                        35 1975 02:02:52   +28:41      5 
Главный судья                                   
Главный секретарь