Творогов-Хрящев-  ( 49 )

Творогов Антон
Хрящев Глеб

Старт:  12:00:00

 1 ( 42) 12:07:25 00:07:25 07:52мин/км   0,94 км  4    
 2 ( 41) 12:13:36 00:06:11 11:33мин/км   1,48 км  8    
 3 ( 40) 12:20:53 00:07:17 07:44мин/км   2,42 км  12   
 4 ( 81) 12:29:49 00:08:56 07:19мин/км   3,64 км  20   
 5 ( 74) 12:45:39 00:15:50 08:50мин/км   5,43 км  27   
 6 ( 88) 12:55:48 00:10:09 08:45мин/км   6,59 км  35   
 7 ( 55) 13:05:36 00:09:48 07:48мин/км   7,84 км  40   
 8 ( 96) 13:15:41 00:10:05 08:32мин/км   9,02 км  49   
 9 ( 66) 13:25:25 00:09:44 12:59мин/км   9,77 км  55   
10 ( 43) 13:35:15 00:09:50 08:47мин/км  10,89 км  59   
11 ( 97) 13:48:23 00:13:08 09:04мин/км  12,34 км  68   
12 ( 76) 14:00:53 00:12:30 08:11мин/км  13,87 км  75   
13 ( 56) 14:12:33 00:11:40 10:06мин/км  15,02 км  80   
14 ( 95) 14:27:09 00:14:36 12:51мин/км  16,15 км  89   
15 ( 65) 14:39:16 00:12:07 09:51мин/км  17,38 км  95   
16 ( 75) 14:54:12 00:14:56 11:36мин/км  18,67 км  102  
17 ( 87) 15:27:14 00:33:02 24:32мин/км  20,02 км  110  
18 ( 94) 15:38:38 00:11:24 12:50мин/км  20,91 км  119  
19 ( 64) 15:54:37 00:15:59 17:57мин/км  21,80 км  125  
20 ( 69) 16:11:40 00:17:03 11:03мин/км  23,34 км  131  
21 ( 79) 16:21:28 00:09:48 11:59мин/км  24,16 км  138  
22 ( 68) 16:37:20 00:15:52 12:01мин/км  25,48 км  144  
23 ( 86) 16:52:11 00:14:51 18:33мин/км  26,28 км  152  
24 ( 73) 17:05:26 00:13:15 14:33мин/км  27,19 км  159  
25 ( 85) 17:16:49 00:11:23 09:25мин/км  28,39 км  167  
26 ( 54) 17:30:14 00:13:25 12:33мин/км  29,46 км  172  
27 ( 93) 17:40:53 00:10:39 11:42мин/км  30,37 км  181  
28 ( 84) 18:10:21 00:29:28 11:54мин/км  32,85 км  189  
29 ( 63) 18:30:59 00:20:38 24:54мин/км  33,68 км  195  
30 ( 72) 19:15:04 00:44:05 29:25мин/км  35,17 км  202  
31 ( 53) 19:29:42 00:14:38 12:51мин/км  36,31 км  207  
32 ( 61) 19:47:22 00:17:40 10:14мин/км  38,04 км  213  
33 ( 92) 20:03:34 00:16:12 13:11мин/км  39,26 км  222  
34 ( 83) 20:22:38 00:19:04 11:36мин/км  40,91 км  230  
35 ( 71) 20:42:20 00:19:42 11:04мин/км  42,69 км  237  
36 ( 82) 21:03:03 00:20:43 13:28мин/км  44,22 км  245  
37 ( 91) 21:48:27 00:45:24 33:32мин/км  45,58 км  254  
38 ( 51) 22:12:08 00:23:41 27:45мин/км  46,43 км  259  
39 ( 60) 22:42:03 00:29:55 30:48мин/км  47,40 км  265  
40 ( 50) 23:19:36 00:37:33 13:46мин/км  50,13 км  270  
41 ( Ф ) 00:01:49 00:42:13 13:46мин/км  53,19 км       


Время:  12:01:49
Дистанция по прямой  53,19  км
Средняя скорость  13:34  мин/км
Сумма  270
Штраф  2
ИТОГ  268