Забабуркин-Куликов  ( 44 )

Забабуркин Павел
Куликов Роман

Старт:  12:00:00

 1 ( 42) 12:08:04 00:08:04 08:34мин/км   0,94 км  4    
 2 ( 41) 12:16:29 00:08:25 15:43мин/км   1,48 км  8    
 3 ( 74) 12:29:49 00:13:20 13:06мин/км   2,49 км  15   
 4 ( 88) 12:41:05 00:11:16 09:42мин/км   3,65 км  23   
 5 ( 55) 12:56:16 00:15:11 12:05мин/км   4,91 км  28   
 6 ( 96) 13:08:48 00:12:32 10:36мин/км   6,09 км  37   
 7 ( 66) 13:21:08 00:12:20 16:27мин/км   6,84 км  43   
 8 ( 97) 13:38:14 00:17:06 13:17мин/км   8,13 км  52   
 9 ( 76) 13:52:35 00:14:21 09:24мин/км   9,65 км  59   
10 ( 56) 14:05:39 00:13:04 11:19мин/км  10,81 км  64   
11 ( 95) 14:17:43 00:12:04 10:37мин/км  11,94 км  73   
12 ( 75) 14:35:49 00:18:06 11:00мин/км  13,58 км  80   
13 ( 87) 14:52:15 00:16:26 12:12мин/км  14,93 км  88   
14 ( 94) 15:05:07 00:12:52 14:29мин/км  15,82 км  97   
15 ( 69) 15:18:11 00:13:04 13:38мин/км  16,78 км  103  
16 ( 79) 15:27:50 00:09:39 11:48мин/км  17,59 км  110  
17 ( 53) 15:46:13 00:18:23 12:48мин/км  19,03 км  115  
18 ( 72) 16:03:55 00:17:42 15:32мин/км  20,17 км  122  
19 ( 68) 16:28:33 00:24:38 18:34мин/км  21,49 км  128  
20 ( 86) 16:48:31 00:19:58 24:56мин/км  22,29 км  136  
21 ( 73) 17:03:21 00:14:50 16:18мин/км  23,20 км  143  
22 ( 54) 17:14:32 00:11:11 11:22мин/км  24,19 км  148  
23 ( 93) 17:25:34 00:11:02 12:07мин/км  25,10 км  157  
24 ( 85) 17:47:37 00:22:03 16:27мин/км  26,44 км  165  
25 ( 84) 18:18:09 00:30:32 14:00мин/км  28,62 км  173  
26 ( 63) 18:36:06 00:17:57 21:40мин/км  29,45 км  179  
27 ( 62) 19:01:32 00:25:26 23:01мин/км  30,55 км  185  
28 ( 92) 19:45:32 00:44:00 38:35мин/км  31,69 км  194  
29 ( 83) 20:10:00 00:24:28 14:53мин/км  33,33 км  202  
30 ( 71) 20:29:00 00:19:00 10:40мин/км  35,11 км  209  
31 ( 82) 20:50:16 00:21:16 13:49мин/км  36,65 км  217  
32 ( 91) 21:10:32 00:20:16 14:58мин/км  38,01 км  226  
33 ( 51) 21:31:32 00:21:00 24:36мин/км  38,86 км  231  
34 ( 60) 21:49:24 00:17:52 18:24мин/км  39,83 км  237  
35 ( 70) 22:20:17 00:30:53 16:26мин/км  41,71 км  244  
36 ( 50) 22:33:51 00:13:34 10:50мин/км  42,96 км  249  
37 ( 81) 22:55:05 00:21:14 16:12мин/км  44,27 км  257  
38 ( 59) 23:11:33 00:16:28 12:20мин/км  45,60 км  262  
39 ( 58) 23:26:18 00:14:45 12:19мин/км  46,80 км  267  
40 ( 89) 23:40:44 00:14:26 14:20мин/км  47,81 км  275  
41 ( Ф ) 00:00:17 00:19:33 07:29мин/км  50,42 км       


Время:  12:00:21
Дистанция по прямой  50,42  км
Средняя скорость  14:17  мин/км
Сумма  275
Штраф  1
ИТОГ  274