Глазырин-Шитова-  ( 6 )

Глазырин Николай
Шитова Оксана

Старт:  12:00:00

 1 ( 41) 12:10:35 00:10:35 13:49мин/км   0,77 км  4    
 2 ( 74) 12:28:39 00:18:04 17:45мин/км   1,78 км  11   
 3 ( 88) 12:46:04 00:17:25 15:01мин/км   2,94 км  19   
 4 ( 55) 13:05:57 00:19:53 15:49мин/км   4,20 км  24   
 5 ( 96) 13:28:10 00:22:13 18:48мин/км   5,38 км  33   
 6 ( 66) 13:44:57 00:16:47 22:24мин/км   6,13 км  39   
 7 ( 97) 14:15:08 00:30:11 23:28мин/км   7,42 км  48   
 8 ( 76) 14:45:53 00:30:45 20:09мин/км   8,94 км  55   
 9 ( 56) 15:12:39 00:26:46 23:11мин/км  10,10 км  60   
10 ( 95) 15:37:22 00:24:43 21:46мин/км  11,23 км  69   
11 ( 65) 15:59:26 00:22:04 17:56мин/км  12,46 км  75   
12 ( 87) 16:22:47 00:23:21 23:34мин/км  13,45 км  83   
13 ( 94) 16:46:37 00:23:50 26:50мин/км  14,34 км  92   
14 ( 64) 17:09:05 00:22:28 25:14мин/км  15,23 км  98   
15 ( 86) 17:46:52 00:37:47 47:47мин/км  16,02 км  106  
16 ( 73) 18:36:10 00:49:18 54:10мин/км  16,93 км  113  
17 ( 85) 19:02:58 00:26:48 22:12мин/км  18,14 км  121  
18 ( 72) 19:41:39 00:38:41 29:30мин/км  19,45 км  128  
19 ( 53) 20:08:21 00:26:42 23:27мин/км  20,59 км  133  
20 ( 61) 20:51:58 00:43:37 25:17мин/км  22,31 км  139  
21 ( 52) 21:25:17 00:33:19 27:36мин/км  23,52 км  144  
22 ( 98) 21:48:53 00:23:36 18:09мин/км  24,82 км  153  
23 ( 70) 22:10:36 00:21:43 16:03мин/км  26,17 км  160  
24 ( 50) 22:33:22 00:22:46 18:10мин/км  27,42 км  165  
25 ( 81) 23:08:48 00:35:26 27:02мин/км  28,73 км  173  
26 ( 40) 23:35:11 00:26:23 21:38мин/км  29,95 км  177  
27 ( Ф ) 23:48:03 00:12:52 20:47мин/км  30,57 км       


Время:  11:48:06
Дистанция по прямой  30,57  км
Средняя скорость  23:09  мин/км
Сумма  177
Штраф  0
ИТОГ  177