Якимов-Цветков-  ( 59 )

Якимов Семён
Цветков Максим

Старт:  12:00:00

 1 ( 42) 12:07:37 00:07:37 08:05мин/км   0,94 км  4    
 2 ( 96) 12:21:08 00:13:31 09:17мин/км   2,39 км  13   
 3 ( 66) 12:29:46 00:08:38 11:31мин/км   3,14 км  19   
 4 ( 97) 12:42:24 00:12:38 09:49мин/км   4,43 км  28   
 5 ( 76) 12:53:15 00:10:51 07:06мин/км   5,96 км  35   
 6 ( 56) 13:03:16 00:10:01 08:40мин/км   7,11 км  40   
 7 ( 95) 13:13:56 00:10:40 09:23мин/км   8,24 км  49   
 8 ( 65) 13:25:15 00:11:19 09:11мин/км   9,47 км  55   
 9 ( 75) 13:38:00 00:12:45 09:54мин/км  10,76 км  62   
10 ( 87) 13:52:19 00:14:19 10:38мин/км  12,11 км  70   
11 ( 94) 14:02:34 00:10:15 11:32мин/км  13,00 км  79   
12 ( 64) 14:14:42 00:12:08 13:37мин/км  13,89 км  85   
13 ( 86) 14:26:47 00:12:05 15:17мин/км  14,68 км  93   
14 ( 73) 14:37:58 00:11:11 12:17мин/км  15,59 км  100  
15 ( 85) 14:47:58 00:10:00 08:17мин/км  16,79 км  108  
16 ( 54) 14:56:51 00:08:53 08:18мин/км  17,86 км  113  
17 ( 93) 15:06:20 00:09:29 10:25мин/км  18,77 км  122  
18 ( 84) 15:25:21 00:19:01 07:41мин/км  21,25 км  130  
19 ( 63) 15:36:28 00:11:07 13:25мин/км  22,08 км  136  
20 ( 62) 15:51:05 00:14:37 13:13мин/км  23,18 км  142  
21 ( 53) 16:08:38 00:17:33 11:16мин/км  24,74 км  147  
22 ( 72) 16:19:35 00:10:57 09:37мин/км  25,87 км  154  
23 ( 68) 16:34:02 00:14:27 10:53мин/км  27,20 км  160  
24 ( 79) 16:53:07 00:19:05 14:27мин/км  28,52 км  167  
25 ( 69) 17:02:48 00:09:41 11:50мин/км  29,34 км  173  
26 ( 88) 17:14:58 00:12:10 14:02мин/км  30,20 км  181  
27 ( 74) 17:24:49 00:09:51 08:29мин/км  31,36 км  188  
28 ( 81) 17:40:41 00:15:52 08:51мин/км  33,15 км  196  
29 ( 50) 17:54:58 00:14:17 10:54мин/км  34,46 км  201  
30 ( 70) 18:06:47 00:11:49 09:26мин/км  35,72 км  208  
31 ( 98) 18:17:39 00:10:52 08:01мин/км  37,07 км  217  
32 ( 52) 18:29:58 00:12:19 09:28мин/км  38,37 км  222  
33 ( 61) 18:42:12 00:12:14 10:08мин/км  39,58 км  228  
34 ( 92) 18:55:59 00:13:47 11:13мин/км  40,80 км  237  
35 ( 83) 19:14:17 00:18:18 11:08мин/км  42,45 км  245  
36 ( 71) 19:29:56 00:15:39 08:47мин/км  44,23 км  252  
37 ( 82) 19:45:28 00:15:32 10:05мин/км  45,76 км  260  
38 ( 91) 20:02:37 00:17:09 12:40мин/км  47,12 км  269  
39 ( 51) 20:14:03 00:11:26 13:23мин/км  47,97 км  274  
40 ( 60) 20:27:44 00:13:41 14:05мин/км  48,94 км  280  
41 ( 80) 20:58:35 00:30:51 12:12мин/км  51,47 км  288  
42 ( 90) 21:16:56 00:18:21 16:23мин/км  52,59 км  297  
43 ( 59) 21:31:10 00:14:14 11:08мин/км  53,87 км  302  
44 ( 58) 21:42:14 00:11:04 09:15мин/км  55,06 км  307  
45 ( 67) 21:51:29 00:09:15 09:08мин/км  56,08 км  313  
46 ( 99) 22:04:26 00:12:57 11:29мин/км  57,20 км  322  
47 ( 78) 22:18:32 00:14:06 09:28мин/км  58,69 км  329  
48 ( 89) 22:36:13 00:17:41 15:20мин/км  59,84 км  337  
49 ( 77) 22:49:59 00:13:46 10:23мин/км  61,17 км  344  
50 ( 57) 23:00:34 00:10:35 12:10мин/км  62,04 км  349  
51 ( 43) 23:18:08 00:17:34 12:13мин/км  63,47 км  353  
52 ( 44) 23:28:18 00:10:10 06:39мин/км  65,00 км  357  
53 ( 40) 23:36:26 00:08:08 08:56мин/км  65,91 км  361  
54 ( 41) 23:47:20 00:10:54 11:34мин/км  66,85 км  365  
55 ( Ф ) 23:53:08 00:05:48 07:34мин/км  67,62 км       


Время:  11:53:08
Дистанция по прямой  67,62  км
Средняя скорость  10:32  мин/км
Сумма  365
Штраф  0
ИТОГ  365