Горбунов-Шлеенков-  ( 54 )

Горбунов Кирилл
Шлеенков Евгений

Старт:  10:14:06

 1 ( 40) 10:25:34 00:11:27 06:56мин/км   1,65 км  4    
 2 ( 51) 10:39:35 00:14:01 08:31мин/км   3,29 км  9    
 3 ( 62) 10:54:48 00:15:13 12:10мин/км   4,54 км  15   
 4 ( 70) 11:17:15 00:22:27 13:35мин/км   6,20 км  22   
 5 ( 61) 11:53:07 00:35:52 25:04мин/км   7,63 км  28   
 6 ( 60) 12:14:08 00:21:01 10:28мин/км   9,63 км  34   
 7 ( 50) 12:27:42 00:13:34 12:37мин/км  10,71 км  39   
 8 ( 42) 12:50:26 00:22:44 13:17мин/км  12,42 км  43   
 9 ( 71) 13:05:17 00:14:51 16:23мин/км  13,33 км  50   
10 ( 64) 13:20:55 00:15:38 11:34мин/км  14,68 км  56   
11 ( 80) 13:41:02 00:20:07 13:49мин/км  16,13 км  64   
12 ( 73) 14:10:04 00:29:02 27:00мин/км  17,21 км  71   
13 ( 55) 14:37:01 00:26:57 18:21мин/км  18,67 км  76   
14 ( 54) 14:53:47 00:16:46 11:34мин/км  20,12 км  81   
15 ( 66) 15:17:13 00:23:26 17:07мин/км  21,49 км  87   
16 ( 41) 15:46:08 00:28:55 11:53мин/км  23,92 км  91   
17 ( 32) 15:57:25 00:11:17 08:58мин/км  25,18 км  94   
18 ( Ф ) 16:13:33 00:16:08 16:51мин/км  26,14 км       


Время:  05:59:26
Дистанция по прямой  26,14  км
Средняя скорость  13:45  мин/км
Сумма  94
Штраф  0
ИТОГ  94