По осенним следам
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Туристическийформат(3часа)_

Место ст. №  Участник                 Коллектив/Регион              Г/р   Группа    Время  Очки Штраф  Итог   Место в группе
   1  5      Бареев Денис             Нижний Новгород               М-31  МО      02:55:37  73    0     73    МО-1    
   2  72     Кротков Александр        НН                            М-56  МО      03:11:49  67    12    55    МО-2    
   3  12     Чегодаев Александр       Нижний Новгород               М-56  МО      02:43:27  53    0     53    МО-3    
   4  13     Слотин Вадим             Нижний Новгород               М-52  МО      02:59:07  50    0     50    МО-4                  
   5  55     Сергеева Мария           Н.Новгород                    Ж-25  ЖО      02:58:59  35    0     35    ЖО-1    
   6  70     Привалов Игорь           НН                            М-28  МО      02:41:59  31    0     31    МО-5                  
   7  42     Жжёнов Сергей            Нижний Новгород               М-63  МО      03:19:51  46    20    26    МО-6                  
   8  68     Святошенко Даниил        Нижний Новгород               М-34  МО      03:12:28  37    13    24    МО-7                  
   9  6      трусов дмитрий           н. новгород                   М-32  МО      02:29:15  23    0     23    МО-8                  
  10  40     Егорова Ирина            Н.Новгород                    Ж-35  ЖО      02:39:46  23    0     23    ЖО-2    
  11  28     Шестерикова Татьяна      Н.Новгород                    Ж-64  ЖО      02:42:38  23    0     23    ЖО-3    
  12  65     Фомина Алена             Нижний Новгород               Ж-22  ЖО      02:48:49  23    0     23    ЖО-4                  
  13  62     Дроздова Елена           Москва                        Ж-33  ЖО      03:00:12  20    1     19    ЖО-5                  
  14  73     Кроткова Ольга           НН                            Ж-55  ЖО      03:22:42  35    23    12    ЖО-6                  
 --   64     Дремучева Соня           Нижний                        Ж-31  ЖО      03:31:37  19    32    0     Late                  
 --   61     Тестов Олег              Нижний Новгород               М-31  МО      03:31:38  19    32    0     Late                  
 --   26     Коробов Никита           Нижний Новгород               М-31  МО      04:14:28  27    75    0     Late                  



      22     Константинов Владимр     Нижний Новгород               М-86  МО      Потеря чипа



Главный судья       
Главный секретарь