Тренировка
Кувардинские овраги
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Т-12_

Место ст. №  Участник                 Коллектив/Регион              Г/р   Группа    Время   Место в группе
   1  13     Терехин Дмитрий          Решетиха                      М-26  МЭ      01:00:49   МЭ-1    
   2  38     Добрушский Алексей       Нижний Новгород               М-34  МЭ      01:06:16   МЭ-2    
   3  35     Конаков Антон            Гагинский район с.Ушаково     М-30  МЭ      01:08:35   МЭ-3    
   4  8      Родионов Михаил          Нижний новгород               М-37  МЭ      01:10:24   МЭ-4                  
   5  14     Чернов Алексей           Нижний Новгород               М-41  МВ      01:10:40   МВ-1    
   6  39     Карасев Олег             Кстово                        М-39  МЭ      01:11:00   МЭ-5                  
   7  7      Симонова Ариадна         Дзержинск                     Ж-24  ЖЭ      01:11:13   ЖЭ-1    
   8  4      Парфенов Евгений         Нижний Новгород               М-39  МЭ      01:11:48   МЭ-6                  
   9  18     Бударин Сергей           Богородск                     М-28  МЭ      01:12:15   МЭ-7                  
  10  16     Филиппов Илья            Дзержинск                     М-33  МЭ      01:13:17   МЭ-8                  
  11  15     Угарков Михаил           Нижний Новгород               М-34  МЭ      01:16:00   МЭ-9                  
  12  9      Рыжков Максим            Саров                         М-36  МЭ      01:16:09   МЭ-10                 
  13  41     Аляпин Михаил            Нижний Новгород               М-25  МЭ      01:16:39   МЭ-11                 
  14  10     Карпов Максим            Кстово Нижегородской области  М-37  МЭ      01:17:13   МЭ-12                 
  15  23     Коскин Сергей            Нижний Новгород               М-32  МЭ      01:21:53   МЭ-13                 
  16  21     Чеботарёв Олег           Нижний Новгород               М-37  МЭ      01:22:55   МЭ-14                 
  17  37     Кучин Дмитрий            нижний новгород               М-34  МЭ      01:23:23   МЭ-15                 
  18  24     хохлова оксана           Нижний Новгород               Ж-44  ЖВ      01:23:44   ЖВ-1    
  19  12     Репин Максим             Нижний Новгород               М-38  МЭ      01:25:27   МЭ-16                 
  20  46     Терганов Алексей         Нижний Новгород               М-50  МСВ     01:29:31   МСВ-1   
  21  3      Макарова Ольга           Нижний Новгород               Ж-35  ЖЭ      01:31:36   ЖЭ-2    
  22  11     Горев Александр          Нижний Новгород               М-27  МЭ      01:34:55   МЭ-17                 
  23  31     Корнеев Алексей          Нижний Новгород               М-33  МЭ      01:35:14   МЭ-18                 
  24  40     Кулясова Ольга           Дзержинск                     Ж-33  ЖЭ      01:36:24   ЖЭ-3    
  25  33     Фалалеев Юрий            Балахна                       М-51  МСВ     01:37:50   МСВ-2   
  26  20     Тюлина Татьяна           Нижний Новгород               Ж-43  ЖВ      01:38:25   ЖВ-2    
  27  6      Кузнецова Ирина          Нижний Новгород               Ж-41  ЖВ      01:44:40   ЖВ-3    
  28  19     Рябов Алексей            Нижний Новгород               М-30  МЭ      01:44:54   МЭ-19                 
  29  5      Белова Ксения            Нижний Новгород               Ж-33  ЖЭ      01:45:37   ЖЭ-4                  
  30  34     Фалалеева Евгения        Балахна                       Ж-50  ЖСВ     01:50:16   ЖСВ-1   
  31  25     Егорова Оксана           Нижний Новгород               Ж-31  ЖЭ      01:51:12   ЖЭ-5                  
  32  28     Никифорова Татьяна       Нижний Новгород               Ж-44  ЖВ      01:52:05   ЖВ-4                  
  33  29     Зеленков Александр       Нижний Новгород               М-34  МЭ      01:53:08   МЭ-20                 
  34  30     Трофимов Даниил          Нижний Новгород               М-12  МЮ      01:53:08   МЮ-1    
  35  32     Никифорова Ирина         Нижний Новгород               Ж-50  ЖСВ     01:53:34   ЖСВ-2   
  36  22     Чеботарёва Елена         Нижний Новгород               Ж-40  ЖВ      01:54:03   ЖВ-5                  
  37  2      Панина Наталья           Нижний Новгород               Ж-40  ЖВ      01:58:44   ЖВ-6                  
  38  17     Рыжкова Виктория         Саров                         Ж-31  ЖЭ      02:05:39   ЖЭ-6                  
  39  36     Зудин Александр          Москва                        М-32  МЭ      02:10:25   МЭ-21                 






Главный судья       
Главный секретарь