Королев-Любимов  ( 126 )

Королев Алексей
Любимов Евгений

Старт:  12:00:00

 1 ( 23) 12:05:13 00:05:13 05:35мин/км   0,93 км  2    
 2 ( 58) 12:12:03 00:06:50 05:36мин/км   2,15 км  7    
 3 ( 34) 12:16:07 00:04:04 05:59мин/км   2,83 км  10   
 4 ( 35) 12:23:35 00:07:28 05:57мин/км   4,08 км  13   
 5 ( 69) 12:32:57 00:09:22 07:20мин/км   5,36 км  19   
 6 ( 59) 12:44:13 00:11:16 07:17мин/км   6,91 км  24   
 7 ( 68) 12:56:09 00:11:56 07:28мин/км   8,51 км  30   
 8 ( 48) 13:07:55 00:11:46 06:11мин/км  10,41 км  34   
 9 ( 94) 13:18:01 00:10:06 06:29мин/км  11,96 км  43   
10 ( 77) 13:27:19 00:09:18 09:47мин/км  12,91 км  50   
11 ( 57) 13:36:56 00:09:37 07:47мин/км  14,15 км  55   
12 ( 85) 13:53:04 00:16:08 09:53мин/км  15,78 км  63   
13 ( 67) 14:09:37 00:16:33 07:21мин/км  18,02 км  69   
14 ( 87) 14:18:45 00:09:08 07:18мин/км  19,27 км  77   
15 ( 42) 14:38:35 00:19:50 08:17мин/км  21,67 км  81   
16 ( 91) 14:50:06 00:11:31 12:15мин/км  22,61 км  90   
17 ( 45) 14:59:24 00:09:18 09:09мин/км  23,62 км  94   
18 ( 71) 15:12:39 00:13:15 07:48мин/км  25,32 км  101  
19 ( 72) 15:29:57 00:17:18 07:14мин/км  27,71 км  108  
20 ( 61) 15:48:32 00:18:35 10:35мин/км  29,46 км  114  
21 ( 81) 16:08:05 00:19:33 08:59мин/км  31,64 км  122  
22 ( 43) 16:27:00 00:18:55 11:49мин/км  33,24 км  126  
23 ( 51) 16:48:48 00:21:48 08:45мин/км  35,72 км  131  
24 ( 64) 17:09:21 00:20:33 10:57мин/км  37,60 км  137  
25 ( 83) 17:27:06 00:17:45 10:21мин/км  39,31 км  145  
26 ( 75) 17:48:10 00:21:04 11:50мин/км  41,09 км  152  
27 ( 65) 18:12:38 00:24:28 16:02мин/км  42,62 км  158  
28 ( 93) 18:33:18 00:20:40 12:08мин/км  44,32 км  167  
29 ( 84) 18:48:03 00:14:45 11:56мин/км  45,56 км  175  
30 ( 76) 19:06:04 00:18:01 09:08мин/км  47,53 км  182  
31 ( 82) 19:37:05 00:31:01 12:14мин/км  50,06 км  190  
32 ( 62) 19:52:11 00:15:06 13:05мин/км  51,22 км  196  
33 ( 92) 20:13:48 00:21:37 11:41мин/км  53,07 км  205  
34 ( 47) 20:30:20 00:16:32 11:20мин/км  54,52 км  209  
35 ( 55) 20:51:00 00:20:40 10:29мин/км  56,49 км  214  
36 ( 74) 21:11:50 00:20:50 16:49мин/км  57,73 км  221  
37 ( 56) 21:50:27 00:38:37 23:37мин/км  59,36 км  226  
38 ( 63) 22:11:22 00:20:55 14:07мин/км  60,85 км  232  
39 ( 46) 22:33:20 00:21:58 11:33мин/км  62,75 км  236  
40 ( 44) 22:47:39 00:14:19 11:31мин/км  63,99 км  240  
41 ( 41) 23:02:56 00:15:17 11:56мин/км  65,27 км  244  
42 ( 52) 23:27:15 00:24:19 17:36мин/км  66,65 км  249  
43 ( 22) 23:40:46 00:13:31 09:19мин/км  68,10 км  251  
44 ( 49) 23:50:36 00:09:50 10:58мин/км  68,99 км  255  
45 ( Ф ) 23:58:26 00:07:50 07:33мин/км  70,03 км       


Время:  11:58:26
Дистанция по прямой  70,03  км
Средняя скорость  10:15  мин/км
Сумма  255
Штраф  0
ИТОГ  255