Абрамова-Мирошкин-Тонис  ( 28 )

Абрамова Наталья
Мирошкин Сергей
Тонис Александр

Старт:  12:00:30

 1 ( 30) 12:17:02 00:16:32 09:18мин/км   1,78 км  3    
 2 ( 60) 12:51:32 00:34:30 13:39мин/км   4,30 км  9    
 3 ( 86) 13:16:15 00:24:43 13:33мин/км   6,13 км  17   
 4 ( 73) 13:51:05 00:34:50 11:32мин/км   9,15 км  24   
 5 ( 41) 14:15:53 00:24:48 09:01мин/км  11,89 км  28   
 6 ( 74) 14:31:55 00:16:02 08:42мин/км  13,74 км  35   
 7 ( 67) 15:03:34 00:31:39 15:06мин/км  15,83 км  41   
 8 ( 66) 15:27:06 00:23:32 09:43мин/км  18,25 км  47   
 9 ( 75) 15:49:42 00:22:36 13:56мин/км  19,87 км  54   
10 ( 93) 16:23:55 00:34:13 17:23мин/км  21,84 км  63   
11 ( 65) 16:38:19 00:14:24 10:03мин/км  23,27 км  69   
12 ( 37) 16:50:58 00:12:39 08:15мин/км  24,80 км  72   
13 ( 92) 17:21:57 00:30:59 17:48мин/км  26,54 км  81   
14 ( 57) 17:42:03 00:20:06 14:39мин/км  27,91 км  86   
15 ( 91) 17:58:12 00:16:09 10:55мин/км  29,39 км  95   
16 ( 90) 18:18:37 00:20:25 14:01мин/км  30,85 км  104  
17 ( 85) 19:08:08 00:49:31 26:58мин/км  32,68 км  112  
18 ( 36) 19:39:24 00:31:16 12:42мин/км  35,14 км  115  
19 ( 43) 20:08:42 00:29:18 29:28мин/км  36,14 км  119  
20 ( 78) 20:37:48 00:29:06 14:46мин/км  38,10 км  126  
21 ( 94) 20:57:34 00:19:46 15:15мин/км  39,40 км  135  
22 ( 54) 21:23:20 00:25:46 17:03мин/км  40,91 км  140  
23 ( 64) 22:20:22 00:57:02 42:04мин/км  42,26 км  146  
24 ( 84) 22:49:34 00:29:12 11:27мин/км  44,81 км  154  
25 ( 95) 23:30:58 00:41:24 18:13мин/км  47,08 км  163  
26 ( 45) 23:59:46 00:28:48 16:32мин/км  48,82 км  167  
27 ( 63) 00:15:40 00:15:54 17:31мин/км  49,73 км  173  
28 ( 79) 00:42:49 00:27:09 11:22мин/км  52,12 км  180  
29 (100) 01:06:06 00:23:17 11:02мин/км  54,23 км  190  
30 ( 62) 01:37:27 00:31:21 14:14мин/км  56,43 км  196  
31 ( 88) 02:15:06 00:37:39 15:51мин/км  58,81 км  204  
32 ( 71) 02:38:30 00:23:24 15:27мин/км  60,32 км  211  
33 ( 52) 03:05:07 00:26:37 11:47мин/км  62,58 км  216  
34 ( 46) 03:25:02 00:19:55 10:51мин/км  64,41 км  220  
35 ( 83) 03:55:56 00:30:54 17:02мин/км  66,22 км  228  
36 ( 96) 04:50:33 00:54:37 21:32мин/км  68,76 км  237  
37 ( 55) 05:29:35 00:39:02 13:45мин/км  71,59 км  242  
38 ( 76) 06:00:06 00:30:31 11:04мин/км  74,35 км  249  
39 ( 99) 06:24:03 00:23:57 16:16мин/км  75,82 км  258  
40 ( 47) 06:52:04 00:28:01 18:05мин/км  77,37 км  262  
41 ( 82) 07:26:13 00:34:09 18:16мин/км  79,24 км  270  
42 ( 97) 07:49:52 00:23:39 17:18мин/км  80,60 км  279  
43 ( 61) 08:18:44 00:28:52 14:01мин/км  82,66 км  285  
44 ( 48) 08:43:27 00:24:43 12:17мин/км  84,67 км  289  
45 ( 50) 09:04:18 00:20:51 11:48мин/км  86,44 км  294  
46 ( 68) 09:22:17 00:17:59 12:32мин/км  87,87 км  300  
47 ( 51) 09:38:59 00:16:42 14:08мин/км  89,05 км  305  
48 ( 89) 10:00:05 00:21:06 14:39мин/км  90,49 км  313  
49 ( 72) 10:21:08 00:21:03 11:35мин/км  92,31 км  320  
50 ( 71) 10:52:45 00:31:37 16:00мин/км  94,28 км  320  
51 ( 35) 11:12:58 00:20:13 12:08мин/км  95,95 км  323  
52 ( 34) 11:34:18 00:21:20 10:27мин/км  97,99 км  326  
53 ( Ф ) 11:48:22 00:14:04 09:09мин/км  99,52 км       


Время:  23:47:53
Дистанция по прямой  99,52  км
Средняя скорость  14:20  мин/км
Сумма  326
Штраф  0
ИТОГ  326