Якимов-Ефимов  ( 2 )

Якимов Семён
Ефимов Андрей

Старт:  12:00:30

 1 ( 35) 12:19:59 00:19:29 09:43мин/км   2,00 км  3    
 2 ( 88) 12:43:46 00:23:47 09:28мин/км   4,51 км  11   
 3 ( 71) 13:01:53 00:18:07 11:58мин/км   6,03 км  18   
 4 ( 72) 13:20:39 00:18:46 09:30мин/км   8,00 км  25   
 5 ( 89) 13:37:27 00:16:48 09:15мин/км   9,82 км  33   
 6 ( 51) 13:58:17 00:20:50 14:28мин/км  11,26 км  38   
 7 ( 68) 14:11:07 00:12:50 10:52мин/км  12,44 км  44   
 8 ( 50) 14:25:28 00:14:21 10:00мин/км  13,87 км  49   
 9 ( 49) 14:38:27 00:12:59 10:29мин/км  15,11 км  53   
10 ( 80) 15:03:58 00:25:31 09:22мин/км  17,83 км  61   
11 ( 81) 15:27:39 00:23:41 09:08мин/км  20,42 км  69   
12 ( 39) 16:03:19 00:35:40 10:34мин/км  23,79 км  72   
13 ( 98) 16:16:36 00:13:17 07:07мин/км  25,65 км  81   
14 ( 82) 16:41:53 00:25:17 08:48мин/км  28,52 км  89   
15 ( 61) 17:02:07 00:20:14 12:13мин/км  30,18 км  95   
16 ( 97) 17:22:54 00:20:47 10:05мин/км  32,23 км  104  
17 ( 96) 18:01:17 00:38:23 13:36мин/км  35,06 км  113  
18 ( 83) 18:34:34 00:33:17 13:07мин/км  37,59 км  121  
19 ( 46) 18:59:21 00:24:47 13:40мин/км  39,40 км  125  
20 (100) 19:23:46 00:24:25 11:07мин/км  41,60 км  135  
21 ( 79) 19:58:22 00:34:36 16:24мин/км  43,70 км  142  
22 ( 95) 20:46:56 00:48:34 12:50мин/км  47,49 км  151  
23 ( 63) 21:11:18 00:24:22 16:32мин/км  48,96 км  157  
24 ( 45) 21:26:06 00:14:48 16:19мин/км  49,87 км  161  
25 ( 59) 21:54:31 00:28:25 13:08мин/км  52,03 км  166  
26 ( 84) 22:33:33 00:39:02 18:34мин/км  54,13 км  174  
27 ( 64) 23:30:17 00:56:44 22:16мин/км  56,68 км  180  
28 ( 78) 23:46:15 00:15:58 15:52мин/км  57,69 км  187  
29 ( 94) 00:06:58 00:20:43 15:59мин/км  58,98 км  196  
30 ( 42) 00:39:49 00:32:51 16:50мин/км  60,93 км  200  
31 ( 85) 01:35:02 00:55:13 20:57мин/км  63,57 км  208  
32 ( 86) 02:28:43 00:53:41 14:53мин/км  67,17 км  216  
33 ( 60) 03:01:11 00:32:28 17:47мин/км  69,00 км  222  
34 ( 73) 03:43:10 00:41:59 15:13мин/км  71,75 км  229  
35 ( 90) 04:23:02 00:39:52 18:32мин/км  73,91 км  238  
36 ( 91) 04:57:44 00:34:42 23:49мин/км  75,36 км  247  
37 ( 57) 05:20:27 00:22:43 15:22мин/км  76,84 км  252  
38 ( 92) 05:54:00 00:33:33 24:28мин/км  78,21 км  261  
39 ( 37) 06:33:18 00:39:18 22:35мин/км  79,95 км  264  
40 ( 65) 06:49:24 00:16:06 10:30мин/км  81,48 км  270  
41 ( 93) 07:08:09 00:18:45 13:06мин/км  82,91 км  279  
42 ( 66) 07:35:02 00:26:53 16:20мин/км  84,56 км  285  
43 ( 67) 08:11:47 00:36:45 15:11мин/км  86,98 км  291  
44 ( 74) 08:44:33 00:32:46 15:38мин/км  89,07 км  298  
45 ( 41) 09:08:55 00:24:22 13:13мин/км  90,91 км  302  
46 ( 87) 09:36:00 00:27:05 09:48мин/км  93,68 км  310  
47 ( 40) 10:04:43 00:28:43 10:35мин/км  96,39 км  314  
48 ( 31) 10:21:24 00:16:41 10:18мин/км  98,01 км  317  
49 ( 70) 10:46:15 00:24:51 11:35мин/км 100,15 км  324  
50 ( 32) 11:10:40 00:24:25 11:27мин/км 102,28 км  327  
51 ( 33) 11:27:42 00:17:02 11:24мин/км 103,78 км  330  
52 ( Ф ) 11:37:07 00:09:25 06:35мин/км 105,21 км       


Время:  23:36:37
Дистанция по прямой  105,21  км
Средняя скорость  13:27  мин/км
Сумма  330
Штраф  0
ИТОГ  330