Попов-Соломеннова  ( 101 )

Попов Роман
Соломеннова Анастасия

Старт:  12:00:30

 1 ( 33) 12:10:35 00:10:05 07:02мин/км   1,43 км  3    
 2 ( 80) 12:39:26 00:28:51 09:48мин/км   4,37 км  11   
 3 ( 81) 13:01:52 00:22:26 08:39мин/км   6,96 км  19   
 4 ( 39) 13:38:17 00:36:25 10:48мин/км  10,33 км  22   
 5 ( 98) 13:52:41 00:14:24 07:43мин/км  12,20 км  31   
 6 ( 82) 14:21:15 00:28:34 09:57мин/км  15,07 км  39   
 7 ( 97) 14:39:21 00:18:06 13:14мин/км  16,43 км  48   
 8 ( 96) 15:26:02 00:46:41 16:32мин/км  19,25 км  57   
 9 ( 51) 16:00:56 00:34:54 17:00мин/км  21,31 км  62   
10 ( 89) 16:25:30 00:24:34 17:03мин/км  22,75 км  70   
11 ( 50) 16:50:40 00:25:10 13:00мин/км  24,68 км  75   
12 ( 49) 17:06:52 00:16:12 13:05мин/км  25,92 км  79   
13 ( 72) 17:26:09 00:19:17 13:31мин/км  27,34 км  86   
14 ( 34) 17:49:38 00:23:29 12:02мин/км  29,29 км  89   
15 ( 35) 19:10:07 01:20:29 39:27мин/км  31,33 км  92   
16 ( 71) 19:40:21 00:30:14 18:10мин/км  33,00 км  99   
17 ( 88) 20:16:43 00:36:22 24:01мин/км  34,51 км  107  
18 ( 62) 21:00:26 00:43:43 18:24мин/км  36,89 км  113  
19 (100) 21:24:20 00:23:54 10:51мин/км  39,09 км  123  
20 ( 79) 22:08:06 00:43:46 20:45мин/км  41,20 км  130  
21 ( 95) 23:00:03 00:51:57 13:44мин/км  44,98 км  139  
22 ( 63) 23:52:36 00:52:33 35:40мин/км  46,45 км  145  
23 ( 45) 00:05:42 00:13:06 14:26мин/км  47,36 км  149  
24 ( 59) 00:43:45 00:38:03 17:35мин/км  49,52 км  154  
25 ( 84) 01:29:02 00:45:17 21:32мин/км  51,62 км  162  
26 ( 64) 02:21:44 00:52:42 20:41мин/км  54,17 км  168  
27 ( 78) 02:41:12 00:19:28 19:20мин/км  55,18 км  175  
28 ( 94) 03:08:22 00:27:10 20:58мин/км  56,47 км  184  
29 ( 53) 04:22:33 01:14:11 24:53мин/км  59,45 км  189  
30 ( 77) 04:57:23 00:34:50 20:21мин/км  61,17 км  196  
31 ( 91) 05:38:04 00:40:41 15:14мин/км  63,84 км  205  
32 ( 90) 06:21:09 00:43:05 29:34мин/км  65,29 км  214  
33 ( 73) 07:02:17 00:41:08 19:07мин/км  67,44 км  221  
34 ( 60) 07:39:43 00:37:26 13:34мин/км  70,20 км  227  
35 ( 87) 08:21:28 00:41:45 14:45мин/км  73,03 км  235  
36 ( 70) 09:23:31 01:02:03 15:20мин/км  77,08 км  242  
37 ( 32) 09:52:08 00:28:37 13:25мин/км  79,21 км  245  
38 ( 31) 10:17:52 00:25:44 15:45мин/км  80,84 км  248  
39 ( 30) 10:38:49 00:20:57 13:26мин/км  82,40 км  251  
40 ( Ф ) 11:14:13 00:35:24 19:55мин/км  84,17 км       


Время:  23:13:43
Дистанция по прямой  84,17  км
Средняя скорость  16:33  мин/км
Сумма  251
Штраф  0
ИТОГ  251