Эстафетный рогейн
Игумново
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

2


Место ст. №  Команда/участники               Регион                   Г/р   Группа   Время   Очки Штраф  Итог   Место в группе        
   1  203    Барышников-Козявин
               Барышников Сергей             Нижегородская область    1986  МО      03:52:03  110   3     107   МО-1 
               Козявин Валентин              Приморский край          1991  
                                                                                                                      
   2  207    Курочкин-Мартин
               Мартин Александр              Нижегородская область    1983  МО      03:54:20  78    0     78    МО-2 
               Курочкин Дмитрий              Нижегородская область    1985  
                                                                                                                      
   3  208    Верещагин-Стрижкова
               Верещагин Кирилл              Приморский край          1979  СО      04:00:55  70    4     66    СО-1 
               Стрижкова Ирина               Приморский край          1959  
                                                                                                                      
   4  201    Евстюнин-Козлов
               Евстюнин Анатолий             Нижегородская область    1961  МО      04:20:49  87    23    64    МО-3 
               Козлов Александр              Нижегородская область    1961  
                                                                                                                      
   5  202    Мизонова-Терёшин
               Терёшин Сергей                Нижегородская область    1970  СО      04:30:04  85    31    54    СО-2 
               Мизонова Вера                 Нижегородская область    1969  
                                                                                                                      
 в/к  22     Краснояров-Красноярова
               Краснояров Евгений            Нижегородская область    1983  СО      01:49:20  50    0     50   
                                                                                                                      
   6  407    Лукьянов-Красильникова
               Красильникова Светлана        Нижегородская область    1960  СО      04:55:29  78    56    22    СО-3 
               Лукьянов Александр            Нижегородская область    1952  
                                                                                                                      
 в/к  205    Давыдов
               Давыдов Денис                                          1992  МО      02:20:49  26    21    5    
                                                                                                                      
   7  206    Дедов-Охременко
               Охременко Вадим               Нижегородская область    1978  МО      04:17:05  24    37    0     МО-4 
               Дедов Антон                   Нижегородская область    1978  
                                                                                                                      
 --   204    Овчинников-Левина
               Овчинников Александр          Нижегородская область    1987  СО      04:56:27  59    67    0     Late
               Левина Алена                  Нижегородская область    1994  
                                                                                                                      





Барышников Сергей

Барышников-Козявин  ( 203 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 43) 11:12:57 00:12:57 14:27мин/км
 2 ( 32) 11:17:21 00:04:24 07:19мин/км
 3 ( 71) 11:30:17 00:12:56 09:19мин/км
 4 ( 81) 11:37:33 00:07:16 07:10мин/км
 5 ( 63) 11:45:14 00:07:41 06:50мин/км
 6 ( 52) 11:53:23 00:08:09 05:14мин/км
 7 ( 45) 11:58:15 00:04:52 06:02мин/км
 8 ( 33) 12:07:36 00:09:21 08:45мин/км
 9 ( 44) 12:12:31 00:04:55 08:25мин/км
10 ( 62) 12:27:29 00:14:58 14:46мин/км
11 ( 61) 12:36:14 00:08:45 06:51мин/км
12 ( 50) 12:48:24 00:12:10 11:26мин/км
13 ( Ф ) 13:02:40 00:14:16 07:00мин/км


Время:  02:02:40
Дистанция по прямой  14,42  км
Средняя скорость  08:30  мин/км
Сумма  61
Штраф  3
ИТОГ  58




Козявин Валентин

Барышников-Козявин  ( 203 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 31) 11:09:18 00:09:18 08:14мин/км
 2 ( 60) 11:18:49 00:09:31 07:23мин/км
 3 ( 40) 11:27:16 00:08:27 06:24мин/км
 4 ( 53) 11:42:34 00:15:18 10:52мин/км
 5 ( 51) 11:49:30 00:06:56 06:34мин/км
 6 ( 80) 11:56:30 00:07:00 05:36мин/км
 7 ( 42) 12:13:05 00:16:35 10:00мин/км
 8 ( 70) 12:25:06 00:12:01 09:57мин/км
 9 ( 41) 12:36:26 00:11:20 07:33мин/км
10 ( 30) 12:43:08 00:06:42 06:38мин/км
11 ( Ф ) 12:49:23 00:06:15 06:49мин/км


Время:  01:49:23
Дистанция по прямой  13,74  км
Средняя скорость  07:57  мин/км
Сумма  49
Штраф  0
ИТОГ  49







                         Назад к протоколу




Мартин Александр

Курочкин-Мартин  ( 207 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 32) 11:10:44 00:10:44 08:56мин/км
 2 ( 71) 11:26:13 00:15:29 11:09мин/км
 3 ( 81) 11:45:35 00:19:22 19:07мин/км
 4 ( 63) 11:55:40 00:10:05 08:58мин/км
 5 ( 52) 12:06:41 00:11:01 07:04мин/км
 6 ( 62) 12:27:38 00:20:57 11:24мин/км
 7 ( 44) 12:39:37 00:11:59 11:50мин/км
 8 ( 20) 12:50:02 00:10:25 13:10мин/км
 9 ( Ф ) 12:56:46 00:06:44 07:45мин/км


Время:  01:56:46
Дистанция по прямой  10,79  км
Средняя скорость  10:49  мин/км
Сумма  41
Штраф  0
ИТОГ  41




Курочкин Дмитрий

Курочкин-Мартин  ( 207 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 31) 11:09:41 00:09:41 08:34мин/км
 2 ( 60) 11:21:40 00:11:59 09:18мин/км
 3 ( 40) 11:41:25 00:19:45 14:59мин/км
 4 ( 41) 11:46:48 00:05:23 07:27мин/км
 5 ( 53) 11:59:32 00:12:44 09:35мин/км
 6 ( 70) 12:06:53 00:07:21 09:10мин/км
 7 ( 50) 12:38:08 00:31:15 20:31мин/км
 8 ( 30) 12:48:57 00:10:49 08:55мин/км
 9 ( Ф ) 12:57:34 00:08:37 09:23мин/км


Время:  01:57:34
Дистанция по прямой  10,23  км
Средняя скорость  11:29  мин/км
Сумма  37
Штраф  0
ИТОГ  37







                         Назад к протоколу




Верещагин Кирилл

Верещагин-Стрижкова  ( 208 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 31) 11:11:15 00:11:15 09:57мин/км
 2 ( 60) 11:22:41 00:11:26 08:53мин/км
 3 ( 40) 11:36:10 00:13:29 10:14мин/км
 4 ( 53) 11:49:02 00:12:52 09:08мин/км
 5 ( 51) 11:57:48 00:08:46 08:18мин/км
 6 ( 80) 12:06:56 00:09:08 07:18мин/км
 7 ( 70) 12:22:17 00:15:21 08:47мин/км
 8 ( 50) 12:35:23 00:13:06 08:36мин/км
 9 ( 30) 12:47:18 00:11:55 09:49мин/км
10 ( Ф ) 12:57:06 00:09:48 10:41мин/км


Время:  01:57:06
Дистанция по прямой  12,84  км
Средняя скорость  09:07  мин/км
Сумма  46
Штраф  0
ИТОГ  46




Стрижкова Ирина

Верещагин-Стрижкова  ( 208 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 43) 11:14:13 00:14:13 15:51мин/км
 2 ( 32) 11:20:55 00:06:42 11:08мин/км
 3 ( 71) 11:43:48 00:22:53 16:30мин/км
 4 ( 81) 11:57:27 00:13:39 13:28мин/км
 5 ( 20) 12:50:13 00:52:46 16:41мин/км
 6 ( Ф ) 13:03:49 00:13:36 15:40мин/км


Время:  02:03:49
Дистанция по прямой  7,92  км
Средняя скорость  15:37  мин/км
Сумма  24
Штраф  4
ИТОГ  20







                         Назад к протоколу




Евстюнин Анатолий

Евстюнин-Козлов  ( 201 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 31) 11:09:35 00:09:35 08:29мин/км
 2 ( 60) 11:19:36 00:10:01 07:46мин/км
 3 ( 40) 11:31:37 00:12:01 09:07мин/км
 4 ( 53) 11:47:14 00:15:37 11:05мин/км
 5 ( 51) 11:56:12 00:08:58 08:30мин/км
 6 ( 80) 12:06:05 00:09:53 07:54мин/км
 7 ( 70) 12:20:20 00:14:15 08:10мин/км
 8 ( 50) 12:36:10 00:15:50 10:24мин/км
 9 ( 30) 12:47:44 00:11:34 09:32мин/км
10 ( Ф ) 12:58:38 00:10:54 11:53мин/км


Время:  01:58:38
Дистанция по прямой  12,84  км
Средняя скорость  09:14  мин/км
Сумма  46
Штраф  0
ИТОГ  46




Козлов Александр

Евстюнин-Козлов  ( 201 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 20) 11:17:21 00:17:21 19:59мин/км
 2 ( 44) 11:27:38 00:10:17 13:00мин/км
 3 ( 62) 11:40:46 00:13:08 12:58мин/км
 4 ( 52) 12:00:52 00:20:06 10:57мин/км
 5 ( 63) 12:16:22 00:15:30 09:57мин/км
 6 ( 81) 12:29:50 00:13:28 11:59мин/км
 7 ( 71) 12:45:52 00:16:02 15:50мин/км
 8 ( 32) 13:07:07 00:21:15 15:19мин/км
 9 ( Ф ) 13:22:11 00:15:04 12:33мин/км


Время:  02:22:11
Дистанция по прямой  10,79  км
Средняя скорость  13:11  мин/км
Сумма  41
Штраф  23
ИТОГ  18







                         Назад к протоколу




Терёшин Сергей

Мизонова-Терёшин  ( 202 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 43) 11:07:17 00:07:17 08:07мин/км
 2 ( 32) 11:12:25 00:05:08 08:32мин/км
 3 ( 45) 11:31:57 00:19:32 16:18мин/км
 4 ( 71) 11:43:45 00:11:48 10:25мин/км
 5 ( 81) 11:52:17 00:08:32 08:25мин/км
 6 ( 63) 12:11:36 00:19:19 17:11мин/км
 7 ( 52) 12:20:41 00:09:05 05:50мин/км
 8 ( 62) 12:31:34 00:10:53 05:55мин/км
 9 ( Ф ) 13:14:17 00:42:43 16:27мин/км


Время:  02:14:17
Дистанция по прямой  11,95  км
Средняя скорость  11:14  мин/км
Сумма  43
Штраф  15
ИТОГ  28




Мизонова Вера

Мизонова-Терёшин  ( 202 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 31) 11:11:18 00:11:18 10:00мин/км
 2 ( 60) 11:22:54 00:11:36 09:00мин/км
 3 ( 40) 11:47:59 00:25:05 19:02мин/км
 4 ( 41) 11:54:15 00:06:16 08:41мин/км
 5 ( 53) 12:07:54 00:13:39 10:17мин/км
 6 ( 51) 12:18:52 00:10:58 10:23мин/км
 7 ( 70) 12:30:16 00:11:24 09:11мин/км
 8 ( 50) 12:44:33 00:14:17 09:23мин/км
 9 ( 30) 13:02:47 00:18:14 15:02мин/км
10 ( Ф ) 13:15:47 00:13:00 14:10мин/км


Время:  02:15:47
Дистанция по прямой  11,73  км
Средняя скорость  11:34  мин/км
Сумма  42
Штраф  16
ИТОГ  26







                         Назад к протоколу




Краснояров Евгений

Краснояров-Красноярова  ( 22 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 31) 11:09:25 00:09:25 08:20мин/км
 2 ( 60) 11:18:51 00:09:26 07:19мин/км
 3 ( 40) 11:27:11 00:08:20 06:19мин/км
 4 ( 41) 11:31:51 00:04:40 06:28мин/км
 5 ( 53) 11:46:10 00:14:19 10:47мин/км
 6 ( 70) 11:57:52 00:11:42 14:37мин/км
 7 ( 61) 12:09:16 00:11:24 07:21мин/км
 8 ( 62) 12:18:42 00:09:26 07:23мин/км
 9 ( 44) 12:27:50 00:09:08 09:01мин/км
10 ( 20) 12:33:09 00:05:19 06:43мин/км
11 ( 30) 12:42:21 00:09:12 08:31мин/км
12 ( Ф ) 12:49:20 00:06:59 07:36мин/км


Время:  01:49:20
Дистанция по прямой  13,21  км
Средняя скорость  08:16  мин/км
Сумма  50
Штраф  0
ИТОГ  50







                         Назад к протоколу




Красильникова Светлана

Лукьянов-Красильникова  ( 407 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 43) 11:08:14 00:08:14 09:11мин/км
 2 ( 32) 11:13:25 00:05:11 08:37мин/км
 3 ( 71) 11:41:11 00:27:46 20:01мин/км
 4 ( 81) 11:50:24 00:09:13 09:06мин/км
 5 ( 63) 11:59:54 00:09:30 08:27мин/км
 6 ( 45) 12:15:16 00:15:22 10:00мин/км
 7 ( 52) 12:24:25 00:09:09 11:20мин/км
 8 ( 20) 12:51:26 00:27:01 12:41мин/км
 9 ( Ф ) 13:03:58 00:12:32 14:26мин/км


Время:  02:03:58
Дистанция по прямой  10,36  км
Средняя скорость  11:58  мин/км
Сумма  39
Штраф  4
ИТОГ  35




Лукьянов Александр

Лукьянов-Красильникова  ( 407 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 31) 11:09:28 00:09:28 08:22мин/км
 2 ( 60) 11:19:33 00:10:05 07:50мин/км
 3 ( 40) 11:31:35 00:12:02 09:08мин/км
 4 ( 41) 11:36:33 00:04:58 06:53мин/км
 5 ( 53) 11:59:18 00:22:45 17:08мин/км
 6 ( 70) 12:06:58 00:07:40 09:34мин/км
 7 ( 42) 12:20:27 00:13:29 11:10мин/км
 8 ( 61) 12:31:07 00:10:40 08:33мин/км
 9 ( Ф ) 13:51:31 01:20:24 26:44мин/км


Время:  02:51:31
Дистанция по прямой  12,04  км
Средняя скорость  14:14  мин/км
Сумма  39
Штраф  52
ИТОГ  0







                         Назад к протоколу




Давыдов Денис

Давыдов  ( 205 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 31) 11:14:00 00:14:00 12:23мин/км
 2 ( 60) 11:24:27 00:10:27 08:07мин/км
 3 ( 53) 11:59:12 00:34:45 13:50мин/км
 4 ( 70) 12:30:12 00:31:00 38:43мин/км
 5 ( 50) 12:49:35 00:19:23 12:44мин/км
 6 ( Ф ) 13:20:49 00:31:14 15:19мин/км


Время:  02:20:49
Дистанция по прямой  9,29  км
Средняя скорость  15:09  мин/км
Сумма  26
Штраф  21
ИТОГ  5







                         Назад к протоколу




Охременко Вадим

Дедов-Охременко  ( 206 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 32) 11:22:19 00:22:19 18:35мин/км
 2 ( 43) 11:37:34 00:15:15 25:22мин/км
 3 ( 71) 11:58:41 00:21:07 12:40мин/км
 4 ( 45) 12:15:02 00:16:21 14:26мин/км
 5 ( Ф ) 12:40:59 00:25:57 11:04мин/км


Время:  01:40:59
Дистанция по прямой  6,94  км
Средняя скорость  14:32  мин/км
Сумма  18
Штраф  0
ИТОГ  18




Дедов Антон

Дедов-Охременко  ( 206 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 60) 12:04:19 01:04:19 26:47мин/км
 2 ( Ф ) 13:36:06 01:31:47 38:13мин/км


Время:  02:36:06
Дистанция по прямой  4,80  км
Средняя скорость  32:30  мин/км
Сумма  6
Штраф  37
ИТОГ  0







                         Назад к протоколу




Овчинников Александр

Овчинников-Левина  ( 204 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 31) 11:09:02 00:09:02 07:59мин/км
 2 ( 60) 11:18:43 00:09:41 07:31мин/км
 3 ( 40) 11:27:10 00:08:27 06:24мин/км
 4 ( 41) 11:31:56 00:04:46 06:36мин/км
 5 ( 53) 11:46:06 00:14:10 10:40мин/км
 6 ( 70) 11:57:51 00:11:45 14:40мин/км
 7 ( 42) 12:12:58 00:15:07 12:31мин/км
 8 ( 61) 12:23:34 00:10:36 08:30мин/км
 9 ( 50) 12:33:40 00:10:06 09:29мин/км
10 ( 30) 12:43:11 00:09:31 07:50мин/км
11 ( Ф ) 12:50:24 00:07:13 07:52мин/км


Время:  01:50:24
Дистанция по прямой  12,23  км
Средняя скорость  09:01  мин/км
Сумма  47
Штраф  0
ИТОГ  47




Левина Алена

Овчинников-Левина  ( 204 )

Старт:  11:00:00

 1 ( 43) 11:15:21 00:15:21 17:07мин/км
 2 ( 32) 11:20:48 00:05:27 09:04мин/км
 3 ( 52) 12:42:15 01:21:27 42:44мин/км
 4 ( Ф ) 14:06:03 01:23:48 28:33мин/км


Время:  03:06:03
Дистанция по прямой  6,34  км
Средняя скорость  29:21  мин/км
Сумма  12
Штраф  67
ИТОГ  0







                         Назад к протоколу



Главный судья       Соловьев К.М.
Главный секретарь   Ермакова Н.А.