3й этап народных стартов
по рогейну
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

4


Место ст. №  Команда/участники               Регион                   Г/р   Группа   Время   Очки Штраф  Итог   Место в группе        
   1  11     Нижний Новгород5
               Лучинин григорий                                       1972  МВ      03:57:37  66    0     66    МО-1  МВ-1 
               Константинов Сергей                                    1969  
                                                                                                                      
   2  49     Мя
               Козлов Алексей                НН                       1976  МО      03:56:21  61    0     61    МО-2 
               Космынин Алексей                                       1981  
               Царев Максим                                           1984  
                                                                                                                      
 в/к  32     Сиреневый Мыш
               Соловьев Константин                                    1989  МО      03:32:10  58    0     58   
                                                                                                                      
   3  48     арина
               Кузнецов Валерий                                       1975  МО      03:55:09  58    0     58    МО-3 
               Старов Анатолий                                        1962  
                                                                                                                      
   4  40     Н.Новгород, Кстово
               Королев Алексей                                        1982  СО      04:02:37  61    3     58    СО-1 
               Ермакова Надежда                                       1989  
                                                                                                                      
   5  19     Ночные бродяги
               Любимов Евгений                                        1983  МО      03:54:37  55    0     55    МО-4 
               Пархачёв Владимир                                      1983  
                                                                                                                      
   6  23     Русское географическое общество 
               Федотов Владимир               Нижний Новгород         1990  МО      04:00:01  55    1     54    МО-5 
               Лебедев Иван                                           1996  
                                                                                                                      
   7  13     Арина-НН
               Лукьянов Александр                                     1952  МСВ     03:56:30  50    0     50    МО-6  МВ-2  МСВ-1 
               Додонов Евгений                                        1952  
                                                                                                                      
   8  14     Пегасус
               Юнин Павел                                             1989  МО      03:37:52  48    0     48    МО-7 
               Андреев Павел                 Нижний Новгород          1989  
                                                                                                                      
   9  35     Дойтибы
               Верещагин Кирилл                                       1979  МО      03:46:41  48    0     48    МО-8 
               Панков Михаил                                          1984  
                                                                                                                      
  10  1      дети Маугли
               Цветков Антон                 Н.Новгород               1967  МВ      04:11:52  60    12    48    МО-9  МВ-3 
               Груздев Владимир                                       1971  
                                                                                                                      
  11  45     Нижний Новгород7
               Казакова Ольга                                         1969  СВ      03:36:15  47    0     47    СО-2  СВ-1 
               Блинов Александр                                       1968  
                                                                                                                      
  12  44     СерВер
               Мизонова Вера                                          1969  СВ      04:04:41  52    5     47    СО-3  СВ-2 
               Терёшин Сергей                                         1970  
                                                                                                                      
  13  42     НайдуНичто
               Сиднев Антон                                           1986  СО      04:07:41  52    8     44    СО-4 
               Анохина Галина                                         1983  
                                                                                                                      
  14  17     На прогулке
               Спирин Алексей                                         1984  МО      03:45:34  43    0     43    МО-10 
               Чичварин Вячеслав             Нижний Новгород          1986  
                                                                                                                      
  15  15     НН 1
               Даниличева Елена                                       1972  ЖВ      03:48:04  43    0     43    ЖО-1  ЖВ-1 
               Палутина Светлана                                      1965  
                                                                                                                      
  16  50     Нижний Новгород3
               Кротков Александр                                      1964  СВ      03:49:59  43    0     43    СО-5  СВ-3 
               Исакова Вероника                                       1970  
                                                                                                                      
  17  34     Полный Финиш
               Романов Артём                 НН                       1992  МО      03:35:10  42    0     42    МО-11 
               Зинин Александр                                        1992  
               Щёкин Артём                                            1989  
               Пергаев Максим                                         1991  
                                                                                                                      
  18  12     Станционные смотрители
               Марина Никулина               НН                       1964  ЖВ      03:55:44  40    0     40    ЖО-2  ЖВ-2 
               Евгения Цветкова                                       1974  
                                                                                                                      
  19  43     SunSport
               Курагин Сергей                                         1959  СВ      04:02:11  40    3     37    СО-6  СВ-4 
               Короткова Татьяна                                      1973  
                                                                                                                      
  20  4      Осень
               Исупова Галина                Нижний Новгород          1989  СО      03:59:46  36    0     36    СО-7 
               Сухов Сергей                                           1990  
                                                                                                                      
  21  2      Нижегородское ополчение
               Демидов Александр                                      1954  СВ      04:08:00  44    8     36    СО-8  СВ-5 
               Павлова Татьяна                                        1963  
                                                                                                                      
  22  8      желны
               Малышев в.н.                                           1944  ССВ     03:38:00  35    0     35    СО-9  СВ-6  ССВ-1 
               Малышева л.н.                                          1948  
                                                                                                                      
  23  41     БалахНН
               Козин Сергей                                           1981  СО      03:46:15  35    0     35    СО-10 
               Померанцева Анна                                       1984  
                                                                                                                      
  24  25     Нижний Новгород1
               Векслер Юлия                                           1969  СВ      03:46:49  35    0     35    СО-11  СВ-7 
               Ворончихин Владимир                                    1946  
                                                                                                                      
  25  36     МиКс, Нижний Новгород
               Широков Михаил                                         1973  СО      03:53:01  35    0     35    СО-12 
               Макарычева Ксения                                      1987  
                                                                                                                      
  26  38     Арина-Радуга
               Фаддеев Михаил                                         1949  МСВ     04:01:43  36    2     34    МО-12  МВ-4  МСВ-2 
               Савельев Владимир                                      1950  
                                                                                                                      
  27  5      Пингвины
               Лаврентьева Анастасия                                  1992  СО      03:32:36  32    0     32    СО-13 
               Чуманкин Юрий                 Нижний Новгород          1993  
                                                                                                                      
 в/к  0      -
               Русанов Дмитрий               нн                       1971  МВ      03:43:56  32    0     32   
                                                                                                                      
 в/к  33     Нижний Новгород6
               Демидов Александр                                      1986  МО      03:45:56  32    0     32   
                                                                                                                      
 в/к  107    О
               Парьев Дмитрий                                         1987  МО      03:40:28  31    0     31   
                                                                                                                      
 в/к  21     НГК
               Портнов Дмитрий                                        1987  МО      03:20:59  30    0     30   
                                                                                                                      
  28  24     НН 3
               Ерастов Сергей                                         1993  МО      04:05:34  36    6     30    МО-13 
               Пашкин Максим                                          1996  
                                                                                                                      
  29  31     школа 7 
               Севрюков Антон                 г.Павлово               2001  СЮ      04:09:59  39    10    29    СО-14  СЮ-1 
               Моисеева Ирина                                         2001  
               Филиппова Марина                                       2001  
                                                                                                                      
  30  26     Экстрим 7
               Тушнов Александр                                       1987  МО      04:10:44  39    11    28    МО-14 
               Винокуров Иван                 г.Павлово               2002  
                                                                                                                      
  31  53     Квант
               Дюшков Александр                                       1983  МО      03:56:33  27    0     27    МО-15 
               Кравцов Миша                                           2005  
                                                                                                                      
  32  39     Радуга
               Жуков Владимир                                         1938  МСВ     03:23:25  25    0     25    МО-16  МВ-5  МСВ-3 
               Воронин Юрий                                           1943  
                                                                                                                      
  33  9      Нижний Новгород2
               Дербенев Андрей                                        1987  СО      03:44:36  24    0     24    СО-15 
               Дербенева Наталья                                      1988  
                                                                                                                      
 в/к  10     лично
               Шилова Ольга                                           1955  ЖВ      03:48:06  24    0     24   
                                                                                                                      
  34  27     Нижний Новгород
               Жженова Татьяна                                        1992  ЖО      03:53:50  23    0     23    ЖО-3 
               Жженова Анна                                           1994  
                                                                                                                      
  35  20     Ёжик в тумане
               Шугуров Александр                                      1991  МО      03:54:04  22    0     22    МО-17 
               Латышев Арсений                                        2002  
                                                                                                                      
  36  22     Русское географическое общество 1
               Краева Юлия                                            1995  СО      03:56:27  21    0     21    СО-16 
               Тарасов Иван                   Нижний Новгород         1996  
                                                                                                                      
  37  37     SkyLine
               Макарычев Кирилл                                       1988  СО      04:08:24  30    9     21    СО-17 
               Тимофеева Юля                                          1992  
                                                                                                                      
  38  47     Арзамас
               Егорова Елена                                          1981  ЖО      03:43:12  18    0     18    ЖО-4 
               Ширшина Александра                                     1986  
                                                                                                                      
  39  28     ipnino.ru Нижний Новгород
               Нохрина Нина                                           1977  СО      03:37:35  16    0     16    СО-18 
               Нохрин Алексей                                         1984  
                                                                                                                      
  40  46     БТ-7М
               Колесников Юрий               Н.Новгород               1985  СО      03:50:46  16    0     16    СО-19 
               Шевкунова Светлана            Н.Новгород               1985  
                                                                                                                      
  41  3      Нижний Новгород4
               Леканова Любовь                                        1954  ЖСВ     03:40:59  12    0     12    ЖО-5  ЖВ-3  ЖСВ-1 
               Мосягина Надежда                                       1959  
                                                                                                                      
  42  7      1
               Глазков Александр                                      0     ССВ     03:41:25  12    0     12    СО-20  СВ-8  ССВ-2 
               Прохорова Людмила                                      0     
                                                                                                                      
 в/к  51     ННовгород_лично
               Шевченко Александр                                     1986  МО      04:14:22  27    15    12   
                                                                                                                      
  43  52     Каждый день
               Дудкина Евгения               Нижний Новгород          1985  ЖО      03:56:25  10    0     10    ЖО-6 
               Матукина Анастасия                                     1986  
                                                                                                                      
  44  30     май
               Козлова Яна                   НН                       1975  ЖО      04:17:47  27    18    9     ЖО-7 
               Жеденова Мария                                         1985  
                                                                                                                      
 --   6      Велоклуб НИИИС
               Поляшов Василий               Нижний Новгород          1986  МО      04:34:42  25    35    0     Late
               Плохов Михаил                                          1989  
                                                                                                                      
 --   16     Н.Новгород
               Глазырин Олег                                          1954  МСВ     04:40:04  32    41    0     Late
               Раужин Александр              Саранск                  1956  
                                                                                                                      
 --   111    НГТУ
               Широкова Мария                                         1975  СВ      04:44:31  36    45    0     Late
               Щуров Алексей                                          1955  
                                                                                                                      





Нижний Новгород5  ( 11 )

Константинов Сергей
Лучинин григорий

Старт:  11:00:00

 1 ( 50) 11:13:48 00:13:48 06:44мин/км
 2 ( 60) 11:23:08 00:09:20 06:52мин/км
 3 ( 40) 11:46:54 00:23:46 13:34мин/км
 4 ( 51) 12:02:52 00:15:58 10:27мин/км
 5 ( 41) 12:19:28 00:16:36 11:25мин/км
 6 ( 42) 12:38:24 00:18:56 10:38мин/км
 7 ( 43) 12:55:05 00:16:41 12:20мин/км
 8 ( 32) 13:06:48 00:11:43 09:29мин/км
 9 ( 53) 13:20:32 00:13:44 13:20мин/км
10 ( 44) 13:29:09 00:08:37 07:56мин/км
11 ( 61) 13:44:40 00:15:31 08:36мин/км
12 ( 54) 14:04:56 00:20:16 08:37мин/км
13 ( 55) 14:18:44 00:13:48 08:04мин/км
14 ( 22) 14:34:40 00:15:56 06:39мин/км
15 ( 45) 14:44:49 00:10:09 06:31мин/км
16 ( Ф ) 14:57:37 00:12:48 05:59мин/км


Время:  03:57:37
Дистанция по прямой  26,57  км
Средняя скорость  08:56  мин/км
Сумма  66
Штраф  0
ИТОГ  66




                         Назад к протоколу




Мя  ( 29 )

Козлов Алексей
Космынин Алексей
Царев Максим

Старт:  11:00:00

 1 ( 34) 11:15:36 00:15:36 13:16мин/км
 2 ( 55) 11:25:08 00:09:32 08:31мин/км
 3 ( 54) 11:38:41 00:13:33 07:55мин/км
 4 ( 33) 11:51:18 00:12:37 08:47мин/км
 5 ( 22) 12:03:09 00:11:51 07:56мин/км
 6 ( 46) 12:13:36 00:10:27 08:38мин/км
 7 ( 62) 12:28:31 00:14:55 11:21мин/км
 8 ( 45) 12:45:40 00:17:09 11:46мин/км
 9 ( 50) 13:03:49 00:18:09 10:47мин/км
10 ( 60) 13:16:56 00:13:07 09:39мин/км
11 ( 40) 13:36:02 00:19:06 10:54мин/км
12 ( 51) 13:52:15 00:16:13 10:37мин/км
13 ( 30) 14:05:39 00:13:24 13:23мин/км
14 ( 41) 14:22:52 00:17:13 12:33мин/км
15 ( 20) 14:38:18 00:15:26 12:17мин/км
16 ( Ф ) 14:56:20 00:18:02 07:29мин/км


Время:  03:56:21
Дистанция по прямой  23,26  км
Средняя скорость  10:09  мин/км
Сумма  61
Штраф  0
ИТОГ  61




                         Назад к протоколу




Сиреневый Мыш  ( 32 )

Соловьев Константин

Старт:  11:00:00

 1 ( 34) 11:08:53 00:08:53 07:33мин/км
 2 ( 55) 11:19:33 00:10:40 09:32мин/км
 3 ( 31) 11:30:08 00:10:35 06:52мин/км
 4 ( 53) 11:42:52 00:12:44 07:16мин/км
 5 ( 44) 11:50:15 00:07:23 06:48мин/км
 6 ( 61) 12:03:07 00:12:52 07:08мин/км
 7 ( 32) 12:24:47 00:21:40 07:32мин/км
 8 ( 43) 12:37:03 00:12:16 09:56мин/км
 9 ( 21) 08:49:59 00:00:00 
10 ( 52) 12:59:44 04:09:45 132621:54мин/км
11 ( 42) 13:13:06 00:13:22 18:47мин/км
12 ( 41) 13:32:25 00:19:19 10:51мин/км
13 ( 51) 13:55:32 00:23:07 15:54мин/км
14 ( 30) 14:04:12 00:08:40 08:39мин/км
15 ( 20) 14:16:06 00:11:54 07:56мин/км
16 ( Ф ) 14:32:10 00:16:04 06:40мин/км


Время:  03:32:10
Дистанция по прямой  22,22  км
Средняя скорость  09:32  мин/км
Сумма  58
Штраф  0
ИТОГ  58




                         Назад к протоколу




арина  ( 48 )

Старов Анатолий
Кузнецов Валерий

Старт:  11:00:00

 1 ( 60) 11:26:15 00:26:15 08:28мин/км
 2 ( 40) 11:45:08 00:18:53 10:46мин/км
 3 ( 51) 11:59:50 00:14:42 09:37мин/км
 4 ( 41) 12:17:50 00:18:00 12:23мин/км
 5 ( 42) 12:41:09 00:23:19 13:05мин/км
 6 ( 52) 12:52:04 00:10:55 15:21мин/км
 7 ( 43) 13:06:15 00:14:11 14:34мин/км
 8 ( 32) 13:20:21 00:14:06 11:25мин/км
 9 ( 53) 13:33:42 00:13:21 12:57мин/км
10 ( 44) 13:44:45 00:11:03 10:10мин/км
11 ( 61) 14:02:50 00:18:05 10:01мин/км
12 ( 55) 14:33:04 00:30:14 09:21мин/км
13 ( 34) 14:44:42 00:11:38 10:24мин/км
14 ( Ф ) 14:55:09 00:10:27 08:58мин/км


Время:  03:55:09
Дистанция по прямой  21,96  км
Средняя скорость  10:42  мин/км
Сумма  58
Штраф  0
ИТОГ  58




                         Назад к протоколу




Н.Новгород, Кстово  ( 40 )

Ермакова Надежда
Королев Алексей

Старт:  11:00:00

 1 ( 45) 11:12:00 00:12:00 05:40мин/км
 2 ( 62) 11:26:22 00:14:22 09:51мин/км
 3 ( 46) 11:39:04 00:12:42 09:40мин/км
 4 ( 22) 11:50:40 00:11:36 09:35мин/км
 5 ( 55) 12:21:39 00:30:59 12:56мин/км
 6 ( 54) 12:35:00 00:13:21 07:48мин/км
 7 ( 61) 12:54:53 00:19:53 08:27мин/км
 8 ( 44) 13:08:15 00:13:22 07:24мин/км
 9 ( 53) 13:20:58 00:12:43 11:42мин/км
10 ( 32) 13:35:04 00:14:06 13:41мин/км
11 ( 43) 13:52:36 00:17:32 14:12мин/км
12 ( 52) 14:06:22 00:13:46 14:09мин/км
13 ( 42) 14:16:47 00:10:25 14:38мин/км
14 ( 41) 14:35:15 00:18:28 10:22мин/км
15 ( Ф ) 15:02:37 00:27:22 08:30мин/км


Время:  04:02:37
Дистанция по прямой  24,38  км
Средняя скорость  09:57  мин/км
Сумма  61
Штраф  3
ИТОГ  58




                         Назад к протоколу




Ночные бродяги  ( 19 )

Любимов Евгений
Пархачёв Владимир

Старт:  11:00:00

 1 ( 34) 11:15:55 00:15:55 13:32мин/км
 2 ( 55) 11:25:03 00:09:08 08:10мин/км
 3 ( 31) 11:39:36 00:14:33 09:26мин/км
 4 ( 53) 11:54:39 00:15:03 08:36мин/км
 5 ( 44) 12:05:57 00:11:18 10:24мин/км
 6 ( 61) 12:20:17 00:14:20 07:57мин/км
 7 ( 54) 12:47:13 00:26:56 11:27мин/км
 8 ( 33) 12:59:49 00:12:36 08:46мин/км
 9 ( 22) 13:14:47 00:14:58 10:02мин/км
10 ( 46) 13:24:54 00:10:07 08:21мин/км
11 ( 62) 13:41:55 00:17:01 12:57мин/км
12 ( 45) 14:05:48 00:23:53 16:24мин/км
13 ( 50) 14:38:18 00:32:30 19:19мин/км
14 ( Ф ) 14:54:37 00:16:19 07:53мин/км


Время:  03:54:37
Дистанция по прямой  21,48  км
Средняя скорость  10:55  мин/км
Сумма  55
Штраф  0
ИТОГ  55




                         Назад к протоколу




Русское географическое общество   ( 23 )

Федотов Владимир
Лебедев Иван

Старт:  11:00:00

 1 ( 45) 11:12:08 00:12:08 05:44мин/км
 2 ( 62) 11:26:04 00:13:56 09:34мин/км
 3 ( 46) 11:38:44 00:12:40 09:39мин/км
 4 ( 22) 11:49:21 00:10:37 08:46мин/км
 5 ( 55) 12:20:31 00:31:10 13:01мин/км
 6 ( 54) 12:33:16 00:12:45 07:27мин/км
 7 ( 61) 12:52:18 00:19:02 08:05мин/км
 8 ( 44) 13:08:28 00:16:10 08:58мин/км
 9 ( 53) 13:25:20 00:16:52 15:32мин/км
10 ( 32) 13:48:23 00:23:03 22:23мин/км
11 ( 43) 14:04:36 00:16:13 13:08мин/км
12 ( 52) 14:21:37 00:17:01 17:29мин/км
13 ( 20) 14:39:55 00:18:18 11:33мин/км
14 ( Ф ) 15:00:01 00:20:06 08:21мин/км


Время:  04:00:01
Дистанция по прямой  22,66  км
Средняя скорость  10:35  мин/км
Сумма  55
Штраф  1
ИТОГ  54




                         Назад к протоколу




Арина-НН  ( 13 )

Лукьянов Александр
Додонов Евгений

Старт:  11:00:00

 1 ( 34) 11:15:43 00:15:43 13:22мин/км
 2 ( 55) 11:24:59 00:09:16 08:17мин/км
 3 ( 54) 11:40:49 00:15:50 09:15мин/км
 4 ( 61) 12:04:40 00:23:51 10:08мин/км
 5 ( 44) 12:24:42 00:20:02 11:06мин/км
 6 ( 53) 12:38:44 00:14:02 12:55мин/км
 7 ( 32) 12:58:27 00:19:43 19:09мин/км
 8 ( 43) 13:15:09 00:16:42 13:32мин/км
 9 ( 52) 13:29:28 00:14:19 14:43мин/км
10 ( 42) 13:42:32 00:13:04 18:22мин/км
11 ( 41) 14:09:52 00:27:20 15:21мин/км
12 ( 20) 14:30:15 00:20:23 16:13мин/км
13 ( Ф ) 14:56:30 00:26:15 10:54мин/км


Время:  03:56:30
Дистанция по прямой  18,63  км
Средняя скорость  12:41  мин/км
Сумма  50
Штраф  0
ИТОГ  50




                         Назад к протоколу




Пегасус  ( 14 )

Юнин Павел
Андреев Павел

Старт:  11:00:00

 1 ( 45) 11:14:03 00:14:03 06:39мин/км
 2 ( 62) 11:31:05 00:17:02 11:41мин/км
 3 ( 46) 11:46:42 00:15:37 11:53мин/км
 4 ( 33) 12:09:09 00:22:27 13:47мин/км
 5 ( 54) 12:22:59 00:13:50 09:38мин/км
 6 ( 61) 12:52:57 00:29:58 12:44мин/км
 7 ( 44) 13:14:00 00:21:03 11:40мин/км
 8 ( 53) 13:29:48 00:15:48 14:33мин/км
 9 ( 31) 13:50:04 00:20:16 11:35мин/км
10 ( 55) 14:10:20 00:20:16 13:09мин/км
11 ( 34) 14:22:57 00:12:37 11:17мин/км
12 ( Ф ) 14:37:52 00:14:55 12:47мин/км


Время:  03:37:52
Дистанция по прямой  18,76  км
Средняя скорость  11:36  мин/км
Сумма  48
Штраф  0
ИТОГ  48




                         Назад к протоколу




Дойтибы  ( 35 )

Верещагин Кирилл
Панков Михаил 

Старт:  11:00:00

 1 ( 45) 11:15:36 00:15:36 07:23мин/км
 2 ( 62) 11:31:35 00:15:59 10:58мин/км
 3 ( 46) 11:48:45 00:17:10 13:04мин/км
 4 ( 33) 12:11:12 00:22:27 13:47мин/км
 5 ( 54) 12:27:14 00:16:02 11:10мин/км
 6 ( 61) 12:57:12 00:29:58 12:44мин/км
 7 ( 44) 13:18:51 00:21:39 12:00мин/км
 8 ( 53) 13:33:38 00:14:47 13:37мин/км
 9 ( 31) 13:54:58 00:21:20 12:11мин/км
10 ( 55) 14:14:13 00:19:15 12:29мин/км
11 ( 34) 14:33:32 00:19:19 17:16мин/км
12 ( Ф ) 14:46:38 00:13:06 11:14мин/км


Время:  03:46:41
Дистанция по прямой  18,76  км
Средняя скорость  12:05  мин/км
Сумма  48
Штраф  0
ИТОГ  48




                         Назад к протоколу




дети Маугли  ( 1 )

Цветков Антон
Груздев Владимир

Старт:  11:00:00

 1 ( 45) 11:13:28 00:13:28 06:22мин/км
 2 ( 62) 11:27:30 00:14:02 09:38мин/км
 3 ( 46) 11:39:48 00:12:18 09:22мин/км
 4 ( 33) 12:07:31 00:27:43 17:01мин/км
 5 ( 54) 12:18:56 00:11:25 07:57мин/км
 6 ( 61) 12:40:54 00:21:58 09:20мин/км
 7 ( 44) 12:55:42 00:14:48 08:12мин/км
 8 ( 53) 13:08:11 00:12:29 11:30мин/км
 9 ( 32) 13:33:01 00:24:50 24:07мин/км
10 ( 43) 13:45:38 00:12:37 10:13мин/км
11 ( 52) 13:57:01 00:11:23 11:42мин/км
12 ( 42) 14:13:08 00:16:07 22:39мин/км
13 ( 41) 14:36:35 00:23:27 13:10мин/км
14 ( 30) 14:54:25 00:17:50 13:00мин/км
15 ( Ф ) 15:11:52 00:17:27 08:12мин/км


Время:  04:11:52
Дистанция по прямой  22,41  км
Средняя скорость  11:14  мин/км
Сумма  60
Штраф  12
ИТОГ  48




                         Назад к протоколу




Нижний Новгород7  ( 45 )

Блинов Александр
Казакова Ольга

Старт:  11:00:00

 1 ( 45) 11:12:18 00:12:18 05:49мин/км
 2 ( 62) 11:26:30 00:14:12 09:45мин/км
 3 ( 46) 11:39:12 00:12:42 09:40мин/км
 4 ( 22) 11:50:48 00:11:36 09:35мин/км
 5 ( 55) 12:21:49 00:31:01 12:57мин/км
 6 ( 54) 12:35:08 00:13:19 07:47мин/км
 7 ( 61) 12:55:14 00:20:06 08:32мин/км
 8 ( 44) 13:17:28 00:22:14 12:19мин/км
 9 ( 53) 13:30:08 00:12:40 11:40мин/км
10 ( 31) 13:54:01 00:23:53 13:39мин/км
11 ( 34) 14:21:12 00:27:11 12:16мин/км
12 ( Ф ) 14:36:15 00:15:03 12:54мин/км


Время:  03:36:15
Дистанция по прямой  20,56  км
Средняя скорость  10:31  мин/км
Сумма  47
Штраф  0
ИТОГ  47




                         Назад к протоколу




СерВер  ( 44 )

Мизонова Вера
Терёшин Сергей

Старт:  11:00:00

 1 ( 34) 11:13:13 00:13:13 11:14мин/км
 2 ( 55) 11:23:52 00:10:39 09:31мин/км
 3 ( 54) 11:39:01 00:15:09 08:51мин/км
 4 ( 33) 11:52:03 00:13:02 09:05мин/км
 5 ( 22) 12:05:28 00:13:25 08:59мин/км
 6 ( 46) 12:16:26 00:10:58 09:03мин/км
 7 ( 62) 12:43:17 00:26:51 20:27мин/км
 8 ( 45) 13:03:42 00:20:25 14:01мин/км
 9 ( 50) 13:22:08 00:18:26 10:57мин/км
10 ( 60) 13:37:27 00:15:19 11:16мин/км
11 ( 40) 14:03:37 00:26:10 14:56мин/км
12 ( 51) 14:30:53 00:27:16 17:51мин/км
13 ( Ф ) 15:04:29 00:33:36 11:00мин/км


Время:  04:04:41
Дистанция по прямой  20,28  км
Средняя скорость  12:04  мин/км
Сумма  52
Штраф  5
ИТОГ  47




                         Назад к протоколу




НайдуНичто  ( 42 )

Анохина Галина
Сиднев Антон

Старт:  11:00:00

 1 ( 45) 11:14:31 00:14:31 06:52мин/км
 2 ( 62) 11:31:16 00:16:45 11:30мин/км
 3 ( 46) 11:48:51 00:17:35 13:23мин/км
 4 ( 33) 12:09:51 00:21:00 12:54мин/км
 5 ( 54) 12:23:02 00:13:11 09:11мин/км
 6 ( 61) 12:52:32 00:29:30 12:32мин/км
 7 ( 44) 13:08:36 00:16:04 08:54мин/км
 8 ( 53) 13:21:57 00:13:21 12:17мин/км
 9 ( 32) 13:39:01 00:17:04 16:34мин/км
10 ( 43) 13:56:20 00:17:19 14:02мин/км
11 ( 31) 14:25:23 00:29:03 13:23мин/км
12 ( 55) 14:42:27 00:17:04 11:04мин/км
13 ( Ф ) 15:07:41 00:25:14 11:47мин/км


Время:  04:07:41
Дистанция по прямой  21,30  км
Средняя скорость  11:37  мин/км
Сумма  52
Штраф  8
ИТОГ  44




                         Назад к протоколу




На прогулке  ( 17 )

Спирин Алексей
Чичварин Вячеслав

Старт:  11:00:00

 1 ( 34) 11:11:50 00:11:50 10:04мин/км
 2 ( 55) 11:21:44 00:09:54 08:51мин/км
 3 ( 54) 11:39:53 00:18:09 10:37мин/км
 4 ( 33) 12:09:18 00:29:25 20:30мин/км
 5 ( 22) 12:23:40 00:14:22 09:38мин/км
 6 ( 46) 12:34:46 00:11:06 09:10мин/км
 7 ( 62) 12:54:42 00:19:56 15:11мин/км
 8 ( 45) 13:18:04 00:23:22 16:02мин/км
 9 ( 50) 13:49:03 00:30:59 18:25мин/км
10 ( 60) 14:04:42 00:15:39 11:31мин/км
11 ( Ф ) 14:45:34 00:40:52 13:07мин/км


Время:  03:45:34
Дистанция по прямой  17,06  км
Средняя скорость  13:13  мин/км
Сумма  43
Штраф  0
ИТОГ  43




                         Назад к протоколу




НН 1  ( 15 )

Даниличева Елена
Палутина Светлана

Старт:  11:00:00

 1 ( 34) 11:15:45 00:15:45 13:24мин/км
 2 ( 55) 11:25:53 00:10:08 09:03мин/км
 3 ( 54) 11:44:24 00:18:31 10:50мин/км
 4 ( 33) 12:11:23 00:26:59 18:48мин/км
 5 ( 22) 12:29:19 00:17:56 12:01мин/км
 6 ( 46) 12:43:37 00:14:18 11:49мин/км
 7 ( 62) 13:03:11 00:19:34 14:54мин/км
 8 ( 45) 13:25:41 00:22:30 15:27мин/км
 9 ( 50) 13:51:02 00:25:21 15:04мин/км
10 ( 60) 14:08:38 00:17:36 12:57мин/км
11 ( Ф ) 14:48:04 00:39:26 12:40мин/км


Время:  03:48:04
Дистанция по прямой  17,06  км
Средняя скорость  13:22  мин/км
Сумма  43
Штраф  0
ИТОГ  43




                         Назад к протоколу




Нижний Новгород3  ( 50 )

Кротков Александр
Исакова Вероника

Старт:  11:00:00

 1 ( 34) 11:14:07 00:14:07 12:00мин/км
 2 ( 55) 11:24:54 00:10:47 09:38мин/км
 3 ( 31) 11:41:45 00:16:51 10:56мин/км
 4 ( 53) 12:01:32 00:19:47 11:18мин/км
 5 ( 44) 12:11:00 00:09:28 08:43мин/км
 6 ( 32) 12:26:58 00:15:58 13:34мин/км
 7 ( 43) 12:45:45 00:18:47 15:13мин/км
 8 ( 52) 13:16:46 00:31:01 31:53мин/км
 9 ( 42) 13:30:27 00:13:41 19:14мин/км
10 ( 41) 13:55:56 00:25:29 14:19мин/км
11 ( 30) 14:14:40 00:18:44 13:40мин/км
12 ( Ф ) 14:49:54 00:35:14 16:34мин/км


Время:  03:49:59
Дистанция по прямой  16,04  км
Средняя скорость  14:20  мин/км
Сумма  43
Штраф  0
ИТОГ  43




                         Назад к протоколу




Полный Финиш  ( 34 )

Щёкин Артём
