PAVLOVO ADVENTURE RACE 2015
тренировочный старт по мини-рогейну
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

3


Место ст. №  Участник                 Коллектив/Регион              Г/р   Группа    Время  Очки Штраф  Итог   Место в группе
   1  55     Королев Алексей          Двое против ветра             1982  МО      03:00:17  83    1     82    МО-1 
   2  10     Лучинин Григорий         Двое против ветра             1975  МВ      03:06:00  83    6     77    МО-2  МВ-1 
   3  38     Старов Анатолий          арина                         1962  МВ      02:42:17  76    0     76    МО-3  МВ-2 
   4  37     Константинов Сергей      Арзамас                       1969  МВ      02:52:47  75    0     75    МО-4  МВ-3 
   5  42     Сиднев Антон             жЕсть                         1986  МО      02:53:56  73    0     73    МО-5 
   6  1      Цветков Антон            НижНов                        1967  МВ      02:54:00  69    0     69    МО-6  МВ-4 
   7  18     Красильникова Светлана   Арина                         1960  ЖСВ     02:52:58  64    0     64    ЖО-1  ЖВ-1  ЖСВ-1 
   8  59     Кузнецов Валерий         Валик                         1976  МО      02:58:42  64    0     64    МО-7 
   9  36     Тарасов Игорь            Валик                         1977  МО      02:58:48  64    0     64    МО-8 
  10  40     Чегодаев Александр       Рыся                          1964  МВ      02:33:08  60    0     60    МО-9  МВ-5 
  11  12     Овчинников Александр     Город Бор                     1987  МО      03:00:49  60    1     59    МО-10 
  12  57     Мизонова Вера            Нижний Новгород               0     ЖО      02:50:24  58    0     58    ЖО-2 
  13  17     Палутина Светлана        АринаНН                       1965  ЖВ      02:51:17  58    0     58    ЖО-3  ЖВ-2 
  14  19     Лакшина Валерия          Нижний Новгород               0     ЖО      02:51:22  58    0     58    ЖО-4 
  15  14     Минченко Татьяна         Арина                         1988  ЖО      03:01:45  60    2     58    ЖО-5 
  16  25     Малков Михаил            Нижний Новгород               0     МО      03:03:13  62    4     58    МО-11 
  17  41     Слотин Вадим             НН лично                      1967  МВ      02:54:30  54    0     54    МО-12  МВ-6 
  18  16     Демидов Александр        Нижегородское ополчение       1954  МСВ     02:58:20  54    0     54    МО-13  МВ-7  МСВ-1 
  19  56     Даниличева Елена         Нижний Новгород               1972  ЖВ      02:50:16  53    0     53    ЖО-6  ЖВ-3 
  20  13     Глазырин Николай         "КСО""Арина"""                1954  МСВ     02:36:16  52    0     52    МО-14  МВ-8  МСВ-2 
  21  6      Чернов Юрий              Монтажник/Иваново             1978  МО      02:48:53  52    0     52    МО-15 
  22  4      Колпаков Алексей         Служба112/Иваново             1986  МО      02:48:58  52    0     52    МО-16 
  23  5      Павлов Дмитрий           Монтажник/Иваново             1988  МО      02:49:00  52    0     52    МО-17 
  24  3      Чернов Алексей           Служба112/Иваново             1979  МО      02:49:03  52    0     52    МО-18 
  25  15     Шитова Оксана            "КСО""Арина"""                1967  ЖВ      02:36:11  49    0     49    ЖО-7  ЖВ-4 
  26  11     Павлова Татьяна          Нижегородское ополчение       1963  ЖВ      02:57:40  46    0     46    ЖО-8  ЖВ-5 
  27  45     Царева Светлана          Нижний Новгород               1991  ЖО      02:42:55  45    0     45    ЖО-9 
  28  49     Фаддеев Михаил           Арина-ФАНО                    1949  МСВ     02:49:13  44    0     44    МО-19  МВ-9  МСВ-3 
  29  46     Савельев Владимир        Радуга                        1950  МСВ     02:49:13  44    0     44    МО-20  МВ-10  МСВ-4 
  30  47     Царев Максим             Прогульщик                    1984  МО      03:01:59  43    2     41    МО-21 
  31  53     Нохрин Алексей           ipnino.ru (Нижний Новгород)   1984  МО      02:43:43  35    0     35    МО-22 
  32  54     Нохрина Нина             ipnino.ru (Нижний Новгород)   1977  ЖО      02:45:08  35    0     35    ЖО-10 
  33  44     Воронин Юрий             Радуга                        1943  МСВ     02:58:02  35    0     35    МО-23  МВ-11  МСВ-5 
  34  27     Хохлова Екатерина        Семь психопатов               1977  ЖО      02:46:27  34    0     34    ЖО-11 
  35  52     Сычугин Сергей           Ёжик в тумане                 1992  МО      02:57:12  34    0     34    МО-24 
  36  51     Шугуров Александр        Ёжик в тумане                 1991  МО      02:57:16  34    0     34    МО-25 
  37  21     Гурьянов Иван            НГТУ                          1996  МО      02:47:22  32    0     32    МО-26 
  38  48     Сальникова Мария         НГТУ                          1996  ЖО      02:48:52  32    0     32    ЖО-12 
  39  9      Руднев Александр         Афоня                         1983  МО      02:51:05  30    0     30    МО-27 
  40  58     Зимаев Федор             Афоня                         1968  МО      02:51:12  30    0     30    МО-28 
  41  22     Демидов Александр        Нижний Новгород               1986  МО      02:43:52  29    0     29    МО-29 
  42  24     Кузьмин Кирилл           НГТУ                          1996  МО      02:55:24  29    0     29    МО-30 
  43  29     Лукичев Никита           НГТУ                          1996  МО      02:55:27  29    0     29    МО-31 
  44  28     Рогожин Михаил           НГТУ                          1996  МО      02:55:36  29    0     29    МО-32 
  45  26     Дмитриева Анна           НГТУ                          1996  ЖО      02:56:54  29    0     29    ЖО-13 
  46  43     Жуков Владимир           Радуга                        1938  МСВ     02:17:13  27    0     27    МО-33  МВ-12  МСВ-6 
  47  33     Лаврентьева Анастасия    ФизМат/Нижний Новгород        1993  ЖО      03:07:01  35    8     27    ЖО-14 
  48  35     Чуманкин Юрий            ФизМат/Нижний Новгород        1993  МО      03:10:05  35    11    24    МО-34 
  49  30     Кайнов Олег              ФизМат/Нижний Новгород        1993  МО      03:10:12  35    11    24    МО-35 
  50  23     Никулина Марина          Арина                         1964  ЖВ      03:03:22  26    4     22    ЖО-15  ЖВ-6 
  51  7      Китов Игорь              Бегущие программисты/Н.Н.     1965  МВ      02:56:44  20    0     20    МО-36  МВ-13 
  52  8      Хижик Вячеслав           Бегущие программисты/Н.Н.     1982  МО      02:56:49  20    0     20    МО-37 
  53  50     Бакаев Сергей            НН                            1960  МСВ     02:48:04  19    0     19    МО-38  МВ-14  МСВ-7 
 --   2      Анохина Галина           НайдуНичто \ НижнийНовгород   1983  ЖО      03:58:48  40    59    0     Late




Королев Алексей

Двое против ветра  ( 55 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 32) 10:08:42 00:08:42 12:21мин/км
 2 ( 51) 10:16:26 00:07:44 05:42мин/км
 3 ( 31) 10:20:27 00:04:01 06:29мин/км
 4 ( 61) 10:25:50 00:05:23 05:44мин/км
 5 ( 71) 10:33:57 00:08:07 14:40мин/км
 6 ( 62) 10:40:06 00:06:09 08:44мин/км
 7 ( 52) 10:53:34 00:13:28 08:57мин/км
 8 ( 63) 11:04:44 00:11:10 07:59мин/км
 9 ( 35) 11:12:53 00:08:09 07:08мин/км
10 ( 42) 11:20:18 00:07:25 06:29мин/км
11 ( 53) 11:34:07 00:13:49 06:55мин/км
12 ( 45) 11:47:57 00:13:50 07:10мин/км
13 ( 44) 11:56:27 00:08:30 06:15мин/км
14 ( 72) 12:04:51 00:08:24 06:19мин/км
15 ( 81) 12:21:31 00:16:40 07:00мин/км
16 ( 43) 12:31:37 00:10:06 10:55мин/км
17 ( 33) 12:45:11 00:13:34 26:36мин/км
18 ( Ф ) 13:00:17 00:15:06 12:01мин/км


Время:  03:00:17
Дистанция по прямой  21,73  км
Средняя скорость  08:17  мин/км
Сумма  83
Штраф  1
ИТОГ  82




                         Назад к протоколу




Лучинин Григорий

Двое против ветра  ( 10 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 32) 10:08:30 00:08:30 12:04мин/км
 2 ( 51) 10:16:52 00:08:22 06:10мин/км
 3 ( 31) 10:21:15 00:04:23 07:04мин/км
 4 ( 61) 10:26:48 00:05:33 05:55мин/км
 5 ( 71) 10:34:14 00:07:26 13:25мин/км
 6 ( 62) 10:40:18 00:06:04 08:37мин/км
 7 ( 52) 10:53:57 00:13:39 09:05мин/км
 8 ( 63) 11:05:04 00:11:07 07:57мин/км
 9 ( 35) 11:13:05 00:08:01 07:01мин/км
10 ( 42) 11:20:41 00:07:36 06:39мин/км
11 ( 53) 11:34:22 00:13:41 06:51мин/км
12 ( 45) 11:48:04 00:13:42 07:06мин/км
13 ( 44) 11:56:38 00:08:34 06:18мин/км
14 ( 72) 12:04:55 00:08:17 06:14мин/км
15 ( 81) 12:21:39 00:16:44 07:02мин/км
16 ( 43) 12:31:50 00:10:11 11:00мин/км
17 ( 33) 12:46:10 00:14:20 28:06мин/км
18 ( Ф ) 13:06:00 00:19:50 15:47мин/км


Время:  03:06:00
Дистанция по прямой  21,73  км
Средняя скорость  08:33  мин/км
Сумма  83
Штраф  6
ИТОГ  77




                         Назад к протоколу




Старов Анатолий

арина  ( 38 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 43) 10:10:08 00:10:08 07:32мин/км
 2 ( 81) 10:17:40 00:07:32 08:08мин/км
 3 ( 72) 10:34:40 00:17:00 07:08мин/км
 4 ( 44) 10:43:24 00:08:44 06:34мин/км
 5 ( 45) 10:52:40 00:09:16 06:49мин/км
 6 ( 53) 11:06:55 00:14:15 07:23мин/км
 7 ( 35) 11:21:10 00:14:15 08:25мин/км
 8 ( 63) 11:30:02 00:08:52 07:46мин/км
 9 ( 52) 11:43:31 00:13:29 09:39мин/км
10 ( 62) 11:55:23 00:11:52 07:54мин/км
11 ( 71) 12:02:21 00:06:58 09:53мин/км
12 ( 61) 12:09:40 00:07:19 13:13мин/км
13 ( 51) 12:14:31 00:04:51 08:50мин/км
14 ( 31) 12:20:20 00:05:49 09:23мин/км
15 ( 32) 12:30:23 00:10:03 07:56мин/км
16 ( Ф ) 12:42:17 00:11:54 16:54мин/км


Время:  02:42:17
Дистанция по прямой  19,38  км
Средняя скорость  08:22  мин/км
Сумма  76
Штраф  0
ИТОГ  76




                         Назад к протоколу




Константинов Сергей

Арзамас  ( 37 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 62) 10:14:25 00:14:25 07:01мин/км
 2 ( 71) 10:30:08 00:15:43 22:19мин/км
 3 ( 61) 10:35:56 00:05:48 10:28мин/км
 4 ( 51) 10:41:02 00:05:06 09:17мин/км
 5 ( 31) 10:45:48 00:04:46 07:42мин/км
 6 ( 32) 10:55:50 00:10:02 07:55мин/км
 7 ( 43) 11:11:43 00:15:53 10:44мин/км
 8 ( 81) 11:22:31 00:10:48 11:40мин/км
 9 ( 72) 11:40:53 00:18:22 07:43мин/км
10 ( 45) 11:54:00 00:13:07 06:43мин/км
11 ( 53) 12:09:20 00:15:20 07:57мин/км
12 ( 63) 12:24:41 00:15:21 09:39мин/км
13 ( 35) 12:32:43 00:08:02 07:02мин/км
14 ( 42) 12:40:32 00:07:49 06:50мин/км
15 ( 41) 12:45:49 00:05:17 06:48мин/км
16 ( Ф ) 12:52:47 00:06:58 07:52мин/км


Время:  02:52:47
Дистанция по прямой  19,93  км
Средняя скорость  08:40  мин/км
Сумма  75
Штраф  0
ИТОГ  75




                         Назад к протоколу




Сиднев Антон

жЕсть  ( 42 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 32) 10:07:25 00:07:25 10:32мин/км
 2 ( 51) 10:15:43 00:08:18 06:08мин/км
 3 ( 31) 10:20:08 00:04:25 07:08мин/км
 4 ( 61) 10:26:04 00:05:56 06:19мин/км
 5 ( 71) 10:35:27 00:09:23 16:57мин/км
 6 ( 62) 10:44:25 00:08:58 12:44мин/км
 7 ( 52) 11:00:59 00:16:34 11:01мин/км
 8 ( 63) 11:13:56 00:12:57 09:16мин/км
 9 ( 53) 11:29:03 00:15:07 09:30мин/км
10 ( 45) 11:44:11 00:15:08 07:51мин/км
11 ( 72) 11:59:21 00:15:10 07:46мин/км
12 ( 44) 12:07:46 00:08:25 06:20мин/км
13 ( 81) 12:23:04 00:15:18 08:41мин/км
14 ( 43) 12:44:13 00:21:09 22:51мин/км
15 ( Ф ) 12:53:56 00:09:43 07:13мин/км


Время:  02:53:56
Дистанция по прямой  18,59  км
Средняя скорость  09:21  мин/км
Сумма  73
Штраф  0
ИТОГ  73




                         Назад к протоколу




Цветков Антон

НижНов  ( 1 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 32) 10:09:53 00:09:53 14:02мин/км
 2 ( 31) 10:18:39 00:08:46 06:55мин/км
 3 ( 61) 10:25:46 00:07:07 07:35мин/км
 4 ( 51) 10:30:49 00:05:03 09:12мин/км
 5 ( 71) 10:41:19 00:10:30 15:04мин/км
 6 ( 62) 10:48:36 00:07:17 10:20мин/км
 7 ( 52) 11:02:29 00:13:53 09:14мин/км
 8 ( 63) 11:15:07 00:12:38 09:02мин/км
 9 ( 35) 11:23:42 00:08:35 07:31мин/км
10 ( 53) 11:40:14 00:16:32 09:46мин/км
11 ( 45) 11:56:46 00:16:32 08:34мин/км
12 ( 44) 12:12:26 00:15:40 11:32мин/км
13 ( 81) 12:33:43 00:21:17 12:04мин/км
14 ( 43) 12:44:43 00:11:00 11:53мин/км
15 ( Ф ) 12:54:00 00:09:17 06:54мин/км


Время:  02:54:00
Дистанция по прямой  17,90  км
Средняя скорость  09:43  мин/км
Сумма  69
Штраф  0
ИТОГ  69




                         Назад к протоколу




Красильникова Светлана

Арина  ( 18 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 41) 10:08:06 00:08:06 09:09мин/км
 2 ( 42) 10:16:44 00:08:38 11:07мин/км
 3 ( 35) 10:29:00 00:12:16 10:44мин/км
 4 ( 63) 10:39:18 00:10:18 09:02мин/км
 5 ( 52) 10:57:30 00:18:12 13:01мин/км
 6 ( 62) 11:14:01 00:16:31 10:59мин/км
 7 ( 71) 11:24:55 00:10:54 15:28мин/км
 8 ( 61) 11:35:41 00:10:46 19:27мин/км
 9 ( 51) 11:44:18 00:08:37 15:41мин/км
10 ( 31) 11:50:48 00:06:30 10:30мин/км
11 ( 32) 12:01:18 00:10:30 08:17мин/км
12 ( 43) 12:19:26 00:18:08 12:15мин/км
13 ( 81) 12:30:45 00:11:19 12:14мин/км
14 ( Ф ) 12:52:58 00:22:13 10:05мин/км


Время:  02:52:58
Дистанция по прямой  15,14  км
Средняя скорость  11:25  мин/км
Сумма  64
Штраф  0
ИТОГ  64




                         Назад к протоколу




Кузнецов Валерий

Валик  ( 59 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 32) 10:10:19 00:10:19 14:39мин/км
 2 ( 31) 10:19:26 00:09:07 07:12мин/км
 3 ( 61) 10:26:15 00:06:49 07:16мин/км
 4 ( 51) 10:31:06 00:04:51 08:50мин/км
 5 ( 71) 10:41:27 00:10:21 14:51мин/км
 6 ( 62) 10:48:40 00:07:13 10:15мин/км
 7 ( 52) 11:04:39 00:15:59 10:38мин/км
 8 ( 63) 11:19:17 00:14:38 10:28мин/км
 9 ( 35) 11:29:46 00:10:29 09:11мин/км
10 ( 42) 12:10:59 00:41:13 36:04мин/км
11 ( 44) 12:22:19 00:11:20 07:50мин/км
12 ( 81) 12:36:17 00:13:58 07:55мин/км
13 ( 43) 12:47:59 00:11:42 12:38мин/км
14 ( Ф ) 12:58:42 00:10:43 07:58мин/км


Время:  02:58:42
Дистанция по прямой  15,51  км
Средняя скорость  11:31  мин/км
Сумма  64
Штраф  0
ИТОГ  64




                         Назад к протоколу




Тарасов Игорь

Валик  ( 36 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 32) 10:10:24 00:10:24 14:46мин/км
 2 ( 31) 10:19:29 00:09:05 07:10мин/км
 3 ( 61) 10:26:19 00:06:50 07:17мин/км
 4 ( 51) 10:31:10 00:04:51 08:50мин/км
 5 ( 71) 10:41:31 00:10:21 14:51мин/км
 6 ( 62) 10:48:52 00:07:21 10:26мин/км
 7 ( 52) 11:04:43 00:15:51 10:33мин/км
 8 ( 63) 11:19:21 00:14:38 10:28мин/км
 9 ( 35) 11:29:51 00:10:30 09:12мин/км
10 ( 42) 12:11:06 00:41:15 36:06мин/км
11 ( 44) 12:22:15 00:11:09 07:43мин/км
12 ( 81) 12:36:25 00:14:10 08:02мин/км
13 ( 43) 12:48:06 00:11:41 12:37мин/км
14 ( Ф ) 12:58:48 00:10:42 07:57мин/км


Время:  02:58:48
Дистанция по прямой  15,51  км
Средняя скорость  11:31  мин/км
Сумма  64
Штраф  0
ИТОГ  64




                         Назад к протоколу




Чегодаев Александр

Рыся  ( 40 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 32) 10:12:17 00:12:17 17:26мин/км
 2 ( 31) 10:21:53 00:09:36 07:35мин/км
 3 ( 51) 10:29:10 00:07:17 11:46мин/км
 4 ( 61) 10:34:00 00:04:50 08:48мин/км
 5 ( 71) 10:46:49 00:12:49 23:09мин/км
 6 ( 62) 10:54:45 00:07:56 11:16мин/км
 7 ( 52) 11:15:40 00:20:55 13:55мин/км
 8 ( 63) 11:30:36 00:14:56 10:41мин/км
 9 ( 35) 11:40:10 00:09:34 08:23мин/км
10 ( 42) 11:50:00 00:09:50 08:36мин/км
11 ( 81) 12:10:10 00:20:10 12:23мин/км
12 ( 43) 12:22:08 00:11:58 12:56мин/км
13 ( Ф ) 12:33:08 00:11:00 08:11мин/км


Время:  02:33:08
Дистанция по прямой  13,47  км
Средняя скорость  11:22  мин/км
Сумма  60
Штраф  0
ИТОГ  60




                         Назад к протоколу




Овчинников Александр

Город Бор  ( 12 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 32) 10:14:08 00:14:08 20:04мин/км
 2 ( 51) 10:25:16 00:11:08 08:13мин/км
 3 ( 31) 10:31:12 00:05:56 09:35мин/км
 4 ( 61) 10:39:27 00:08:15 08:48мин/км
 5 ( 71) 10:49:48 00:10:21 18:42мин/км
 6 ( 62) 11:00:10 00:10:22 14:43мин/км
 7 ( 52) 11:24:12 00:24:02 16:00мин/км
 8 ( 63) 11:44:41 00:20:29 14:39мин/км
 9 ( 35) 11:58:08 00:13:27 11:47мин/км
10 ( 42) 12:10:31 00:12:23 10:50мин/км
11 ( 81) 12:34:38 00:24:07 14:49мин/км
12 ( 43) 12:49:11 00:14:33 15:43мин/км
13 ( Ф ) 13:00:49 00:11:38 08:39мин/км


Время:  03:00:49
Дистанция по прямой  13,95  км
Средняя скорость  12:57  мин/км
Сумма  60
Штраф  1
ИТОГ  59




                         Назад к протоколу




Мизонова Вера

Нижний Новгород  ( 57 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 62) 10:20:25 00:20:25 09:57мин/км
 2 ( 71) 10:29:40 00:09:15 13:08мин/км
 3 ( 61) 10:38:32 00:08:52 16:01мин/км
 4 ( 51) 10:47:33 00:09:01 16:25мин/км
 5 ( 31) 10:53:56 00:06:23 10:18мин/км
 6 ( 32) 11:05:45 00:11:49 09:20мин/км
 7 ( 43) 11:27:18 00:21:33 14:34мин/км
 8 ( 81) 11:39:18 00:12:00 12:58мин/км
 9 ( 33) 11:54:32 00:15:14 15:18мин/км
10 ( 42) 12:07:01 00:12:29 12:39мин/км
11 ( 35) 12:18:58 00:11:57 10:27мин/км
12 ( 63) 12:29:49 00:10:51 09:30мин/км
13 ( Ф ) 12:50:24 00:20:35 08:45мин/км


Время:  02:50:24
Дистанция по прямой  14,76  км
Средняя скорость  11:32  мин/км
Сумма  58
Штраф  0
ИТОГ  58




                         Назад к протоколу




Палутина Светлана

АринаНН  ( 17 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 41) 10:08:58 00:08:58 10:08мин/км
 2 ( 42) 10:17:42 00:08:44 11:14мин/км
 3 ( 33) 10:30:48 00:13:06 13:16мин/км
 4 ( 81) 10:43:12 00:12:24 12:27мин/км
 5 ( 43) 10:56:06 00:12:54 13:56мин/км
 6 ( 32) 11:18:45 00:22:39 15:19мин/км
 7 ( 31) 11:31:11 00:12:26 09:49мин/км
 8 ( 51) 11:40:48 00:09:37 15:32мин/км
 9 ( 61) 11:47:49 00:07:01 12:47мин/км
10 ( 71) 12:00:27 00:12:38 22:49мин/км
11 ( 62) 12:11:39 00:11:12 15:54мин/км
12 ( 52) 12:30:15 00:18:36 12:23мин/км
13 ( Ф ) 12:51:17 00:21:02 09:14мин/км


Время:  02:51:17
Дистанция по прямой  13,52  км
Средняя скорость  12:40  мин/км
Сумма  58
Штраф  0
ИТОГ  58




                         Назад к протоколу




Лакшина Валерия

Нижний Новгород  ( 19 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 41) 10:09:03 00:09:03 10:13мин/км
 2 ( 42) 10:17:54 00:08:51 11:23мин/км
 3 ( 33) 10:31:03 00:13:09 13:19мин/км
 4 ( 81) 10:43:28 00:12:25 12:28мин/км
 5 ( 43) 10:56:19 00:12:51 13:53мин/км
 6 ( 32) 11:18:53 00:22:34 15:15мин/км
 7 ( 31) 11:31:14 00:12:21 09:45мин/км
 8 ( 51) 11:40:43 00:09:29 15:19мин/км
 9 ( 61) 11:47:53 00:07:10 13:03мин/км
10 ( 71) 12:00:34 00:12:41 22:55мин/км
11 ( 62) 12:11:50 00:11:16 16:00мин/км
12 ( 52) 12:30:19 00:18:29 12:18мин/км
13 ( Ф ) 12:51:22 00:21:03 09:14мин/км


Время:  02:51:22
Дистанция по прямой  13,52  км
Средняя скорость  12:40  мин/км
Сумма  58
Штраф  0
ИТОГ  58




                         Назад к протоколу




Минченко Татьяна

Арина  ( 14 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 32) 10:14:15 00:14:15 20:14мин/км
 2 ( 51) 10:25:20 00:11:05 08:11мин/км
 3 ( 31) 10:31:17 00:05:57 09:36мин/км
 4 ( 61) 10:39:32 00:08:15 08:48мин/км
 5 ( 71) 10:50:03 00:10:31 19:00мин/км
 6 ( 62) 11:00:12 00:10:09 14:25мин/км
 7 ( 52) 11:24:14 00:24:02 16:00мин/км
 8 ( 63) 11:44:44 00:20:30 14:40мин/км
 9 ( 35) 11:58:19 00:13:35 11:54мин/км
10 ( 42) 12:10:53 00:12:34 10:59мин/км
11 ( 81) 12:34:35 00:23:42 14:34мин/км
12 ( 43) 12:49:40 00:15:05 16:18мин/км
13 ( Ф ) 13:01:45 00:12:05 08:59мин/км


Время:  03:01:45
Дистанция по прямой  13,95  км
Средняя скорость  13:01  мин/км
Сумма  60
Штраф  2
ИТОГ  58




                         Назад к протоколу




Малков Михаил

Нижний Новгород  ( 25 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 52) 10:25:12 00:25:12 11:04мин/км
 2 ( 63) 10:36:05 00:10:53 07:47мин/км
 3 ( 35) 10:44:43 00:08:38 07:34мин/км
 4 ( 42) 10:53:13 00:08:30 07:26мин/км
 5 ( 44) 11:06:18 00:13:05 09:03мин/км
 6 ( 72) 11:21:32 00:15:14 11:28мин/км
 7 ( 81) 11:38:07 00:16:35 06:58мин/км
 8 ( 43) 11:56:43 00:18:36 20:06мин/км
 9 ( 32) 12:12:05 00:15:22 10:23мин/км
10 ( 51) 12:19:49 00:07:44 05:42мин/км
11 ( 61) 12:23:36 00:03:47 06:53мин/км
12 ( 71) 12:36:42 00:13:06 23:40мин/км
13 ( Ф ) 13:03:13 00:26:31 12:02мин/км


Время:  03:03:13
Дистанция по прямой  18,17  км
Средняя скорость  10:05  мин/км
Сумма  62
Штраф  4
ИТОГ  58




                         Назад к протоколу




Слотин Вадим

НН лично  ( 41 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 43) 10:09:59 00:09:59 07:25мин/км
 2 ( 81) 10:17:48 00:07:49 08:27мин/км
 3 ( 72) 10:39:51 00:22:03 09:16мин/км
 4 ( 44) 10:51:00 00:11:09 08:24мин/км
 5 ( 42) 11:04:04 00:13:04 09:02мин/км
 6 ( 33) 11:18:23 00:14:19 14:30мин/км
 7 ( 41) 11:35:16 00:16:53 25:33мин/км
 8 ( 35) 11:46:06 00:10:50 09:50мин/км
 9 ( 63) 11:56:36 00:10:30 09:12мин/км
10 ( 52) 12:13:48 00:17:12 12:18мин/км
11 ( 62) 12:36:34 00:22:46 15:09мин/км
12 ( Ф ) 12:54:30 00:17:56 08:44мин/км


Время:  02:54:30
Дистанция по прямой  16,26  км
Средняя скорость  10:44  мин/км
Сумма  54
Штраф  0
ИТОГ  54




                         Назад к протоколу




Демидов Александр

Нижегородское ополчение  ( 16 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 71) 10:20:41 00:20:41 09:23мин/км
 2 ( 61) 10:31:00 00:10:19 18:38мин/км
 3 ( 31) 10:45:38 00:14:38 15:36мин/км
 4 ( 51) 10:52:49 00:07:11 11:36мин/км
 5 ( 32) 11:04:22 00:11:33 08:32мин/км
 6 ( 43) 11:23:47 00:19:25 13:08мин/км
 7 ( 81) 11:35:46 00:11:59 12:57мин/км
 8 ( 72) 12:01:49 00:26:03 10:57мин/км
 9 ( 44) 12:11:26 00:09:37 07:14мин/км
10 ( 42) 12:26:27 00:15:01 10:23мин/км
11 ( 35) 12:38:30 00:12:03 10:32мин/км
12 ( Ф ) 12:58:20 00:19:50 13:40мин/км


Время:  02:58:20
Дистанция по прямой  15,81  км
Средняя скорость  11:16  мин/км
Сумма  54
Штраф  0
ИТОГ  54




                         Назад к протоколу




Даниличева Елена

Нижний Новгород  ( 56 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 62) 10:20:37 00:20:37 10:03мин/км
 2 ( 71) 10:29:51 00:09:14 13:06мин/км
 3 ( 61) 10:38:58 00:09:07 16:28мин/км
 4 ( 51) 10:47:46 00:08:48 16:01мин/км
 5 ( 31) 10:55:18 00:07:32 12:10мин/км
 6 ( 32) 11:08:44 00:13:26 10:37мин/км
 7 ( 43) 11:34:27 00:25:43 17:23мин/км
 8 ( 81) 11:56:19 00:21:52 23:38мин/км
 9 ( 33) 12:15:04 00:18:45 18:50мин/км
10 ( 42) 12:29:14 00:14:10 14:21мин/км
11 ( 41) 12:39:01 00:09:47 12:35мин/км
12 ( Ф ) 12:50:16 00:11:15 12:43мин/км


Время:  02:50:16
Дистанция по прямой  11,79  км
Средняя скорость  14:26  мин/км
Сумма  53
Штраф  0
ИТОГ  53




                         Назад к протоколу




Глазырин Николай

"КСО""Арина"""  ( 13 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 41) 10:08:01 00:08:01 09:03мин/км
 2 ( 42) 10:17:26 00:09:25 12:07мин/км
 3 ( 35) 10:28:55 00:11:29 10:02мин/км
 4 ( 63) 10:39:31 00:10:36 09:17мин/км
 5 ( 52) 10:57:19 00:17:48 12:44мин/км
 6 ( 62) 11:13:51 00:16:32 11:00мин/км
 7 ( 71) 11:23:57 00:10:06 14:20мин/км
 8 ( 51) 11:44:31 00:20:34 29:31мин/км
 9 ( 61) 11:50:06 00:05:35 10:10мин/км
10 ( 31) 12:01:27 00:11:21 12:06мин/км
11 ( 32) 12:15:48 00:14:21 11:20мин/км
12 ( Ф ) 12:36:16 00:20:28 29:04мин/км


Время:  02:36:16
Дистанция по прямой  11,70  км
Средняя скорость  13:21  мин/км
Сумма  52
Штраф  0
ИТОГ  52




                         Назад к протоколу




Чернов Юрий

Монтажник/Иваново  ( 6 )

Старт:  10:00:00

 1 ( 32) 10:12:01 00:12:01 17:04мин/км
 2 ( 31) 10:32:38 00:20:37 16:17мин/км
 3 ( 51) 10:43:31 00:10:53 17:34мин/км
 4 ( 61) 10:48:51 00:05:20 09:43мин/км
 5 ( 71) 11:02:23 00:13:32 24:27мин/км
 6 ( 62) 11:10:44 00:08:21 11:51мин/км
 7 ( 52) 11:39:57 00:29:13 19:27мин/км
 8 ( 63) 11:58:23 00:18:26 13:11мин/км
 9 ( 35) 12:11:02 00:12:39 11:05мин/км
10 ( 42) 12:26:17 00:15:15 13:20мин/км
11 ( 41) 12:37:51 00:11:34 14:53мин/км
12 ( Ф ) 12:48:53 00:11:02 12:28мин/км


Время:  02:48:53
Дистанция по прямой  11,24  км
Средняя скорость  15:01  мин/км
Сумма  52
Штраф  0
ИТОГ  52




                         Назад к протоколу




Колпаков Алексей

