Рогейн
По осенним следам

Формат: 6


Место ст. №  Команда/участники           Регион            Г/р Группа   Время  Очки Штраф Итог  Место в группе        
  1     37   qwerty
              Королев Алексей            Нижегородская обл 1982  МО    05:54:37  87   0    87   МО: 1          
              Лучинин Григорий           Нижегородская обл 1972  
              Константинов Сергей        Нижегородская обл 1972  
                                                                                                                       
  2     20   Легкие атлеты
              Петерсон Виталий           Нижегородская обл 1975  МО    05:45:25  84   0    84   МО: 2          
              Домбровский Евгений        Нижегородская обл 1975  
                                                                                                                       
  3     6    дети Маугли
              Цветков Антон              Нижегородская обл 1967  МВ    05:49:17  70   0    70   МО: 3; МВ: 1   
              Груздев Владимир           Нижегородская обл 1971  
                                                                                                                       
  4     18   Паша и Леша
              Путилов Алексей            Нижегородская обл 1989  МО    05:30:43  64   0    64   МО: 4          
              Юнин Павел                 Нижегородская обл 1989  
                                                                                                                       
  5     11   Мизоновы
              Мизонов Алексей            Нижегородская обл 1966  СВ    05:56:20  64   0    64   СО: 1; СВ: 1   
              Мизонова Вера              Нижегородская обл 1969  
                                                                                                                       
  6     9    Купер-Утес Арина
              Красильникова Светлана     Нижегородская обл 1960  СВ    05:48:23  62   0    62   СО: 2; СВ: 2   
              Демидов Александр          Нижегородская обл 1954  
                                                                                                                       
  7     5    Арина
              Додонов Евгений            Нижегородская обл 1952  МСВ   05:52:16  62   0    62   МО: 5; МВ: 2; МСВ: 1
              Лукьянов Александр         Нижегородская обл 1952  
                                                                                                                       
  8     14   пряники-кнедлики
              Путилов Андрей             Нижегородская обл 1990  МО    05:27:31  60   0    60   МО: 6          
              Тестов Олег                Нижегородская обл 1989  
                                                                                                                       
  9     19   Ночные бродяги
              Любимов Евгений            Нижегородская обл 1983  МО    05:58:46  60   0    60   МО: 7          
              Пархачёв Владимир          Нижегородская обл 1983  
                                                                                                                       
  10    23   Ромашки
              Творогова Ольга            Нижегородская обл 1969  ЖВ    05:53:41  57   0    57   ЖО: 1; ЖВ: 1   
              Павлова Татьяна            Нижегородская обл 1963  
                                                                                                                       
  11    26   MIPT runners
              Фролов Павел               Калужская обл     1987  МО    05:45:07  56   0    56   МО: 8          
              Речистов Григорий          Вологодская обл   1986  
                                                                                                                       
  12    41   тихоходы
              Святов Владимир            Нижегородская обл 1949  СО    05:45:30  52   0    52   СО: 3          
              Святова Анастасия          Нижегородская обл 1993  
              Калашникова Мария          Нижегородская обл 1994  
                                                                                                                       
  13    22   смурфики
              Творогов Максим            Нижегородская обл 2000  МЮ    05:44:02  46   0    46   МО: 9; МЮ: 1   
              Гусейнов Сергей            Нижегородская обл 1998  
                                                                                                                       
  14    7    ГРУЗДИКИ
              Груздева Ольга             Нижегородская обл 1984  СО    05:55:49  46   0    46   СО: 4          
              Груздев Максим             Нижегородская обл 1997  
                                                                                                                       
  15    2    Саранск-Арина
              Глазырин Олег              Нижегородская обл 1954  МСВ   05:39:11  45   0    45   МО: 10; МВ: 3; МСВ: 2
              Раужин Александр           Республика Мордовия1955  
                                                                                                                       
  16    12   Грибники
              Терёшин Сергей             Нижегородская обл 1970  МВ    06:18:33  64   19   45   МО: 11; МВ: 4  
              Блинов Александр           Нижегородская обл 1968  
                                                                                                                       
  17    40   Первопроходцы
              Чичварина Антонина         Нижегородская обл 1983  СО    05:52:57  43   0    43   СО: 5          
              Чичварин Вячеслав          Нижегородская обл 1986  
              Спирин Алексей             Нижегородская обл 1984  
                                                                                                                       
  18    15   Доценты
              Канаков Олег               Нижегородская обл 1981  МО    06:12:10  56   13   43   МО: 12         
              Царев Максим               Нижегородская обл 1984  
                                                                                                                       
  19    1    Арина- Микст
              Глазырин Николай           Нижегородская обл 1954  СВ    05:42:41  42   0    42   СО: 6; СВ: 3   
              Шитова Оксана              Нижегородская обл 1967  
                                                                                                                       
  20    17   Вунш-Пунш
              Чуманкин Юрий              Нижегородская обл 1993  СО    05:50:48  42   0    42   СО: 7          
              Исупова Галина             Нижегородская обл 1989  
                                                                                                                       
  21    4    Попутчики
              Овчинников Александр       Нижегородская обл 1987  СО    05:52:09  41   0    41   СО: 8          
              Минченко Татьяна           Нижегородская обл 1988  
                                                                                                                       
  22    3    Пешеходы
              Фаддеев Михаил             Нижегородская обл 1949  СВ    05:51:12  38   0    38   СО: 9; СВ: 4   
              Палутина Светлана          Нижегородская обл 1965  
                                                                                                                       
  23    13   номер 0
              Кузнецов Валерий           Нижегородская обл 1976  СО    06:04:34  41   5    36   СО: 10         
              Кулагина Валентина         Нижегородская обл 1970  
                                                                                                                       
  24    21   Нижний Новгород
              Ворончихин Владимир        Нижегородская обл 1946  СВ    05:53:36  35   0    35   СО: 11; СВ: 5  
              Векслер Юлия               Нижегородская обл 1969  
                                                                                                                       
  25    16   ФАНята
              Дербенев Андрей            Нижегородская обл 1987  СО    05:30:51  34   0    34   СО: 12         
              Курова Наталья             Нижегородская обл 1988  
                                                                                                                       
  26    25   Саров-alp
              Коновалов Сергей           Нижегородская обл 1974  МО    05:42:52  34   0    34   МО: 13         
              Симонов Алексей            Нижегородская обл 1982  
                                                                                                                       
  27    38   Дубравка
              Ядрова Наталья             Нижегородская обл 1969  СВ    05:50:31  31   0    31   СО: 13; СВ: 6  
              Ядров Антон                Нижегородская обл 1972  
              Баянова Вероника                             1970  
                                                                                                                       
  28    29   Павлово-1
              Личадеев Артём             Нижегородская обл 1999  СЮ    05:59:36  26   0    26   СО: 14; СЮ: 1  
              Моисеева Ирина             Нижегородская обл 2000  
                                                                                                                       
  29    28   Павлово-2
              Тушнов Александр           Нижегородская обл 1987  МО    06:01:22  26   2    24   МО: 14         
              Перевезенцев Сергей        Нижегородская обл 1995  
                                                                                                                       
  в/к   27   оберег
              Ерастов Сергей             Нижегородская обл 1993  МОв/к 06:08:59  33   9    24                  
                                                                                                                       
  30    10   МорЯк
              Морозова Анастасия         Нижегородская обл 1991  ЖО    05:26:19  22   0    22   ЖО: 2          
              Якубова Ольга              Нижегородская обл 1991  
                                                                                                                       
  31    24   Бегут радужные бутсы
              Дудкина Евгения            Нижегородская обл 1985  СО    05:53:01  11   0    11   СО: 15         
              Шевченко Александр         Нижегородская обл 1986  
                                                                                                                       
        39   Саров
              Тихонов Сергей             Нижегородская обл 1989  СО    06:45:31  32   46   0    Late           
              Тихонова Ирина             Нижегородская обл 1989  
              Жирнова Анна               Нижегородская обл 1989  
                                                                                                                       
  в/к   46   лично
              Шилова Ольга                                 1955  ЖОв/к 08:30:00  11   150  0    п.п. 1.3.2.5           
                                                                                                                       
        8    Команда А
              Боровкова Даша             Нижегородская обл 1995  ЖО    08:40:00  26   160  0    п.п. 1.3.2.5           
              Шестакова Лиза             Нижегородская обл 1997  



			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  

qwerty ( 37 )

Константинов Сергей
Лучинин Григорий
Королев Алексей

Старт   11:00:00

  1 (  31)  11:11:38  00:11:38    5:57 мин/км
  2 (  46)  11:24:51  00:13:13    7:01 мин/км
  3 (  41)  11:42:32  00:17:41    8:15 мин/км
  4 (  60)  12:00:07  00:17:35    7:43 мин/км
  5 (  21)  12:14:02  00:13:55    7:02 мин/км
  6 (  53)  12:29:15  00:15:13    7:28 мин/км
  7 (  47)  12:46:23  00:17:08    9:55 мин/км
  8 (  43)  13:01:57  00:15:34    8:49 мин/км
  9 (  80)  13:21:12  00:19:15   10:20 мин/км
 10 (  44)  13:36:26  00:15:14    8:50 мин/км
 11 (  70)  14:04:37  00:28:11   12:20 мин/км
 12 (  90)  14:32:30  00:27:53   14:48 мин/км
 13 (  23)  14:44:27  00:11:57    8:46 мин/км
 14 (  54)  15:04:00  00:19:33   12:21 мин/км
 15 (  33)  15:19:05  00:15:05    6:47 мин/км
 16 (  45)  15:38:16  00:19:11    7:12 мин/км
 17 (  22)  15:53:04  00:14:48    8:33 мин/км
 18 (  61)  16:05:03  00:11:59    9:43 мин/км
 19 (  52)  16:30:07  00:25:04   11:40 мин/км
 20 (   Ф)  16:54:37  00:24:30    8:50 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  39,25  км
Средняя скорость  9:02 мин/км
Время  05:54:37
Сумма  87
Штраф  0
Итог  87



                                  Назад к протоколу





Легкие атлеты ( 20 )

Домбровский Евгений
Петерсон Виталий

Старт   11:00:00

  1 (  30)  11:10:27  00:10:27    7:33 мин/км
  2 (  42)  13:02:45  01:52:18   55:11 мин/км
  3 (  50)  11:57:42  22:54:57  274:37 мин/км
  4 (  32)  12:12:13  00:14:31    8:08 мин/км
  5 (  51)  12:30:55  00:18:42   10:54 мин/км
  6 (  52)  12:53:07  00:22:12    8:06 мин/км
  7 (  61)  13:13:13  00:20:06    9:21 мин/км
  8 (  45)  13:29:54  00:16:41    8:23 мин/км
  9 (  33)  13:47:53  00:17:59    6:45 мин/км
 10 (  80)  14:09:28  00:21:35   16:07 мин/км
 11 (  54)  11:45:50  21:36:22  126:35 мин/км
 12 (  23)  14:37:17  02:51:27  108:19 мин/км
 13 (  90)  14:53:26  00:16:09   11:51 мин/км
 14 (  44)  15:17:18  00:23:52   11:52 мин/км
 15 (  70)  15:46:57  00:29:39   12:58 мин/км
 16 (  47)  16:04:18  00:17:21    9:12 мин/км
 17 (  46)  16:19:41  00:15:23    7:39 мин/км
 18 (  31)  16:33:08  00:13:27    7:08 мин/км
 19 (   Ф)  16:45:25  00:12:17    6:17 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  35,42  км
Средняя скорость  9:45 мин/км
Время  05:45:25
Сумма  84
Штраф  0
Итог  84



                                  Назад к протоколу





дети Маугли ( 6 )

Цветков Антон
Груздев Владимир

Старт   11:00:00

  1 (  31)  11:13:06  00:13:06    6:42 мин/км
  2 (  46)  11:28:28  00:15:22    8:09 мин/км
  3 (  53)  11:48:12  00:19:44   11:43 мин/км
  4 (  47)  12:09:13  00:21:01   12:09 мин/км
  5 (  70)  12:31:15  00:22:02   11:41 мин/км
  6 (  44)  12:55:59  00:24:44   10:49 мин/км
  7 (  90)  13:34:43  00:38:44   19:15 мин/км
  8 (  23)  13:48:23  00:13:40   10:02 мин/км
  9 (  54)  11:45:38  21:57:15  142:09 мин/км
 10 (  80)  14:25:55  02:40:17   99:25 мин/км
 11 (  33)  14:45:41  00:19:46   14:45 мин/км
 12 (  45)  15:11:29  00:25:48    9:42 мин/км
 13 (  61)  15:35:31  00:24:02   12:05 мин/км
 14 (  22)  15:50:45  00:15:14   12:21 мин/км
 15 (  40)  16:23:15  00:32:30   16:37 мин/км
 16 (   Ф)  16:49:17  00:26:02   17:43 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  28,64  км
Средняя скорость  12:12 мин/км
Время  05:49:17
Сумма  70
Штраф  0
Итог  70



                                  Назад к протоколу





Паша и Леша ( 18 )

Путилов Алексей
Юнин Павел

Старт   11:00:00

  1 (  31)  11:13:31  00:13:31    6:55 мин/км
  2 (  46)  11:28:52  00:15:21    8:09 мин/км
  3 (  53)  11:50:02  00:21:10   12:34 мин/км
  4 (  47)  12:18:47  00:28:45   16:38 мин/км
  5 (  70)  12:41:21  00:22:34   11:58 мин/км
  6 (  90)  13:22:55  00:41:34   22:03 мин/км
  7 (  23)  13:36:17  00:13:22    9:48 мин/км
  8 (  54)  11:45:30  22:09:13  149:42 мин/км
  9 (  80)  14:21:08  02:35:38   96:32 мин/км
 10 (  44)  14:43:42  00:22:34   13:06 мин/км
 11 (  43)  15:04:42  00:21:00   11:09 мин/км
 12 (  34)  15:26:40  00:21:58   12:42 мин/км
 13 (  40)  15:47:30  00:20:50   10:01 мин/км
 14 (  20)  16:18:28  00:30:58   14:03 мин/км
 15 (   Ф)  16:30:43  00:12:15   10:21 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  26,38  км
Средняя скорость  12:32 мин/км
Время  05:30:43
Сумма  64
Штраф  0
Итог  64



                                  Назад к протоколу





Мизоновы ( 11 )

Мизонова Вера
Мизонов Алексей

Старт   11:00:00

  1 (  31)  11:14:09  00:14:09    7:15 мин/км
  2 (  46)  11:31:00  00:16:51    8:56 мин/км
  3 (  53)  11:53:17  00:22:17   13:14 мин/км
  4 (  47)  12:20:47  00:27:30   15:54 мин/км
  5 (  70)  12:44:56  00:24:09   12:49 мин/км
  6 (  90)  13:52:55  01:07:59   36:04 мин/км
  7 (  23)  14:08:51  00:15:56   11:41 мин/км
  8 (  54)  14:30:00  00:21:09   13:22 мин/км
  9 (  80)  14:57:27  00:27:27   17:02 мин/км
 10 (  44)  15:18:32  00:21:05   12:14 мин/км
 11 (  43)  15:40:43  00:22:11   11:46 мин/км
 12 (  34)  16:02:12  00:21:29   12:26 мин/км
 13 (  40)  16:22:10  00:19:58    9:36 мин/км
 14 (  20)  16:44:27  00:22:17   10:07 мин/км
 15 (   Ф)  16:56:20  00:11:53   10:02 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  26,38  км
Средняя скорость  13:30 мин/км
Время  05:56:20
Сумма  64
Штраф  0
Итог  64



                                  Назад к протоколу





Купер-Утес Арина ( 9 )

Демидов Александр
Красильникова Светлана

Старт   11:00:00

  1 (  31)  11:13:54  00:13:54    7:07 мин/км
  2 (  46)  11:31:20  00:17:26    9:15 мин/км
  3 (  53)  11:52:56  00:21:36   12:50 мин/км
  4 (  47)  12:18:21  00:25:25   14:42 мин/км
  5 (  70)  12:40:26  00:22:05   11:43 мин/км
  6 (  44)  13:12:44  00:32:18   14:08 мин/км
  7 (  90)  14:08:15  00:55:31   27:35 мин/км
  8 (  23)  14:25:34  00:17:19   12:42 мин/км
  9 (  54)  11:45:56  21:20:22  118:51 мин/км
 10 (  80)  15:19:33  03:33:37  132:30 мин/км
 11 (  43)  15:48:52  00:29:19   15:44 мин/км
 12 (  34)  16:08:52  00:20:00   11:34 мин/км
 13 (  40)  16:28:30  00:19:38    9:27 мин/км
 14 (   Ф)  16:48:23  00:19:53   13:32 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  25,13  км
Средняя скорость  13:52 мин/км
Время  05:48:23
Сумма  62
Штраф  0
Итог  62



                                  Назад к протоколу





Арина ( 5 )

Додонов Евгений
Лукьянов Александр

Старт   11:00:00

  1 (  40)  11:17:12  00:17:12   11:42 мин/км
  2 (  34)  11:34:50  00:17:38    8:29 мин/км
  3 (  43)  11:53:29  00:18:39   10:47 мин/км
  4 (  80)  12:18:20  00:24:51   13:20 мин/км
  5 (  54)  10:48:46  22:30:26  160:08 мин/км
  6 (  23)  13:03:42  02:14:56   85:15 мин/км
  7 (  90)  13:22:37  00:18:55   13:53 мин/км
  8 (  44)  14:05:46  00:43:09   21:27 мин/км
  9 (  70)  14:41:09  00:35:23   15:29 мин/км
 10 (  47)  15:10:59  00:29:50   15:50 мин/км
 11 (  53)  15:41:58  00:30:59   17:55 мин/км
 12 (  46)  16:15:47  00:33:49   20:05 мин/км
 13 (  31)  16:33:46  00:17:59    9:32 мин/км
 14 (   Ф)  16:52:16  00:18:30    9:28 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  25,13  км
Средняя скорость  14:01 мин/км
Время  05:52:16
Сумма  62
Штраф  0
Итог  62



                                  Назад к протоколу





пряники-кнедлики ( 14 )

Тестов Олег
Путилов Андрей

Старт   11:00:00

  1 (  31)  11:12:57  00:12:57    6:38 мин/км
  2 (  46)  11:28:03  00:15:06    8:01 мин/км
  3 (  53)  11:47:48  00:19:45   11:44 мин/км
  4 (  47)  12:17:38  00:29:50   17:15 мин/км
  5 (  70)  12:37:55  00:20:17   10:46 мин/км
  6 (  90)  13:15:51  00:37:56   20:08 мин/км
  7 (  23)  13:32:23  00:16:32   12:08 мин/км
  8 (  54)  11:45:33  22:13:10  152:12 мин/км
  9 (  80)  14:21:49  02:36:16   96:55 мин/км
 10 (  43)  14:46:06  00:24:17   13:02 мин/км
 11 (  34)  15:18:28  00:32:22   18:43 мин/км
 12 (  40)  15:43:52  00:25:24   12:13 мин/км
 13 (  20)  16:12:43  00:28:51   13:06 мин/км
 14 (   Ф)  16:27:31  00:14:48   12:30 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  24,64  км
Средняя скорость  13:18 мин/км
Время  05:27:31
Сумма  60
Штраф  0
Итог  60



                                  Назад к протоколу





Ночные бродяги ( 19 )

Пархачёв Владимир
Любимов Евгений

Старт   11:00:00

  1 (  40)  11:16:30  00:16:30   11:14 мин/км
  2 (  34)  11:32:05  00:15:35    7:30 мин/км
  3 (  43)  11:50:22  00:18:17   10:35 мин/км
  4 (  47)  12:07:58  00:17:36    9:58 мин/км
  5 (  70)  12:29:16  00:21:18   11:18 мин/км
  6 (  44)  12:53:26  00:24:10   10:34 мин/км
  7 (  90)  13:48:41  00:55:15   27:28 мин/км
  8 (  23)  14:04:52  00:16:11   11:52 мин/км
  9 (  54)  11:45:53  21:41:01  131:53 мин/км
 10 (  33)  14:56:02  03:10:09   85:33 мин/км
 11 (  45)  15:22:51  00:26:49   10:04 мин/км
 12 (  61)  15:46:02  00:23:11   11:39 мин/км
 13 (  52)  16:26:46  00:40:44   18:57 мин/км
 14 (   Ф)  16:58:46  00:32:00   11:32 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  27,97  км
Средняя скорость  12:50 мин/км
Время  05:58:46
Сумма  60
Штраф  0
Итог  60



                                  Назад к протоколу





Ромашки ( 23 )

Павлова Татьяна
Творогова Ольга

Старт   11:00:00

  1 (  40)  11:17:22  00:17:22   11:49 мин/км
  2 (  34)  11:35:11  00:17:49    8:34 мин/км
  3 (  43)  11:58:00  00:22:49   13:12 мин/км
  4 (  80)  12:40:08  00:42:08   22:36 мин/км
  5 (  54)  11:09:28  22:29:20  159:27 мин/км
  6 (  23)  13:32:43  02:23:15   90:30 мин/км
  7 (  90)  13:55:54  00:23:11   17:00 мин/км
  8 (  44)  15:02:09  01:06:15   32:56 мин/км
  9 (  70)  15:31:54  00:29:45   13:01 мин/км
 10 (  47)  15:57:23  00:25:29   13:31 мин/км
 11 (  46)  16:19:33  00:22:10   11:01 мин/км
 12 (  31)  16:38:02  00:18:29    9:48 мин/км
 13 (   Ф)  16:53:41  00:15:39    8:01 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  23,73  км
Средняя скорость  14:54 мин/км
Время  05:53:41
Сумма  57
Штраф  0
Итог  57



                                  Назад к протоколу





MIPT runners ( 26 )

Речистов Григорий
Фролов Павел

Старт   11:00:00

  1 (  31)  11:11:25  00:11:25    5:51 мин/км
  2 (  46)  11:24:55  00:13:30    7:10 мин/км
  3 (  53)  11:47:14  00:22:19   13:15 мин/км
  4 (  47)  12:08:38  00:21:24   12:23 мин/км
  5 (  70)  12:28:44  00:20:06   10:40 мин/км
  6 (  44)  12:54:10  00:25:26   11:08 мин/км
  7 (  80)  13:20:22  00:26:12   15:12 мин/км
  8 (  43)  13:55:04  00:34:42   18:37 мин/км
  9 (  34)  14:16:09  00:21:05   12:12 мин/км
 10 (  40)  14:34:15  00:18:06    8:42 мин/км
 11 (  50)  15:46:43  01:12:28   16:41 мин/км
 12 (  32)  16:10:55  00:24:12   13:34 мин/км
 13 (  20)  16:33:25  00:22:30   13:27 мин/км
 14 (   Ф)  16:45:07  00:11:42    9:53 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  27,8  км
Средняя скорость  12:25 мин/км
Время  05:45:07
Сумма  56
Штраф  0
Итог  56



                                  Назад к протоколу





тихоходы ( 41 )

Святова Анастасия
Калашникова Мария
Святов Владимир

Старт   11:00:00

  1 (  40)  11:17:29  00:17:29   11:54 мин/км
  2 (  34)  11:35:07  00:17:38    8:29 мин/км
  3 (  43)  11:53:32  00:18:25   10:39 мин/км
  4 (  80)  12:18:24  00:24:52   13:20 мин/км
  5 (  44)  12:42:16  00:23:52   13:51 мин/км
  6 (  70)  13:13:39  00:31:23   13:44 мин/км
  7 (  47)  13:41:02  00:27:23   14:32 мин/км
  8 (  46)  14:16:01  00:34:59   17:24 мин/км
  9 (  53)  15:01:03  00:45:02   26:45 мин/км
 10 (  21)  15:24:08  00:23:05   11:19 мин/км
 11 (  41)  15:58:31  00:34:23   16:47 мин/км
 12 (  30)  16:25:00  00:26:29   11:46 мин/км
 13 (   Ф)  16:45:30  00:20:30   14:48 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  24,45  км
Средняя скорость  14:08 мин/км
Время  05:45:30
Сумма  52
Штраф  0
Итог  52



                                  Назад к протоколу





смурфики ( 22 )

Творогов Максим
Гусейнов Сергей

Старт   11:00:00

  1 (  40)  11:16:59  00:16:59   11:34 мин/км
  2 (  34)  11:35:00  00:18:01    8:40 мин/км
  3 (  43)  11:58:06  00:23:06   13:22 мин/км
  4 (  80)  12:40:11  00:42:05   22:34 мин/км
  5 (  54)  11:11:41  22:31:30  160:47 мин/км
  6 (  23)  13:32:49  02:21:08   89:10 мин/км
  7 (  90)  13:56:06  00:23:17   17:05 мин/км
  8 (  44)  15:01:59  01:05:53   32:45 мин/км
  9 (  46)  15:54:23  00:52:24   13:50 мин/км
 10 (  31)  16:18:23  00:24:00   12:44 мин/км
 11 (   Ф)  16:44:02  00:25:39   13:08 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  21,34  км
Средняя скорость  16:08 мин/км
Время  05:44:02
Сумма  46
Штраф  0
Итог  46



                                  Назад к протоколу





ГРУЗДИКИ ( 7 )

Груздев Максим
Груздева Ольга

Старт   11:00:00

  1 (  31)  11:16:43  00:16:43    8:34 мин/км
  2 (  46)  11:40:22  00:23:39   12:33 мин/км
  3 (  53)  12:19:02  00:38:40   22:58 мин/км
  4 (  47)  12:56:03  00:37:01   21:25 мин/км
  5 (  70)  13:27:44  00:31:41   16:49 мин/км
  6 (  44)  14:20:36  00:52:52   23:08 мин/км
  7 (  80)  15:02:28  00:41:52   24:17 мин/км
  8 (  43)  15:41:27  00:38:59   20:55 мин/км
  9 (  34)  16:03:27  00:22:00   12:44 мин/км
 10 (  40)  16:30:38  00:27:11   13:05 мин/км
 11 (   Ф)  16:55:49  00:25:11   17:08 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  20,29  км
Средняя скорость  17:32 мин/км
Время  05:55:49
Сумма  46
Штраф  0
Итог  46



                                  Назад к протоколу





Саранск-Арина ( 2 )

Раужин Александр
Глазырин Олег

Старт   11:00:00

  1 (  30)  11:23:28  00:23:28   16:57 мин/км
  2 (  41)  11:49:21  00:25:53   11:30 мин/км
  3 (  46)  12:32:13  00:42:52   19:59 мин/км
  4 (  47)  12:58:24  00:26:11   13:01 мин/км
  5 (  70)  13:27:12  00:28:48   15:17 мин/км
  6 (  44)  14:08:38  00:41:26   18:08 мин/км
  7 (  80)  14:37:53  00:29:15   16:58 мин/км
  8 (  43)  15:11:54  00:34:01   18:15 мин/км
  9 (  34)  15:39:12  00:27:18   15:47 мин/км
 10 (  40)  16:05:12  00:26:00   12:30 мин/км
 11 (   Ф)  16:39:11  00:33:59   23:08 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  20,83  км
Средняя скорость  16:17 мин/км
Время  05:39:11
Сумма  45
Штраф  0
Итог  45



                                  Назад к протоколу





Грибники ( 12 )

Терёшин Сергей
Блинов Александр

Старт   11:00:00

  1 (  31)  11:14:02  00:14:02    7:11 мин/км
  2 (  46)  11:28:24  00:14:22    7:37 мин/км
  3 (  53)  11:45:53  00:17:29   10:23 мин/км
  4 (  47)  12:08:14  00:22:21   12:56 мин/км
  5 (  43)  12:25:12  00:16:58    9:36 мин/км
  6 (  80)  12:47:56  00:22:44   12:12 мин/км
  7 (  44)  13:08:35  00:20:39   11:59 мин/км
  8 (  70)  14:04:32  00:55:57   24:29 мин/км
  9 (  90)  14:32:36  00:28:04   14:53 мин/км
 10 (  23)  14:44:18  00:11:42    8:35 мин/км
 11 (  54)  15:00:00  00:15:42    9:55 мин/км
 12 (  33)  15:22:42  00:22:42   10:13 мин/км
 13 (  45)  15:45:21  00:22:39    8:31 мин/км
 14 (  22)  16:33:42  00:48:21   27:55 мин/км
 15 (   Ф)  17:18:33  00:44:51   13:42 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  29,61  км
Средняя скорость  12:47 мин/км
Время  06:18:33
Сумма  64
Штраф  19
Итог  45



                                  Назад к протоколу





Первопроходцы ( 40 )

Чичварин Вячеслав
Спирин Алексей
Чичварина Антонина

Старт   11:00:00

  1 (  40)  11:21:07  00:21:07   14:22 мин/км
  2 (  22)  11:49:59  00:28:52   14:45 мин/км
  3 (  61)  12:11:34  00:21:35   17:30 мин/км
  4 (  45)  12:38:48  00:27:14   13:41 мин/км
  5 (  33)  13:08:13  00:29:25   11:03 мин/км
  6 (  54)  11:45:25  22:37:12  119:12 мин/км
  7 (  80)  14:35:26  02:50:01  105:27 мин/км
  8 (  43)  15:13:46  00:38:20   20:34 мин/км
  9 (  46)  16:09:05  00:55:19   26:35 мин/км
 10 (  31)  16:34:50  00:25:45   13:40 мин/км
 11 (   Ф)  16:52:57  00:18:07    9:17 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  20,93  км
Средняя скорость  16:52 мин/км
Время  05:52:57
Сумма  43
Штраф  0
Итог  43



                                  Назад к протоколу





Доценты ( 15 )

Царев Максим
Канаков Олег

Старт   11:00:00

  1 (  31)  11:16:01  00:16:01    8:12 мин/км
  2 (  46)  11:31:50  00:15:49    8:23 мин/км
  3 (  53)  12:10:15  00:38:25   22:49 мин/км
  4 (  47)  12:39:07  00:28:52   16:42 мин/км
  5 (  70)  13:00:39  00:21:32   11:25 мин/км
  6 (  90)  13:47:22  00:46:43   24:47 мин/км
  7 (  23)  14:02:35  00:15:13   11:10 мин/км
  8 (  54)  11:45:44  21:43:09  133:14 мин/км
  9 (  80)  14:54:52  03:09:08  117:18 мин/км
 10 (  33)  15:24:32  00:29:40   22:09 мин/км
 11 (  45)  15:56:37  00:32:05   12:03 мин/км
 12 (  22)  16:37:11  00:40:34   23:26 мин/км
 13 (   Ф)  17:12:10  00:34:59   10:41 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  24,58  км
Средняя скорость  15:08 мин/км
Время  06:12:10
Сумма  56
Штраф  13
Итог  43



                                  Назад к протоколу





Арина- Микст ( 1 )

Глазырин Николай
Шитова Оксана

Старт   11:00:00

  1 (  30)  11:24:44  00:24:44   17:52 мин/км
  2 (  41)  11:50:45  00:26:01   11:34 мин/км
  3 (  46)  12:31:06  00:40:21   18:49 мин/км
  4 (  53)  13:07:39  00:36:33   21:43 мин/км
