Марафон EVDO 42

Второго января в Нижнем Новгороде прошел спортивный забег, посвященный вступлению в марафонский возраст Евгения Домбровского.
Полную марафонскую дистанцию преодолели четыре спортсмена, протокол результатов

Немного Фото

Протокол результатов
марафон evdo 42 

1. Домбровский Евгений   3:10:43

2. Соловьев Константин    3:12:02

3. Панфилов Андрей         3:58:11

4. Кротков Михаил            3:58:40

5. Гусев Алексей              сошел

Половозрастной гандикап

1. Домбровский Евгений   3:08:43

2. Соловьев Константин    3:12:02

3. Кротков Михаил            3:56:40

4. Панфилов Андрей         3:58:11

Круговые отметки

                                       км
ФИО
1,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Домбровский Евгений 0:09:01 0:25:10 0:41:01 0:56:30 1:12:47 1:28:04 1:43:39 1:58:44 2:13:26 2:28:38 2:42:31 2:56:37 3:10:43
время круга 0:09:01 0:16:09 0:15:51 0:15:29 0:16:17 0:15:17 0:15:35 0:15:05 0:14:42 0:15:12 0:13:53 0:14:06 0:14:06
темп на круге, мин/км 0:06:01 0:04:45 0:04:40 0:04:33 0:04:47 0:04:30 0:04:35 0:04:26 0:04:19 0:04:28 0:04:05 0:04:09 0:04:09
Соловьёв Константин 0:09:01 0:25:10 0:41:01 0:56:30 1:12:47 1:28:04 1:43:39 1:58:44 2:13:26 2:28:39 2:42:36 2:57:05 3:12:02
время круга 0:09:01 0:16:09 0:15:51 0:15:29 0:16:17 0:15:17 0:15:35 0:15:05 0:14:42 0:15:13 0:13:57 0:14:29 0:14:57
темп на круге, мин/км 0:06:01 0:04:45 0:04:40 0:04:33 0:04:47 0:04:30 0:04:35 0:04:26 0:04:19 0:04:29 0:04:06 0:04:16 0:04:24
Панфилов Андрей 0:09:05 0:27:00 0:45:12 1:03:14 1:21:52 1:40:51 1:59:35 2:18:57 2:38:45 2:58:51 3:19:20 3:39:48 3:58:11
время круга 0:09:05 0:17:55 0:18:12 0:18:02 0:18:38 0:18:59 0:18:44 0:19:22 0:19:48 0:20:06 0:20:29 0:20:28 0:18:23
темп на круге, мин/км 0:06:03 0:05:16 0:05:21 0:05:18 0:05:29 0:05:35 0:05:31 0:05:42 0:05:49 0:05:55 0:06:01 0:06:01 0:05:24
Кротков Михаил 0:09:05 0:26:43 0:44:25 1:02:08 1:19:49 1:37:15 1:55:04 2:12:47 2:31:21 2:52:00 3:14:09 3:36:20 3:58:40
время круга 0:09:05 0:17:38 0:17:42 0:17:43 0:17:41 0:17:26 0:17:49 0:17:43 0:18:34 0:20:39 0:22:09 0:22:11 0:22:20
темп на круге, мин/км 0:06:03 0:05:11 0:05:12 0:05:13 0:05:12 0:05:08 0:05:14 0:05:13 0:05:28 0:06:04 0:06:31 0:06:31 0:06:34
Гусев Алексей 0:09:05 0:26:43 0:44:25 1:02:08 1:19:49 1:37:15 1:53:22            
время круга 0:09:05 0:17:38 0:17:42 0:17:43 0:17:41 0:17:26              
темп на круге, мин/км 0:06:03 0:05:11 0:05:12 0:05:13 0:05:12 0:05:08              
Нижегородский рогейн © 2005 - 2024