Осень Поволжья 2018

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

5 часов

Место ст. №  Участник                 Коллектив/Регион              Г/р   Группа    Время  Очки Штраф  Итог   Место в группе
   1  4      Ефимов Андрей            Владимирская область          М-35  МО      05:00:54  89    1     88    МО-1    
   2  54     Микрюков Иван            Республика Татарстан          М-29  МО      05:03:04  88    4     84    МО-2    
   3  565    Иванов Евгений           Москва                        М-36  МО      04:46:50  76    0     76    МО-3    
   4  546    Фирсов Вячеслав          Нижегородская область         М-53  МО      04:53:48  73    0     73    МО-4                  
   5  541    Баландин Вадим           Ульяновская область           М-50  МО      05:01:26  74    2     72    МО-5                  
   6  549    Старов Анатолий          Нижегородская область         М-55  МО      04:57:17  70    0     70    МО-6                  
   7  533    Старостин Александр      Нижегородская область         М-52  МО      04:51:53  67    0     67    МО-7                  
   8  545    Самошин Илья             Нижегородская область         М-42  МО      04:54:10  66    0     66    МО-8                  
   9  164    Степанова Наталья        Московская область            Ж-40  ЖО      05:00:02  60    1     59    ЖО-1    
  10  520    Антипова Елена           Нижегородская область         Ж-15  ЖО      05:00:03  60    1     59    ЖО-2    
  11  522    Сулима Мария             Нижегородская область         Ж-16  ЖО      05:03:27  62    4     58    ЖО-3    
  12  551    Верещагин Кирилл         Приморский край               М-38  МО      04:54:41  52    0     52    МО-9                  
  13  552    Кабищер Илья             Приморский край               М-32  МО      04:54:43  52    0     52    МО-10                 
  14  542    Чуманкин Юрий            Нижегородская область         М-24  МО      04:47:58  50    0     50    МО-11                 
  15  543    Зобов Максим             Нижегородская область         М-24  МО      04:48:03  50    0     50    МО-12                 
  16  514    Журлова Светлана         Ульяновская область           Ж-56  ЖО      05:01:05  52    2     50    ЖО-4                  
  17  556    Антонцев Геннадий        Ульяновская область           М-58  МО      05:01:46  52    2     50    МО-13                 
  18  562    Зерин Дмитрий            Нижегородская область         М-30  МО      04:58:46  48    0     48    МО-14                 
  19  563    Дедов Антон              Нижегородская область         М-40  МО      04:30:08  47    0     47    МО-15                 
  20  523    Жженова Татьяна          Нижегородская область         Ж-26  ЖО      04:37:15  46    0     46    ЖО-5                  
  21  532    Бубнов Алексей           Нижегородская область         М-43  МО      05:03:48  50    4     46    МО-16                 
  22  529    Симанов Сергей           Нижегородская область         М-34  МО      04:23:02  44    0     44    МО-17                 
  23  521    Антипова Наталья         Нижегородская область         Ж-42  ЖО      04:12:06  42    0     42    ЖО-6                  
  24  540    Малков Михаил            Нижегородская область         М-42  МО      05:05:01  48    6     42    МО-18                 
  25  503    Мордирос Татьяна         Московская область            Ж-43  ЖО      04:51:35  41    0     41    ЖО-7                  
  26  511    Анпилова Марина          Московская область            Ж-35  ЖО      04:51:39  41    0     41    ЖО-8                  
  27  512    Трунова Надежда          Москва                        Ж-32  ЖО      04:51:41  41    0     41    ЖО-9                  
  28  557    Жженов Сергей            Нижегородская область         М-61  МО      05:15:15  57    16    41    МО-19                 
  29  518    Гусева Елена             Нижегородская область         Ж-29  ЖО      04:58:27  39    0     39    ЖО-10                 
  30  544    Блинов Александр         Нижегородская область         М-50  МО      04:54:31  37    0     37    МО-20                 
  31  519    Хазанова Софья           Нижегородская область         Ж-50  ЖО      04:54:37  37    0     37    ЖО-11                 
  32  536    Савельев Владимир        Нижегородская область         М-68  МО      05:01:56  39    2     37    МО-21                 
  33  526    Исупова Евгения          Нижегородская область         Ж-26  ЖО      04:30:25  32    0     32    ЖО-12                 
  34  561    Мельников Андрей         Нижегородская область         М-28  МО      04:30:28  32    0     32    МО-22                 
  35  502    Исупова Галина           Нижегородская область         Ж-28  ЖО      04:37:28  32    0     32    ЖО-13                 
  36  517    Саржинская Александра    Нижегородская область         Ж-32  ЖО      04:50:00  32    0     32    ЖО-14                 
  37  516    Егорова Елена            Нижегородская область         Ж-37  ЖО      04:50:03  32    0     32    ЖО-15                 
  38  554    Железнов Дмитрий         Нижегородская область         М-42  МО      04:28:34  30    0     30    МО-23                 
  39  154    Кукушкина Юлия           Нижегородская область         Ж-25  ЖО      04:43:20  29    0     29    ЖО-16                 
  40  505    Щаникова Елена           Нижегородская область         Ж-60  ЖО      04:24:16  27    0     27    ЖО-17                 
  41  335    Платонова Мария          Нижегородская обл             Ж-32  ЖО      04:52:00  27    0     27    ЖО-18                 
  42  558    Шугуров Александр        Нижегородская область         М-27  МО      05:02:22  30    3     27    МО-24                 
  43  559    Сычугин Сергей           Нижегородская область         М-26  МО      05:02:23  30    3     27    МО-25                 
  44  506    Почтарева Наталья        Нижегородская область         Ж-46  ЖО      23:59:38  26    0     26    ЖО-19                 
  45  508    Гурьянова Елена          Нижегородская область         Ж-16  ЖО      23:59:38  26    0     26    ЖО-20                 
  46  509    Гусева Татьяна           Нижегородская область         Ж-17  ЖО      04:50:02  26    0     26    ЖО-21                 
  47  566    Шевченко Александр                                     М-31  МО      05:03:21  30    4     26    МО-26                 
  48  530    Фарафонов Дмитрий        Томская область               М-33  МО      05:24:37  49    25    24    МО-27                 
  49  531    Муланов Александр        Нижегородская область         М-33  МО      05:24:39  49    25    24    МО-28                 
  50  515    Сучилова Галина          Нижегородская область         Ж-62  ЖО      04:29:48  20    0     20    ЖО-22                 
  51  553    Бочкарев Александр       Владимирская область          М-38  МО      04:49:52  19    0     19    МО-29                 
  52  548    Бобков Сергей            Владимирская область          М-33  МО      04:49:53  19    0     19    МО-30                 
  53  525    Еськина Мария            Нижегородская область         Ж-25  ЖО      05:07:10  22    8     14    ЖО-23                 
  54  560    Еськин Василий           Нижегородская область         М-36  МО      05:07:13  22    8     14    МО-31                 
  55  535    Жуков Владимир           Нижегородская область         М-79  МО      05:00:18  14    1     13    МО-32                 
  56  537    Воронин Юрий             Нижегородская область         М-75  МО      05:00:21  14    1     13    МО-33                 
  57  567    Любимова Светлана        Нижегородская область         Ж-35  ЖО      04:51:12  9     0     9     ЖО-24                 
  58  568    Мясникова Наталья        Нижегородская область         Ж-31  ЖО      04:51:16  9     0     9     ЖО-25                 
 --   513    Баландина Татьяна        Ульяновская область           Ж-52  ЖО      05:46:41  37    47    0     Late                  
 --   564    Магрычев Егор            Нижегородская область         М-32  МО      05:46:58  41    47    0     Late                  
 --   555    Махалов Петр             Нижегородская область         М-35  МО      06:07:16  53    68    0     Late                  






Главный судья       
Главный секретарь