GORKY ULTRA TRAIL
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Т-50_

Место ст. №  Участник                 Коллектив/Регион              Г/р   Группа    Время    Место в группе
   1  598    Бирюзов Иван             НН                            1982  МЭ      03:38:35   М_А-1  МЭ-1 
   2  584    Клячин Михаил            Нижний Новгород               1988  МЭ      03:55:18   М_А-2  МЭ-2 
   3  505    Быстров Владимир         Мулино                        1987  МЭ      04:00:57   М_А-3  МЭ-3 
   4  513    Смородин Денис           Нижний Новгород               1985  МЭ      04:04:38   М_А-4  МЭ-4           
   5  516    Константинов Сергей      Кстово                        1969  МВ      04:17:51   М_А-5  МВ-1 
   6  519    Любимов Евгений          Нижний Новгород               1983  МЭ      04:22:34   М_А-6  МЭ-5           
   7  555    Недошитов Дмитрий        с. Спасское                   1971  МВ      04:23:52   М_А-7  МВ-2 
   8  547    Мингазов Рамиль          Казань                        1990  МЭ      04:47:51   М_А-8  МЭ-6           
   9  559    Козлов Алексей           Нижний Новгород               1976  МВ      04:54:21   М_А-9  МВ-3 
  10  501    Панфилов Андрей          Нижний Новгород               1983  МЭ      04:56:22   М_А-10  МЭ-7          
  11  518    Одрова Любовь            Нижний Новгород               1992  ЖЭ      04:58:07   Ж_А-1  ЖЭ-1 
  12  514    Еллиев Ефрем             п.Новинки                     1972  МВ      05:07:37   М_А-11  МВ-4          
  13  503    Сафин Дмитрий            Павлово                       1983  МЭ      05:38:38   М_А-12  МЭ-8          
  14  563    Косолюкин  Александр     Городец                       1976  МВ      05:39:07   М_А-13  МВ-5          
  15  557    Левинская Анастасия      Москва                        1973  ЖВ      05:41:28   Ж_А-2  ЖВ-1 
  16  581    Николаев Юрий            Нижнекамск                    1985  МЭ      05:41:56   М_А-14  МЭ-9          
  17  525    Железнов Дмитрий         Нижний новгород               1976  МВ      05:58:02   М_А-15  МВ-6          
  18  599    пархоменко елена         нижний новгород               1980  ЖЭ      06:12:45   Ж_А-3  ЖЭ-2 
  19  544    Ткач Михаил              Нижний Новгород               1988  МЭ      06:14:29   М_А-16  МЭ-10         
  20  533    Цыгоров Дмитрий          Нижний Новгород               1986  МЭ      07:04:24   М_А-17  МЭ-11         
  21  534    Цыгоров Евгений          Нижний Новгород               1964  МСВ     07:04:28   М_А-18  МСВ-1 






Т-11_

Место ст. №  Участник                 Коллектив/Регион              Г/р   Группа    Время    Место в группе
   1  131    палехов евгений          нижний новгород               1988  МЭ      00:51:16   МЭ-1    
   2  127    Хнычков Александр        Нижний Новгород               1995  МЭ      00:52:29   МЭ-2    
   3  122    Назаренко Сергей         Нижний Новгород               1994  МЭ      00:56:06   МЭ-3    
   4  358    Левин Александр          Нижний НОВГОРОД               1983  МЭ      01:06:33   МЭ-4                  
   5  110    Терганов Алексей         Нижний Новгород               1969  МВ      01:06:36   МВ-1    
   6  162    Купцова Владлена         Нижний Новгород               1989  ЖЭ      01:06:47   ЖЭ-1    
   7  117    Щеглов Василий           Нижний Новгород               1988  МЭ      01:06:50   МЭ-5                  
   8  182    Низамутдинов Василь      Нижний Новгород               1986  МЭ      01:07:01   МЭ-6                  
   9  176    Букина Ирина             Кстово                        1981  ЖЭ      01:09:00   ЖЭ-2    
  10  121    Гущина Елена             Нижний Ноагород               1975  ЖВ      01:13:19   ЖВ-1    
  11  160    Торопова Кира            Нижний Новгород               1986  ЖЭ      01:17:48   ЖЭ-3    
  12  142    Фролова Яна              нижний новгород               1986  ЖЭ      01:18:24   ЖЭ-4                  
  13  106    Быстрова Наталья         Мулино                        1977  ЖВ      01:20:01   ЖВ-2    
  14  165    Крестинин Алексей        Кстово                        1974  МВ      01:20:39   МВ-2    
  15  108    Коваль  Елена            Нижний Новгород               1987  ЖЭ      01:20:54   ЖЭ-5                  
  16  172    Зражевская Наталия       Нижний Новгород               1983  ЖЭ      01:21:10   ЖЭ-6                  
  17  174    Матренин Виталий         Нижний Новгород               1990  МЭ      01:24:33   МЭ-7                  
  18  104    Соловьёв Владимир        Нижний Новгород               1968  МВ      01:24:42   МВ-3    
  19  167    Фаленкова Инна           Нижний новгород               1988  ЖЭ      01:28:11   ЖЭ-7                  
  20  151    Святошенко Елена         Нижний Новгород               1981  ЖЭ      01:28:33   ЖЭ-8                  
  21  586    Попова Евгения           Нижний Новгород               1985  ЖЭ      01:31:26   ЖЭ-9                  
  22  102    Максимова Ольга          г.Н.Новгород                  1984  ЖЭ      01:31:31   ЖЭ-10                 
  23  198    Нечаева Ирина            Бор                           1984  ЖЭ      01:31:59   ЖЭ-11                 
  24  152    Богатков Алексей         Нижний Новгород               1978  МВ      01:32:48   МВ-4                  
  25  107    Жуков Андрей             Дзержинск                     1965  МВ      01:32:56   МВ-5                  
  26  179    Салтыкова Елизавета      Нижний Новгород               1990  ЖЭ      01:33:19   ЖЭ-12                 
  27  136    Карташова Любовь         Нижний Новгород               1994  ЖЭ      01:37:33   ЖЭ-13                 
  28  124    Умеренков Максим         Ильиногорск                   1986  МЭ      01:41:46   МЭ-8                  
  29  170    Кузнецова  Наталья       Нижний Новгород               1982  ЖЭ      01:44:35   ЖЭ-14                 
  30  129    Гуглева Татьяна          Нижний Новгород               1992  ЖЭ      01:44:42   ЖЭ-15                 
  31  0      Грошев Николай                                         1983  МЭ      01:45:34   МЭ-9                  
  32  123    Невельский Роман         Нижний Новгород               1991  МЭ      01:46:06   МЭ-10                 
  33  192    Ненев Алексей            .                             1970  МВ      01:46:31   МВ-6                  
  34  141    Королев Сергей           Нижний Новгород               1982  МЭ      01:47:51   МЭ-11                 
  35  197    Чичикин Артур                                          1990  МЭ      01:47:51   МЭ-12                 
  36  191    Олесницкая Любовь        Саров                         1958  ЖВ      01:48:00   ЖВ-3    
  37  135    Брыкалова Наталья        Нижний Новгород               1982  ЖЭ      01:49:45   ЖЭ-16                 
  38  153    Недошитова Светлана      с. Спасское                   1977  ЖВ      01:50:57   ЖВ-4                  
  39  154    Недошитов Евгений        Спасское                      2006  МЮ      01:56:10   МЮ-1    
  40  149    Балдин Андрей            Нижний Новгород               1990  МЭ      01:56:12   МЭ-13                 
  41  173    Андреев Павел            Нижний Новгород               1988  МЭ      02:44:13   МЭ-14                 
  42  168    Нефедова  Елена          Нижний Новгород               1979  ЖЭ      02:44:35   ЖЭ-17                 
  43  178    Блинов Михаил            Нижний Новгород               1984  МЭ      02:44:59   МЭ-15                 



      111    Гордеев Юрий             Нижний Новгород               1954  МВ      --Дисквал.--



Т-30_

Место ст. №  Участник                 Коллектив/Регион              Г/р   Группа    Время    Место в группе
   1  375    Снитовец  Алексей        Нижний Новгород               1985  МЭ      02:20:44   МЭ-1    
   2  340    Горожанцев Антон         Арзамас                       1992  МЭ      02:22:07   МЭ-2    
   3  330    Филипов  Владислав       Нижний Новгород               1994  МЭ      02:41:23   МЭ-3    
 в/к  556    Недошитов Владислав      с. Спасское                   1998  МЭ      02:44:22                         
   4  348    Николаев Владимир        Нижний Новгород               1983  МЭ      02:50:55   МЭ-4                  
   5  394    Груздев Владимир         Н.Новгород                    1971  МВ      02:54:23   МВ-1    
   6  328    Олесницкий Тарас         Саров                         1981  МЭ      02:57:31   МЭ-5                  
 в/к  585    Цветков Антон            Нижний новгород               1967  МСВ     03:00:36                         
   7  398    Носов Сергей             Нижний Новгород               1986  МЭ      03:01:25   МЭ-6                  
   8  350    Святошенко Даниил        Нижний Новгород               1986  МЭ      03:03:32   МЭ-7                  
   9  364    Кижаев Денис             Королёв                       1974  МВ      03:04:56   МВ-2    
  10  309    Дербенев Иван            Нижний Новгород               1983  МЭ      03:11:15   МЭ-8                  
  11  315    Гусев Дмитрий            Нижний Новгород               1986  МЭ      03:11:37   МЭ-9                  
  12  392    Лебедев Максим           Нижний Новгород               1982  МЭ      03:24:20   МЭ-10                 
  13  388    Степанова Татьяна        Нижний Новгород               1986  ЖЭ      03:27:30   ЖЭ-1    
  14  387    Олейник Антон            Нижний Новгород               1984  МЭ      03:28:24   МЭ-11                 
  15  369    Борусяк Александр        Нижний Новгород               1989  МЭ      03:31:46   МЭ-12                 
  16  389    Лохин Артём              Сергач                        1995  МЭ      03:32:37   МЭ-13                 
  17  361    Манова Юлия              Нижний Новгород               1983  ЖЭ      03:33:35   ЖЭ-2    
  18  312    Егорова Ирина            Н.Новгород                    1984  ЖЭ      03:43:13   ЖЭ-3    
  19  346    Ефименко Анна            Нижний Новгород               1983  ЖЭ      03:59:30   ЖЭ-4                  
  20  380    Шлепнев Олег             Лукоянов                      1966  МСВ     03:59:31   МСВ-1   
  21  371    Багаев Кирилл            Нижний Новгород               1990  МЭ      04:10:49   МЭ-14                 
  22  177    Блинова Екатерина        Нижний Новгород               1985  ЖЭ      04:17:59   ЖЭ-5                  






Главный судья       
Главный секретарь