Первый Нижегородский трейл
10.09.2017, Балахнинский р-он

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Т30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Капстин Дмитрий           Дзержинск                  334 1983 02:42:20   +00:00      1  T30_М    
   2 Недошитов Дмитрий         с. Спасское                339 1971 02:50:22   +08:02      2  T30_М    
   3 Коробейников Ярослав      Нижний Новгород            306 1982 02:50:38   +08:18      3  T30_М    
   4 Любимов Евгений           Нижний Новгород            305 1983 02:55:31   +13:11      4  T30_М    
   5 Бондарев Павел                                       203 1985 03:02:52   +20:32      5  T30_М    
   6 Хохлова Оксана            Нижний Новгород            323 1975 03:03:30   +21:10      6  T30_Ж    
   7 Недошитов Владислав       с. Спасское                340 1998 03:03:35   +21:15      7  T30_М    
   8 Осокин Алексей            Дзержинск                  324 1987 03:03:40   +21:20      8  T30_М    
   9 Казаринов Дмитрий         Нижний Новгород            316 1989 03:04:02   +21:42      9  T30_М    
  10 Сафин Дмитрий             Павлово                    310 1983 03:06:30   +24:10     10  T30_М    
  11 Смородин Денис            Нижний Новгород            362 1985 03:08:44   +26:24     11  T30_М    
  12 Петрунин Антон            Н. Новгород                395 1979 03:10:09   +27:49     12  T30_М    
  13 Кузнецов Валерий          Нижний Новгород            333 1976 03:11:46   +29:26     13  T30_М    
  14 Кочетков Юрий                                        204 1973 03:14:45   +32:25     14  T30_М    
  15 Козлов Алексей            Нижний Новгород            381 1976 03:21:42   +39:22     15  T30_М    
  16 Железнов Дмитрий          Нижний новгород            329 1976 03:28:01   +45:41     16  T30_М    
  17 Масеев Владимир           Нижний Новгород            347 1976 03:31:03   +48:43     17  T30_М    
  18 Родионов Михаил           Нижний новгород            361 1982 03:38:54   +56:34     18  T30_М    
  19 Попов Александр                                      202 1981 03:40:34   +58:14     19  T30_М    
  20 Голунов Максим            Нижний Новгород            314 1985 03:42:34   +00:14     20  T30_М    
  21 Платонычев Андрей         Нижний Новгород            315 1980 03:43:03   +00:43     21  T30_М    
  22 Годунов  Сергей           Нижний Новгород            337 1985 03:44:48   +02:28     22  T30_М    
  23 Сидоров Игорь             Нижний Новгород            366 1971 03:47:34   +05:14     23  T30_М    
  24 Масанова Ирина            Борский район, пос.        307 1984 03:48:54   +06:34     24  T30_Ж    
  25 Майорова Мария            Нижний Новгород            313 1989 03:48:57   +06:37     25  T30_Ж    
  26 Темирханов Арсен          п.смолино                  319 1975 03:49:17   +06:57     26  T30_М    
  27 Панфилов Андрей           Нижний Новгород            303 1983 03:51:52   +09:32     27  T30_М    
  28 Фалин  Юрий               Нижний Новгород            344 1987 03:54:41   +12:21     28  T30_М    
  29 Хнуев Станислав           Нижний Новгород            308 1987 04:02:21   +20:01     29  T30_М    
  30 Постников Владимир        Нижний Новгород            343 1950 04:09:38   +27:18     30  T30_М    
  31 Груздев Владимир          Н.Новгород                 328 1971 04:11:03   +28:43     31  T30_М    
  32 Чивкунова Наталья         Нижний Новгород            301 1990 04:13:11   +30:51     32  T30_Ж    
  33 Кулагина Валентина        Нижний Новгород            320 1994 04:20:13   +37:53     33  T30_Ж    
  34 Гурьев Евгений            Нижний Новгород            321 1982 04:20:13   +37:53   = 33  T30_М    
  35 Микита Михаил             Нижний Новгород            309 1988 04:35:12   +52:52     35  T30_М    
  36 Орлов Олег                Нижний Новгород            341 1987 04:35:12   +52:52   = 35  T30_М    
  37 Кечин Дмитрий             Арзамас                    394 1987 04:38:51   +56:31     37  T30_М    
  38 Горев Сергей              Балахна Нижегородска       330 1950 04:39:32   +57:12     38  T30_М    
  39 Попов Алексей             Нижний Новгород            387 1985 04:43:38   +01:18     39  T30_М    
  40 Попова Евгения            Нижний Новгород            385 1985 04:43:40   +01:20     40  T30_Ж    
  41 Щербаков  Вячеслав        нижний новгород            348 1953 05:06:37   +24:17     41  T30_М    
  42 Савельев Владимир         Нижний Новгород            392 1950 05:19:30   +37:10     42  T30_М    
  43 Фаддеев Михаил            Нижний Новгород            379 1949 05:19:30   +37:10   = 42  T30_М    

Т15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Ларионов Константин       Нижний Новгород            178 1982 01:18:03   +00:00      1  T15_М    
   2 Лошкарев Денис            Нижний Новгород            159 1987 01:25:19   +07:16      2  T15_М    
   3 Чегодаев Александр        Нижний Новгород            156 1964 01:30:18   +12:15      3  T15_М    
   4 Смирнов Александр         Дзержинск                  126 1979 01:32:13   +14:10      4  T15_М    
   5 Демьяненко Алексей        Нижний Новгород            146 1988 01:36:47   +18:44      5  T15_М    
   6 Филиппов Илья             Дзержинск                  171 1987 01:42:41   +24:38      6  T15_М    
   7 Коваль  Елена             Нижний Новгород            157 1987 01:46:08   +28:05      7  T15_Ж    
   8 Михайлов Сергей           Nizhniy Novgorod           358 1988 01:46:12   +28:09      8  T15_М    
   9 Парфенов Евгений          Нижний Новгород            311 1981 01:47:32   +29:29      9  T15_М    
  10 Назаренко Сергей          Нижний Новгород            165 1994 01:49:21   +31:18     10  T15_М    
  11 Манин  Сергей             Нижний Новгород            118 1988 01:49:22   +31:19     11  T15_М    
  12 Королев Владимир          Н.Новгород                 175 1985 01:50:29   +32:26     12  T15_М    
  13 Терганов Алексей          Нижний Новгород            155 1969 01:51:58   +33:55     13  T15_М    
  14 Коновалов Сергей          саров                      160 1974 01:55:13   +37:10     14  T15_М    
  15 Никеева Татьяна           Нижний Новгород            149 1986 01:56:11   +38:08     15  T15_Ж    
  16 Дедов Антон                                          201 1978 01:57:06   +39:03     16  T15_М    
  17 Павлов Роман              Нижний Новгород            104 1978 02:00:18   +42:15     17  T15_М    
  18 Максимов Дмитрий          Муром                      152 1984 02:01:01   +42:58     18  T15_М    
  19 Старостин Николай         Дзержинск                  127 1981 02:02:27   +44:24     19  T15_М    
  20 Крейчик Ольга             Нижний Новгород            102 1978 02:05:57   +47:54     20  T15_Ж    
  21 Крейчик Владимир          ГО Бор                     117 1976 02:05:57   +47:54   = 20  T15_М    
  22 Манова Юлия               Нижний Новгород            135 1983 02:05:59   +47:56     22  T15_Ж    
  23 Третьяков Александр       Н.Новгород                 136 1984 02:06:02   +47:59     23  T15_М    
  24 Кокунин Алексей           Балахна                    131 1987 02:10:18   +52:15     24  T15_М    
  25 Кокунина Дарья            Балахна                    132 1988 02:10:20   +52:17     25  T15_Ж    
  26 Дербенев Иван             Нижний Новгород            122 1983 02:13:03   +55:00     26  T15_М    
  27 Егорова Ирина             Н.Новгород                 142 1984 02:14:46   +56:43     27  T15_Ж    
  28 Кузнецова Ольга           Нижний Новгород            164 1990 02:18:19   +00:16     28  T15_Ж    
  29 Волкова Ольга             Нижний новгород            154 1989 02:21:46   +03:43     29  T15_Ж    
  30 Хорькова Анна             Нижний Новгород            145 1985 02:24:58   +06:55     30  T15_Ж    
  31 Андриянов Александр       Нижний Новгород            163 1980 02:26:44   +08:41     31  T15_М    
  32 Недошитова Светлана       с. Спасское                150 1977 02:59:29   +41:26     32  T15_Ж    
  33 Гордеев Юрий              Нижний Новгород            138 1954 СНЯТ                     T15_М    
Главный судья                                   Королев А.
Главный секретарь                               Овчинников А.