Панков Михаил

лично  ( 515 )

Старт:  11:01:20

 1 ( 33) 11:05:14 00:03:54 08:03мин/км
 2 ( 53) 11:19:33 00:14:19 18:43мин/км
 3 ( 52) 11:34:56 00:15:23 09:55мин/км
 4 ( 42) 12:00:57 00:26:01 10:38мин/км
 5 ( 47) 05:11:26 00:00:00 
 6 ( 43) 12:19:48 07:08:22 375:37мин/км
 7 ( 49) 12:26:38 00:06:50 13:14мин/км
 8 ( 55) 13:06:28 00:00:00 
 9 ( 57) 12:54:00 23:47:32 269517:55мин/км
10 ( 38) 13:04:35 00:10:35 10:23мин/км
11 ( 45) 13:15:43 00:11:08 04:17мин/км
12 ( 44) 13:31:45 00:16:02 11:53мин/км
13 ( 36) 13:45:17 00:13:32 18:45мин/км
14 ( 34) 14:00:27 00:15:10 13:05мин/км
15 ( Ф ) 14:06:22 00:05:55 05:59мин/км


Время:  03:05:02
Дистанция по прямой  15,61  км
Средняя скорость  11:51  мин/км
Сумма  56
Штраф  6
ИТОГ  50