Русское географическое общество   ( 23 )

Федотов Владимир
Лебедев Иван

Старт:  11:00:00

 1 ( 45) 11:12:08 00:12:08 05:44мин/км
 2 ( 62) 11:26:04 00:13:56 09:34мин/км
 3 ( 46) 11:38:44 00:12:40 09:39мин/км
 4 ( 22) 11:49:21 00:10:37 08:46мин/км
 5 ( 55) 12:20:31 00:31:10 13:01мин/км
 6 ( 54) 12:33:16 00:12:45 07:27мин/км
 7 ( 61) 12:52:18 00:19:02 08:05мин/км
 8 ( 44) 13:08:28 00:16:10 08:58мин/км
 9 ( 53) 13:25:20 00:16:52 15:32мин/км
10 ( 32) 13:48:23 00:23:03 22:23мин/км
11 ( 43) 14:04:36 00:16:13 13:08мин/км
12 ( 52) 14:21:37 00:17:01 17:29мин/км
13 ( 20) 14:39:55 00:18:18 11:33мин/км
14 ( Ф ) 15:00:01 00:20:06 08:21мин/км


Время:  04:00:01
Дистанция по прямой  22,66  км
Средняя скорость  10:35  мин/км
Сумма  55
Штраф  1
ИТОГ  54