Рогейн
По осенним следам

Формат: 3


Место ст. №  ФИ участника             Команда/регион      Г/р  Группа  Время   Очки Штраф  Итог   Место в группе
 1     305   Гусев Алексей            ПоволжьеСпорт       1983  МО    02:24:35  31    0     31    МО: 1          
 2     308   Евстюнин Анатолий        Магнитная Стрелка   1961  МО    02:42:18  29    0     29    МО: 2          
 3     306   Петрунин Антон           лично               1979  МО    02:41:40  28    0     28    МО: 3          
 4     311   Сычев Владимир           лично               1981  МО    02:53:38  27    0     27    МО: 4          
 5     304   Чегодаев Александр       Рыся                1964  МО    03:03:58  23    4     19    МО: 5          
 6     302   Казарина Ольга           лично               1988  ЖО    02:42:47  17    0     17    ЖО: 1          
 7     310   Рыбин Валентин           лично               1994  МО    02:55:27  15    0     15    МО: 6          
 8     309   Хохлова Екатерина        ФСО ПОЛЕТ           1977  ЖО    02:55:29  15    0     15    ЖО: 2          
 9     312   Нохрина Нина             лично               1977  ЖО    02:51:22  7     0     7     ЖО: 3          
 10    307   Зыбов Сергей             Магнитная Стрелка   1959  МО    03:04:33  7     5     2     МО: 7          
 11    303   Слотин Вадим             лично               1967  МО    03:27:11  29    28    1     МО: 8          
 12    301   Нефёдов Сергей           Бор                 1986  МО    03:21:42  22    22    0     МО: 9          




Гусев Алексей
One people

Старт   11:00:00

  1 (  31)  11:11:20  00:11:20    5:48 мин/км
  2 (  46)  11:24:38  00:13:18    7:03 мин/км
  3 (  41)  11:42:21  00:17:43    8:16 мин/км
  4 (  60)  11:59:59  00:17:38    7:45 мин/км
  5 (  42)  14:05:46  02:05:47   42:55 мин/км
  6 (  50)  12:46:42  22:40:56  261:00 мин/км
  7 (  32)  13:01:54  00:15:12    8:31 мин/км
  8 (  20)  13:16:11  00:14:17    8:32 мин/км
  9 (   Ф)  13:24:35  00:08:24    7:06 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  16,86  км
Средняя скорость  8:34 мин/км
Время  02:24:35
Сумма  31
Штраф  0
Итог  31



                                  Назад к протоколу





Евстюнин Анатолий
One people

Старт   11:00:00

  1 (  31)  11:11:44  00:11:44    6:00 мин/км
  2 (  46)  11:26:47  00:15:03    7:59 мин/км
  3 (  53)  11:46:42  00:19:55   11:50 мин/км
  4 (  21)  12:05:51  00:19:09    9:24 мин/км
  5 (  60)  12:23:49  00:17:58    9:05 мин/км
  6 (  42)  14:29:40  02:05:51   42:57 мин/км
  7 (  50)  13:07:55  22:38:15  258:23 мин/км
  8 (   Ф)  13:42:18  00:34:23   11:52 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  16,39  км
Средняя скорость  9:54 мин/км
Время  02:42:18
Сумма  29
Штраф  0
Итог  29



                                  Назад к протоколу





Петрунин Антон
One people

Старт   11:00:00

  1 (  31)  11:12:47  00:12:47    6:33 мин/км
  2 (  46)  11:26:01  00:13:14    7:01 мин/км
  3 (  41)  11:43:06  00:17:05    7:58 мин/км
  4 (  60)  12:01:26  00:18:20    8:03 мин/км
  5 (  42)  14:05:53  02:04:27   42:28 мин/км
  6 (  50)  12:46:54  22:41:01  261:05 мин/км
  7 (  20)  13:26:41  00:39:47   13:29 мин/км
  8 (   Ф)  13:41:40  00:14:59   12:39 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  16,35  км
Средняя скорость  9:53 мин/км
Время  02:41:40
Сумма  28
Штраф  0
Итог  28



                                  Назад к протоколу





Сычев Владимир
One people

Старт   11:00:00

  1 (  20)  11:08:39  00:08:39    7:18 мин/км
  2 (  32)  11:28:39  00:20:00   11:57 мин/км
  3 (  50)  11:44:53  00:16:14    9:06 мин/км
  4 (  42)  14:03:57  02:19:04  135:06 мин/км
  5 (  60)  12:51:22  22:47:25   93:54 мин/км
  6 (  41)  13:17:50  00:26:28   11:37 мин/км
  7 (  30)  13:40:50  00:23:00   10:13 мин/км
  8 (   Ф)  13:53:38  00:12:48    9:15 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  14,51  км
Средняя скорость  11:58 мин/км
Время  02:53:38
Сумма  27
Штраф  0
Итог  27



                                  Назад к протоколу





Чегодаев Александр
One people

Старт   11:00:00

  1 (  20)  11:09:18  00:09:18    7:51 мин/км
  2 (  32)  11:28:52  00:19:34   11:42 мин/км
  3 (  50)  12:00:20  00:31:28   17:38 мин/км
  4 (  60)  13:08:40  01:08:20   17:19 мин/км
  5 (  41)  13:30:31  00:21:51    9:36 мин/км
  6 (  30)  13:51:54  00:21:23    9:30 мин/км
  7 (   Ф)  14:03:58  00:12:04    8:43 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  14,5  км
Средняя скорость  12:41 мин/км
Время  03:03:58
Сумма  23
Штраф  4
Итог  19



                                  Назад к протоколу





Казарина Ольга
One people

Старт   11:00:00

  1 (  30)  11:24:48  00:24:48   17:55 мин/км
  2 (  41)  11:44:24  00:19:36    8:43 мин/км
  3 (  60)  12:16:22  00:31:58   14:02 мин/км
  4 (  42)  14:49:38  02:33:16   52:18 мин/км
  5 (   Ф)  13:42:47  22:53:09   87:57 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  12,04  км
Средняя скорость  13:32 мин/км
Время  02:42:47
Сумма  17
Штраф  0
Итог  17



                                  Назад к протоколу





Рыбин Валентин
One people

Старт   11:00:00

  1 (  20)  11:21:32  00:21:32   18:11 мин/км
  2 (  51)  11:56:56  00:35:24   17:47 мин/км
  3 (  32)  12:38:16  00:41:20   24:05 мин/км
  4 (  50)  13:13:45  00:35:29   19:53 мин/км
  5 (   Ф)  13:55:27  00:41:42   14:24 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  9,572  км
Средняя скорость  18:20 мин/км
Время  02:55:27
Сумма  15
Штраф  0
Итог  15



                                  Назад к протоколу





Хохлова Екатерина
One people

Старт   11:00:00

  1 (  20)  11:21:44  00:21:44   18:21 мин/км
  2 (  51)  11:54:08  00:32:24   16:17 мин/км
  3 (  32)  12:38:12  00:44:04   25:40 мин/км
  4 (  50)  13:13:32  00:35:20   19:48 мин/км
  5 (   Ф)  13:55:29  00:41:57   14:29 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  9,572  км
Средняя скорость  18:20 мин/км
Время  02:55:29
Сумма  15
Штраф  0
Итог  15



                                  Назад к протоколу





Нохрина Нина
One people

Старт   11:00:00

  1 (  20)  11:21:58  00:21:58   18:33 мин/км
  2 (  51)  11:59:50  00:37:52   19:02 мин/км
  3 (   Ф)  13:51:22  01:51:32   35:29 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  6,317  км
Средняя скорость  27:08 мин/км
Время  02:51:22
Сумма  7
Штраф  0
Итог  7



                                  Назад к протоколу





Зыбов Сергей
One people

Старт   11:00:00

  1 (  31)  12:10:52  01:10:52   36:17 мин/км
  2 (  40)  13:31:41  01:20:49   42:18 мин/км
  3 (   Ф)  14:04:33  00:32:52   22:22 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  5,333  км
Средняя скорость  34:36 мин/км
Время  03:04:33
Сумма  7
Штраф  5
Итог  2



                                  Назад к протоколу





Слотин Вадим
One people

Старт   11:00:00

  1 (  30)  11:13:57  00:13:57   10:05 мин/км
  2 (  41)  11:29:47  00:15:50    7:02 мин/км
  3 (  31)  12:02:27  00:32:40   13:27 мин/км
  4 (  46)  12:19:42  00:17:15    9:09 мин/км
  5 (  53)  12:38:30  00:18:48   11:10 мин/км
  6 (  60)  13:39:35  01:01:05   15:43 мин/км
  7 (  42)  15:44:28  02:04:53   42:37 мин/км
  8 (   Ф)  14:27:11  22:42:43   84:41 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  19,64  км
Средняя скорость  10:33 мин/км
Время  03:27:11
Сумма  29
Штраф  28
Итог  1



                                  Назад к протоколу





Нефёдов Сергей
One people

Старт   11:00:00

  1 (  31)  11:13:49  00:13:49    7:04 мин/км
  2 (  46)  11:31:26  00:17:37    9:21 мин/км
  3 (  21)  12:57:21  01:25:55   29:32 мин/км
  4 (  60)  13:15:28  00:18:07    9:10 мин/км
  5 (  41)  13:39:54  00:24:26   10:44 мин/км
  6 (  30)  14:03:18  00:23:24   10:24 мин/км
  7 (   Ф)  14:21:42  00:18:24   13:17 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  14,64  км
Средняя скорость  13:47 мин/км
Время  03:21:42
Сумма  22
Штраф  22
Итог  0



                                  Назад к протоколу