Весенний рогейн
19.04.2014
г.Дзержинск

Формат: в


Место ст. №  ФИ участника             Команда/регион      Г/р  Группа  Время   Очки Штраф  Итог   Место в группе
 1     410   Красильников Виталий     Нижегородская обл   1986  МО    01:56:14  40    0     40    МО: 1          
 2     403   Мазунов Андрей           Н.Новгород          1981  МО    02:11:59  52    12    40    МО: 2          
 3     404   Арефьев Илья             Лично               1991  МО    01:59:25  34    0     34    МО: 3          
 4     402   Захаров Сергей           Арина               1980  МО    02:04:12  31    5     26    МО: 4          
 5     409   Андриянов Александр      Раздолбайкеры       1980  МО    02:10:47  34    11    23    МО: 5          
 6     407   Демьяненко Алексей       Демьянес            1989  МО    02:07:50  28    8     20    МО: 6          
 7     411   Харченко Татьяна         БобрыДобры          1990  ЖО    02:07:53  28    8     20    ЖО: 1          
 8     408   Ткач Михаил              Нижегородские олени 1988  МО    01:53:05  12    0     12    МО: 7          
       401   Зуев Михаил              СДЮШОР 12 Мартьянова1973  МО    03:03:49  19    64    0     Late           




Красильников Виталий
One people

Старт   11:00:00

  1 (  61)  11:03:26  00:03:26    5:39 мин/км
  2 (  58)  11:10:45  00:07:19    6:57 мин/км
  3 (  52)  11:20:14  00:09:29    6:35 мин/км
  4 (  65)  11:59:01  00:38:47   11:44 мин/км
  5 (  51)  12:06:08  00:07:07    4:29 мин/км
  6 (  90)  12:56:23  00:50:15   45:18 мин/км
  7 (  40)  10:03:47  21:07:24   24:39 мин/км
  8 (   Ф)  12:56:14  02:52:27  114:24 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  17,71  км
Средняя скорость  6:34 мин/км
Время  01:56:14
Сумма  40
Штраф  0
Итог  40



                                  Назад к протоколу





Мазунов Андрей
One people

Старт   11:00:00

  1 (  61)  11:04:24  00:04:24    7:15 мин/км
  2 (  58)  11:11:47  00:07:23    7:01 мин/км
  3 (  52)  11:24:13  00:12:26    8:38 мин/км
  4 (  73)  11:35:07  00:10:54   10:25 мин/км
  5 (  48)  11:47:00  00:11:53   11:52 мин/км
  6 (  34)  11:55:14  00:08:14    9:54 мин/км
  7 (  47)  12:04:32  00:09:18    8:22 мин/км
  8 (  45)  08:36:15  20:31:43  117:20 мин/км
  9 (  89)  12:35:37  03:59:22  148:57 мин/км
 10 (  64)  12:44:24  00:08:47    9:33 мин/км
 11 (   Ф)  13:11:59  00:27:35    8:41 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  13,98  км
Средняя скорость  9:26 мин/км
Время  02:11:59
Сумма  52
Штраф  12
Итог  40



                                  Назад к протоколу





Арефьев Илья
One people

Старт   11:00:00

  1 (  61)  11:03:38  00:03:38    5:59 мин/км
  2 (  58)  11:09:37  00:05:59    5:41 мин/км
  3 (  52)  11:33:10  00:23:33   16:21 мин/км
  4 (  73)  11:52:51  00:19:41   18:49 мин/км
  5 (  65)  12:12:43  00:19:52    8:29 мин/км
  6 (  59)  12:50:00  00:37:17    6:54 мин/км
  7 (   Ф)  12:59:25  00:09:25   15:52 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  12,49  км
Средняя скорость  9:34 мин/км
Время  01:59:25
Сумма  34
Штраф  0
Итог  34



                                  Назад к протоколу





Захаров Сергей
One people

Старт   11:00:00

  1 (  61)  11:04:39  00:04:39    7:39 мин/км
  2 (  58)  11:12:33  00:07:54    7:30 мин/км
  3 (  52)  11:26:57  00:14:24   10:00 мин/км
  4 (  73)  11:48:48  00:21:51   20:53 мин/км
  5 (  34)  12:16:03  00:27:15   15:36 мин/км
  6 (  59)  12:50:00  00:33:57   11:12 мин/км
  7 (   Ф)  13:04:12  00:14:12   23:55 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  9,521  км
Средняя скорость  13:03 мин/км
Время  02:04:12
Сумма  31
Штраф  5
Итог  26



                                  Назад к протоколу





Андриянов Александр
One people

Старт   11:00:00

  1 (  59)  11:02:00  00:02:00    3:22 мин/км
  2 (  61)  11:09:38  00:07:38   12:00 мин/км
  3 (  58)  11:19:28  00:09:50    9:20 мин/км
  4 (  40)  09:32:42  22:13:14  192:14 мин/км
  5 (  64)  12:35:35  03:02:53  106:56 мин/км
  6 (  89)  12:46:09  00:10:34   11:29 мин/км
  7 (   Ф)  13:10:47  00:24:38    8:37 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  9,026  км
Средняя скорость  14:29 мин/км
Время  02:10:47
Сумма  34
Штраф  11
Итог  23



                                  Назад к протоколу





Демьяненко Алексей
One people

Старт   11:00:00

  1 (  59)  11:04:00  00:04:00    6:44 мин/км
  2 (  61)  11:14:10  00:10:10   15:59 мин/км
  3 (  58)  11:37:47  00:23:37   22:25 мин/км
  4 (  52)  12:03:14  00:25:27   17:40 мин/км
  5 (  73)  12:20:40  00:17:26   16:40 мин/км
  6 (   Ф)  13:07:50  00:47:10   12:31 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  8,537  км
Средняя скорость  14:58 мин/км
Время  02:07:50
Сумма  28
Штраф  8
Итог  20



                                  Назад к протоколу





Харченко Татьяна
One people

Старт   11:00:00

  1 (  59)  11:02:00  00:02:00    3:22 мин/км
  2 (  61)  11:14:27  00:12:27   19:34 мин/км
  3 (  58)  11:37:55  00:23:28   22:17 мин/км
  4 (  52)  12:03:50  00:25:55   18:00 мин/км
  5 (  73)  12:20:49  00:16:59   16:14 мин/км
  6 (   Ф)  13:07:53  00:47:04   12:30 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  8,537  км
Средняя скорость  14:59 мин/км
Время  02:07:53
Сумма  28
Штраф  8
Итог  20



                                  Назад к протоколу





Ткач Михаил
One people

Старт   11:00:00

  1 (  59)  11:11:00  00:11:00   18:32 мин/км
  2 (  32)  04:36:48  17:25:48          error
  3 (  48)  11:40:20  07:03:32  209:33 мин/км
  4 (   Ф)  12:53:05  01:12:45   18:57 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  7,684  км
Средняя скорость  14:43 мин/км
Время  01:53:05
Сумма  12
Штраф  0
Итог  12



                                  Назад к протоколу





Зуев Михаил
One people

Старт   11:00:00

  1 (  59)  11:10:00  00:10:00   16:51 мин/км
  2 (  58)  11:57:58  00:47:58   51:03 мин/км
  3 (  52)  12:13:46  00:15:48   10:58 мин/км
  4 (  48)  13:02:01  00:48:15   36:11 мин/км
  5 (   Ф)  14:03:49  01:01:48   16:06 мин/км

  ОТМЕТКА - ОК

Дистанция по прямой  8,145  км
Средняя скорость  22:34 мин/км
Время  03:03:49
Сумма  19
Штраф  64
Итог  0



                                  Назад к протоколу